Personen: Baum Franz, Xaver: Unterschied zwischen den Versionen

K
 
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Vorlagen]]
[[Kategorie:Personen]]


== Allgemeines ==
== Allgemeines ==
=== Name ===
Franz, <u>Xaver</u> Baum
Franz, <u>Xaver</u> Baum
=== Name ===
=== Foto(s) ===
=== Foto(s) ===
[[Datei:Hochzeitsbild Baum.png|rechts|350px]]
[[Datei:Hochzeitsbild Baum.png|rechts|350px]]
Zeile 23: Zeile 23:
=== Kinder ===
=== Kinder ===
keine Angaben
keine Angaben
== Leben/Beruf ==
== Leben/Beruf ==


Zeile 36: Zeile 37:
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div>
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div>
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"|'''Dienstgrad'''  
|style="width: 50em"|Infanterist-Landsturm
|style="width: 60em"|Infanterist-Landsturm
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="width: 50em"|Franz, <u>Xaver</u> Baum
|style="width: 60em"|Franz, <u>Xaver</u> Baum
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Religion'''  
|style="width: 50em"|katholisch
|style="width: 60em"|katholisch
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="width: 50em"|Schrobenhausen/ 26.12.1896
|style="width: 60em"|Schrobenhausen/ 26.12.1896
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="width: 50em"|Bäcker/ Schrobenhausen, Bahnhofstr. 393
|style="width: 60em"|Bäcker/ Schrobenhausen, Bahnhofstr. 393
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig
|style="width: 60em"|---<br>---<br>ledig
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="width: 50em"|Xaver und Barbera, geb. Heggenstaller<br>Schrobenhausen<br>Bäckermeister
|style="width: 60em"|Xaver und Barbera, geb. Heggenstaller<br>Schrobenhausen<br>Bäckermeister
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 60em"|keine Angaben
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Truppenteil'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 60em"|13. Infanterie-Regiment, 04. Kompanie = 01. Garnisons-Bataillon Nr. 1/III, 07. Kompanie
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 60em"|30.11.1917: zum 01. Garnisons-Bataillon Nr. 1/III, Ingolstadt, 07. Kompanie<br>
27.07.1918 zuführen V.St.G.K (Verfügung Stabs-General- Kommando)  Nr. 136373 BIIc1 entlassen nach Schrobenhausen Mag. Bezirkskommando Ingolstadt in den Bäckereibetrieb seines Vaters und zurückgestellt bis 31.10.1918 (B.B. (Brigade Befehl) vom 06.07.1918 Nr. 5.³)<br>
Seit 31.11.1917 als Bäcker zum Proviantamt Ingolstadt kommandiert.
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 60em"|keine
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 60em"|keine
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Führung<br>Strafen'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 60em"|sehr gut<br>Strafe 107
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Bemerkungen'''  
|style="width: 50em"|...
|style="width: 60em"|04.01.1918-09.01.1918: Revier, ab 09.01.1918. innerer Dienst (Durchfall)<br>
18.06.1918-20.06.1918: Revier: Prellund des linken Vorderfußes (D.B.)
|-
|-


|}
|}
Für xy finden sich momentan x Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Für Franz, <u>Xaver</u> Baum finden sich momentan 3 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.


== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck ==
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck ==
3.642

Bearbeitungen