Personen: Brunner Josef: Unterschied zwischen den Versionen

K
 
Zeile 13: Zeile 13:
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div>
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div>
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"|'''Dienstgrad'''  
|style="width: 50em"|Unteroffizier d. Reserve
|style="width: 60em"|Unteroffizier d. Reserve
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="width: 50em"|Josef Brunner
|style="width: 60em"|Josef Brunner
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Religion'''  
|style="width: 50em"|kath.
|style="width: 60em"|katholisch
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="width: 50em"|4.12.1889/ St. Anna, Rottenburg
|style="width: 60em"|04.12.1889/ St. Anna, Rottenburg
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="width: 50em"|Landwirtschaftlicher Arbeiter/ Schaldorf Nr. 3, Rottenburg
|style="width: 60em"|Landwirtschaftlicher Arbeiter/ Schaldorf Nr. 3, Rottenburg
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="width: 50em"|ledig
|style="width: 60em"|--<br>---<br>ledig
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="width: 50em"|Johann und Juliana Brunner, geb. Schmalzl, Gütler, Schaldorf (in anderen Quellen "Arbeiter")
|style="width: 60em"|Johann und Juliana Brunner, geb. Schmalzl<br>Schaldorf<br>Gütler, (in anderen Quellen "Arbeiter")
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="width: 50em"|...
|style="width: 60em"|keine Angaben
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil'''  
|style="width: 50em"|u.a. Infanterieregiment [[Orte: Ingolstadt|Ingolstadt]]<br>R.J.R. 13, 6 kg.
|style="width: 60em"|u.a. Infanterieregiment [[Orte: Ingolstadt|Ingolstadt]]<br>R.J.R. 13, 6 kg.
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="width: 50em"|21.10.1910: Rekrut 11. Infanterieregiment Nr. 13, 7. Kompanie<br>21.3.12 Gefreiter<br>21.9.12 zur Reserve entlassen<br>eingerückt: 3.8.1914 zu 6. königl. bayer. Reserve Infanterie Regiment 13<br>2.11.14 zu 1. königl. bayer. Infanterieregiment Nr. 13 (Witten)<br>8.12.14 zu 6. königl. bayer. Infanterieregiment Nr. 13<br>3.12.15 zur 2. Garn. Kp. grs. Btls. Inf. Regts. Nr. 13<br>21.1.16 4. Kp. I. Ers. Btls. 13. Inf. Reg. Ingolstadt<be>24.9.16 z. Armee Oberkodo. 6 abgest.
|style="width: 60em"|21.10.1910: Rekrut 11. Infanterieregiment Nr. 13, 7. Kompanie<br>21.3.12 Gefreiter<br>21.9.12 zur Reserve entlassen<br>eingerückt: 3.8.1914 zu 6. königl. bayer. Reserve Infanterie Regiment 13<br>2.11.14 zu 1. königl. bayer. Infanterieregiment Nr. 13 (Witten)<br>8.12.14 zu 6. königl. bayer. Infanterieregiment Nr. 13<br>3.12.15 zur 2. Garn. Kp. grs. Btls. Inf. Regts. Nr. 13<br>21.1.16 4. Kp. I. Ers. Btls. 13. Inf. Reg. Ingolstadt<br>24.9.16 z. Armee Oberkodo. 6 abgest.
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="width: 50em"|21.3.12 Gefreiter<br>1.4.1915 Ernennung z. Unteroffizier <br>18.8.1915 Eisernes Kreuz II. Kl.  
|style="width: 60em"|21.3.12 Gefreiter<br>1.4.1915 Ernennung z. Unteroffizier <br>18.8.1915 Eisernes Kreuz II. Kl.  
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="width: 50em"|11.8.14 im Feld<br>1./5.10.14 Arras<br>4.12. - 4.4.15 Arras<br>Weitere Einsätze in Galizien, Rußland, Serbien
|style="width: 60em"|11.8.14 im Feld<br>20.08.1914: Lauterfingen Rohrbach<br>25.08.1914-11.09.1914: bei Luneville<br>01.10.1914-05.10.1914: bei Arras<br>04.12.1914-04.04.1915: bei Arras<br>26.04.1915-28.08.1915: Galizien in Russland<br>04.10.1915-09.10.1915: in Serbien
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Führung<br>Strafen'''  
|style="width: 50em"|sehr gut
|style="width: 60em"|sehr gut<br>keine
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Bemerkungen'''  
|style="width: 50em"|Ist milit. Mit Gewehr 98 ausgebildet<br>Verwundet am 5.10.14 Knieschuss <br>In Behandlung im Maria Hospital Witten-Ruhr<br> Verwundet am 9.10.15 bei Petka, Hand
|style="width: 60em"|Ist milit. Mit Gewehr 98 ausgebildet<br>Verwundet am 5.10.14 Knieschuss <br>In Behandlung im Maria Hospital Witten-Ruhr<br> Verwundet am 9.10.15 bei Petka, Hand<br>01.01.1915-31.03.1915: Scharfschütze
|-
|-


3.642

Bearbeitungen