Personen: Bichler Georg: Unterschied zwischen den Versionen
Dodo (Diskussion | Beiträge) K (→Kriegsdienst) |
Dodo (Diskussion | Beiträge) K (→Kriegsdienst) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | ||
|style="width: 50em"|Infanterist, Gefreiter | |style="width: 50em"|Infanterist, Gefreiter, Unteroffizier, Sergeant, Vizefeldwebel | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | ||
|style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig | |style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig (verheiratet 14.04.1917) | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|style="width: 50em"|Vor der Mobilmachung<br> | |style="width: 50em"|Vor der Mobilmachung<br> | ||
22.10.1912 – 02.08.1914: 10. Infanterie-Regiment 3. Kompanie<br> | 22.10.1912 – 02.08.1914: 10. Infanterie-Regiment 3. Kompanie<br> | ||
... | Nach der Mobilmachung <br> | ||
02.08.1914 – 01.05.1915: 10.Infanterie-Regiment 3. Kompanie <br> | |||
04.05.1915 – 23.06.1916: 10.Infanterie-Regiment 4. Kompanie <br> | |||
22.07.1916: zur 1. Kompanie II Ersatzreserve/ 10 Infanterie-Regiment <br> | |||
05.09.1917: verwundet abgegangen | |||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | ||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"|25.04.1917: Eisernes Kreuz 2.Klasse<br>Dienstauszeichnung 3. Klasse<br>01.06.1918: Verwundeten Abzeichen für 2xverwundet<br>20.12.1918: Militärisches Verdienstkreuz 2. Klasse | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | ||
Zeile 68: | Zeile 72: | ||
20.09.1914: Hattonchatel-Vigneulles <br> | 20.09.1914: Hattonchatel-Vigneulles <br> | ||
22.09.1914 – 01.05.1915: Keamle bei Saint-Mihiel <br> | 22.09.1914 – 01.05.1915: Keamle bei Saint-Mihiel <br> | ||
16.11.1914 – 18.11.1914: Gefecht bei Chauvoncourt | 16.11.1914 – 18.11.1914: Gefecht bei Chauvoncourt<br> | ||
... | 09.05.1917 - 20.05.1917: Frühjahrsschlacht bei Arras<br> | ||
21.05.1917 - 05.09.1917: Stellungskämpfe in franz. Flandern und Artois<br> | |||
26.08.1917: Gefecht bei Oppy | |||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen''' | ||
Zeile 82: | Zeile 88: | ||
02.10.1917 – 23.04.1918: Genesungs_____ Mons <br> | 02.10.1917 – 23.04.1918: Genesungs_____ Mons <br> | ||
Ausgebildet mit Maschinengewehr 08, Pistole 08, Gewehr 98 – als Richtschütze abgestellt<br>Papiere nicht vorhanden. Vorhandenes nur mündliche Angaben! 15.04.1919 T.<br> | Ausgebildet mit Maschinengewehr 08, Pistole 08, Gewehr 98 – als Richtschütze abgestellt<br>Papiere nicht vorhanden. Vorhandenes nur mündliche Angaben! 15.04.1919 T.<br> | ||
Eltern sehen Eintragungen der Stammrolle für richtig an. Ingolstadt, den 07.07.1919<br> Unterschrift: Bichler | Eltern sehen Eintragungen der Stammrolle für richtig an.<br> Ingolstadt, den 07.07.1919<br> Unterschrift: Bichler | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 12. Januar 2012, 22:05 Uhr
Allgemeines
Name
Georg Bichler
Geboren
23.04.1892, Waidhofen
Eltern
Vater: Martin Bichler, † vor 14.08.1914
Mutter: Viktoria Bichler, geb. Steinbichler
Geschwister
Josef Bichler, *14.03.1887 in Oberwittelsbach
Anton Bichler *12.04.1891 in Pfersee bei Augsburg
Karl Bichler
Johann Bichler *14.12.1894 †21.09.1917 bei Becelaere
Leben/Beruf
Wohnort(e)
Kriegsdienst
(in Bearbeitung)
Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | Infanterist, Gefreiter, Unteroffizier, Sergeant, Vizefeldwebel |
Vor- und Zunamen | Georg Bichler |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Waidhofen/ 23.04.1892 |
Lebensstellung/ Wohnort | Dienstknecht, Metzger, Landwirt/ Waidhofen |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
--- --- ledig (verheiratet 14.04.1917) |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Martin und Viktoria geb. Steinbichler Rettenbach, Waidhofen Ökonom |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | keine Angaben |
Truppenteil | 13. bayer. Infanterie-Regiment II. Ersatz-Bataillon/10. bayer. Inf. Regt. (Ingolstadt) |
Dienstverhältnisse | Vor der Mobilmachung 22.10.1912 – 02.08.1914: 10. Infanterie-Regiment 3. Kompanie |
Orden/ Auszeichnungen | 25.04.1917: Eisernes Kreuz 2.Klasse Dienstauszeichnung 3. Klasse 01.06.1918: Verwundeten Abzeichen für 2xverwundet 20.12.1918: Militärisches Verdienstkreuz 2. Klasse |
Gefechte/Leistungen | 08.08. – 19.08.1914: Grenzschutzgefechte in Lohringen 20.08. – 22.08.1914: Schlacht in Lothringen |
Führung Strafen |
sehr gut keine |
Bemerkungen | 23.06.1916: durch Gewehrgeschoss an der linken Hand verwundet/ Durchschuss 25.06.1916 - 22.07.1916: Reserve-Lazarett Maien bei Coblenz a. Rh. |
Für Georg Bichler finden sich momentan 10 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Bruder der tatverdächtigen Bichler Anton und Karl.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung