Personen: Bichler Georg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dodo (Diskussion | Beiträge) K (→Kriegsdienst) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Infanterist | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Georg Bichler | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|katholisch | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | ||
|style="width: 50em"|.. | |style="width: 50em"|Waidhofen/ 23.04.1892 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Dienstknecht, Metzger, Landwirt/ Waidhofen | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | ||
|style="width: 50em"|. | |style="width: 50em"|Martin und Viktoria geb. Steinbichler<br>Rettenbach, Waidhofen<br>Ökonom | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|keine Angaben | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' |
Version vom 11. Januar 2012, 13:50 Uhr
Allgemeines
Name
Georg Bichler
Geboren
23.04.1892, Waidhofen
Eltern
Vater: Martin Bichler, † vor 14.08.1914
Mutter: Viktoria Bichler, geb. Steinbichler
Geschwister
Josef Bichler, *14.03.1887 in Oberwittelsbach
Anton Bichler *12.04.1891 in Pfersee bei Augsburg
Karl Bichler
Johann Bichler *14.12.1894 †21.09.1917 bei Becelaere
Leben/Beruf
Wohnort(e)
Kriegsdienst
(in Bearbeitung)
Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | Infanterist |
Vor- und Zunamen | Georg Bichler |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Waidhofen/ 23.04.1892 |
Lebensstellung/ Wohnort | Dienstknecht, Metzger, Landwirt/ Waidhofen |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
--- --- ledig |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Martin und Viktoria geb. Steinbichler Rettenbach, Waidhofen Ökonom |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | keine Angaben |
Truppenteil | ... |
Dienstverhältnisse | ... |
Orden/ Auszeichnungen | ... |
Gefechte/Leistungen | ... |
Führung | ... |
Bemerkungen | ... |
Für Georg Bichler finden sich momentan 10 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Bruder der tatverdächtigen Bichler Anton und Karl.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung