Personen: Schäfer Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dodo (Diskussion | Beiträge) K (→Kriegsdienst) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Infanteriest, Landsturm | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Josef Schäfer | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|katholisch | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | ||
|style="width: 50em"|.. | |style="width: 50em"|Unterberndorf/ 18.11.1872 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Aufseher, Fabrikarbeiter | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | ||
|style="width: 50em"|. | |style="width: 50em"|Franziska, geb. Baumgartner<br>4<br>verheiratet | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | ||
|style="width: 50em"|. | |style="width: 50em"|Josef und Krezenz, geb. Wagner<br>Schrobenhausen<br>Taglöhner | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|keine Angaben | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Technisches Betriebs-Bataillon<br>2 Landsturm-Infanterie-Bataillon München I B 2 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|keine Angaben | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|keine Angaben | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|keine Angaben | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' |
Version vom 9. Januar 2012, 14:26 Uhr
Allgemeines
Name
Josef Schäfer
Geboren
18.11.1872 in Unterbernbach
Eltern
Josef und Krezenz, geb. Wagner
Verheiratet mit
Franziska Schäfer, geb. Baumgartner
Leben/Beruf
Wohnort(e)
Dachau Holzgartenstraße 7 - 1904 bis min. 1918
Hohenwart - Juli 1916 bis Frühjahr 1917
Mühlried - Frühjahr 1917 bis Juli 1922
München Winterstr. 3 - ab Juli 1922
Dachau Schwanklerstr.3 - min. Mai 1932
Kinder
mindestens 4 Kinder
Kriegsdienst
(in Bearbeitung)
Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | Infanteriest, Landsturm |
Vor- und Zunamen | Josef Schäfer |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Unterberndorf/ 18.11.1872 |
Lebensstellung/ Wohnort | Aufseher, Fabrikarbeiter |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
Franziska, geb. Baumgartner 4 verheiratet |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Josef und Krezenz, geb. Wagner Schrobenhausen Taglöhner |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | keine Angaben |
Truppenteil | Technisches Betriebs-Bataillon 2 Landsturm-Infanterie-Bataillon München I B 2 |
Dienstverhältnisse | ... |
Orden/ Auszeichnungen | keine Angaben |
Gefechte/Leistungen | keine Angaben |
Führung | keine Angaben |
Bemerkungen | ... |
Für Josef Schäfer finden sich momentan 4 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Schwager der ermordeten Maria Baumgartner, Ehemann ihrer Schwester.
Josef Schäfer wurde (erst) am 09.06.1929 vernommen.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung