Personen: Thaler Andreas: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
=== Kriegsdienst === | === Kriegsdienst === | ||
(in Bearbeitung) | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Infanterist | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Andreas Thaler | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|katholisch | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | ||
|style="width: 50em"|.. | |style="width: 50em"|Ilmendorf/ 02.10.1899 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|landwirtschaftlicher Arbeiter/ Kaifeck | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | ||
|style="width: 50em"|. | |style="width: 50em"|Andreas und Anna geb. Kufer<br>Kaifeck<br>Bauer | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | ||
|style="width: 50em"|.. | |style="width: 50em"|13. bayer. Infanterie-Regiment | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' |
Version vom 13. Dezember 2011, 12:47 Uhr
Allgemeines
Name
Andreas Thaler
Geboren
02.10.1899
Eltern
Vater: Andreas Thaler
Mutter: Anna Thaler, geb. Kufer
Geschwister
Leben/Beruf
Wohnort(e)
Waidhofen
Kriegsdienst
(in Bearbeitung)
Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | Infanterist |
Vor- und Zunamen | Andreas Thaler |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Ilmendorf/ 02.10.1899 |
Lebensstellung/ Wohnort | landwirtschaftlicher Arbeiter/ Kaifeck |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
--- --- ledig |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Andreas und Anna geb. Kufer Kaifeck Bauer |
Truppenteil | 13. bayer. Infanterie-Regiment |
Dienstverhältnisse | ... |
Orden/ Auszeichnungen | ... |
Gefechte/Leistungen | ... |
Führung | ... |
Bemerkungen | ... |
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Tatverdächtiger im Mordfall Hinterkaifeck
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung