|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Kategorie:Personen]] | | [[Kategorie:Personen]] |
| [[Datei:Thaler-Andreas.png|200px|thumb|right|Andreas Thaler]]
| |
| == Allgemeines ==
| |
| === Name === | | === Name === |
| Andreas Thaler | | Andreas Thaler |
| ===Geboren=== | | ===Geboren=== |
| 02. Oktober 1899 in Ilmendorf
| | --- |
| ===Eltern=== | | ===Eltern=== |
| Andreas und Anna geb. Kufer
| | --- |
| === Verheiratet mit === | | === Verheiratet mit === |
| [[Personen: Thaler Anna | Anna Thaler ]], geb. Kupfer | | [[Personen: Thaler Anna | Anna Thaler ]], geb. Kupfer |
Zeile 18: |
Zeile 16: |
| === Wohnort(e) === | | === Wohnort(e) === |
| Kaifeck | | Kaifeck |
| ===Kriegsdienst===
| |
| (in Bearbeitung)
| |
| {| class="norm" border="1"
| |
| |colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div>
| |
| |-
| |
| |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''
| |
| |style="width: 50em"|...
| |
| |-
| |
| |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
| |
| |style="width: 50em"|...
| |
| |-
| |
| |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''
| |
| |style="width: 50em"|...
| |
| |-
| |
| |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''
| |
| |style="width: 50em"|...
| |
| |-
| |
| |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''
| |
| |style="width: 50em"|...
| |
| |-
| |
| |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
| |
| |style="width: 50em"|...
| |
| |-
| |
| |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
| |
| |style="width: 50em"|...
| |
| |-
| |
| |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
| |
| |style="width: 50em"|...
| |
| |-
| |
| |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil'''
| |
| |style="width: 50em"|...
| |
| |-
| |
| |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse'''
| |
| |style="width: 50em"|...
| |
| |-
| |
| |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''
| |
| |style="width: 50em"|...
| |
| |-
| |
| |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen'''
| |
| |style="width: 50em"|...
| |
| |-
| |
| |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung'''
| |
| |style="width: 50em"|...
| |
| |-
| |
| |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen'''
| |
| |style="width: 50em"|...
| |
| |-
| |
|
| |
|
| |}
| |
| Für Andreas Thaler finden sich momentan 5 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
| |
|
| |
| == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck ==
| |
| Wurde u.a. von [[Personen: Strasser Anton | Anton Strasser]] als möglicher Täter (gemeinschaftlich mit [[Personen: Kaspar Wendelin | Wendelin Kaspar]] sowie mit seinen Söhnen) im Fall Hinterkaifeck ins Spiel gebracht.
| |
| == Fragen/Bemerkungen == | | == Fragen/Bemerkungen == |
| * Bewertung | | * Bewertung |
|
| |
|
| == Quellenangaben == | | == Quellenangaben == |