Ermittler: Feistle Johann: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
1936: Kriminaloberkommissär | 1936: Kriminaloberkommissär | ||
=== Wohnort(e) === | === Wohnort(e) === | ||
Baumgarten (Dillingen) | Baumgarten (Dillingen)<br> | ||
Augsburg | Augsburg | ||
=== | ===Kriegsdienst=== | ||
[[Kategorie:Vorlagen]] | |||
{| class="norm" border="1" | |||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |||
|style="width: 50em"|Johann Feistle | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |||
|style="width: 50em"|katholisch | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |||
|style="width: 50em"|Baumgarten (Dillingen/12.07.1885 | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |||
|style="width: 50em"|Schutzmann/ Augsburg | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |||
|style="width: 50em"|Wilhelmine geb. Wackenreuther<br> 1 Kind<br> verheiratet | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |||
|style="width: 50em"|Nikolaus und Therese geb.Strehle<br>Baumgarten<br>Färbermeister | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung/ Strafen''' | |||
|style="width: 50em"|sehr gut/ keine | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|} | |||
Für Johann Feistle finden sich momentan ein Aktenvermerk, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen. | |||
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | ||
=== Aktenbezüge === | === Aktenbezüge === |
Version vom 24. Oktober 2011, 09:22 Uhr
Allgemeines
Name
Feistle Johann
Geboren
12. Juli 1885
Eltern
Nikolaus und Therese geb. Strehle
Verheiratet
Wilhelmine geb. Wackenreuther
Leben/Beruf
1922: Kriminalassistent 1936: Kriminaloberkommissär
Wohnort(e)
Baumgarten (Dillingen)
Augsburg
Kriegsdienst
Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | ... |
Vor- und Zunamen | Johann Feistle |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Baumgarten (Dillingen/12.07.1885 |
Lebensstellung/ Wohnort | Schutzmann/ Augsburg |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
Wilhelmine geb. Wackenreuther 1 Kind verheiratet |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Nikolaus und Therese geb.Strehle Baumgarten Färbermeister |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | ... |
Truppenteil | ... |
Dienstverhältnisse | ... |
Orden/ Auszeichnungen | ... |
Gefechte/Leistungen | ... |
Führung/ Strafen | sehr gut/ keine |
Bemerkungen | ... |
Für Johann Feistle finden sich momentan ein Aktenvermerk, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Aktenbezüge
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung