Ermittler: Fauss August: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | ||
|style="width: 50em"|Theres geb. Grill | |style="width: 50em"|Theres geb. Grill<br>3 Kinder<br>verheiratet | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | ||
|style="width: 50em"|Vor der Mobilmachung:16.10.1895-13.11.1897<br> Inf. Landregiment, 5. Kompanie | |style="width: 50em"|Vor der Mobilmachung:16.10.1895-13.11.1897<br> Inf. Landregiment, 5. Kompanie<br> 05.10.1897, königliche Gend.-Schule<br> 22.12.1897-01.07.1899... | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | ||
Version vom 16. September 2011, 18:51 Uhr
Allgemeines
Name
Friedrich August Fauss
Foto(s)
Geboren
08.07.1874 in Konken
Gestorben
Eltern
Vater: Adam Fauss
Mutter: Katharina Fauss geb. Fauss
Wohnort(e)
München Augustinerstraße 3
Leben/Beruf
Schule und Ausbildung
Ehe/Familie
Kriegsdienst
Einsatz im Ersten Weltkrieg
Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
| Dienstgrad | Feldwebel |
| Vor- und Zunamen | Friedrich August Fauss |
| Religion | protestantisch |
| Ort/ Datum der Geburt | Konken (Kusel)/ 08.07.1874 |
| Lebensstellung/ Wohnort | Polizeisekretär/München |
| Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
Theres geb. Grill 3 Kinder verheiratet |
| Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Adam+ und Katharina+ Fauss, geb. Fauss |
| Gestalt/ Besondere Kennzeichen | |
| Truppenteil | ... |
| Dienstverhältnisse | Vor der Mobilmachung:16.10.1895-13.11.1897 Inf. Landregiment, 5. Kompanie 05.10.1897, königliche Gend.-Schule 22.12.1897-01.07.1899... |
| Orden/ Auszeichnungen | Militärverdienstkreuz II mit Schwertern |
| Gefechte/Leistungen | |
| Führung | Führung: vorzüglich, Strafen: keine |
| Bemerkungen | |