Orte: Augsburg: Unterschied zwischen den Versionen
Jaska (Diskussion | Beiträge) K (→Ämter) |
Dodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[http://www.augsburg.de/ Die Homepage der Stadt Augsburg] | [http://www.augsburg.de/ Die Homepage der Stadt Augsburg] | ||
=== Weitere Informationen === | === Weitere Informationen === | ||
[[Datei:Augsburg Staatsarchiv.jpg|thumb|right|Staatsarchiv Augsburg]] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Augsburg Wikipedia über Augsburg]<br> | [http://de.wikipedia.org/wiki/Augsburg Wikipedia über Augsburg]<br> | ||
(Die Seite wurde am 18. Januar 2007 in die Liste der exzellenten Artikel aufgenommen.) | (Die Seite wurde am 18. Januar 2007 in die Liste der exzellenten Artikel aufgenommen.)<br> | ||
Ein großer Teil von den Akten auf der [http://www.hinterkaifeck.net/index.php?menuid=11&reporeid=59 Hompage Hinterkaifeck.net] stammen aus dem [http://www.gda.bayern.de/archive/augsburg/index.php Staatsarchiv] in Augsburg. | |||
== Bezug zu Hinterkaifeck == | == Bezug zu Hinterkaifeck == | ||
Die Oberstaatsanwaltschaft mit Sitz in Augsburg war zuständig für den [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]]. | Die Oberstaatsanwaltschaft mit Sitz in Augsburg war zuständig für den [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]]. | ||
=== Entfernung zu Hinterkaifeck === | === Entfernung zu Hinterkaifeck === | ||
[[Datei:Augsburg HK.jpg|300px|thumb|right|<br>(erstellt mit Goggle Earth)<br>[http://www.google.de/intl/de/earth/index.html Download Google Earth]]] | [[Datei:Augsburg HK.jpg|300px|thumb|right|<br>(erstellt mit Goggle Earth)<br>[http://www.google.de/intl/de/earth/index.html Download Google Earth]]] |
Version vom 16. August 2011, 19:26 Uhr
Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: Augsburg (in Bearbeitung)
Allgemeines
Gemeinde-/Landkreiszugehörigkeit
Augsburg, liegt im Bundesland Bayern (Bezirk Oberbayern). Die Stadt ist kreisfrei und die drittgrößte Stadt in Bayern. Augsburg hat 264708 Einwohner Stand: 31.12.2010. Das gesamte Stadtgebiet erstreckt sich über 146,93 km².
Lage
Einwohnerzahl 1922
Wikipedia beziffert die Einwohnerzahl 1922 mit 163.483 Menschen.
Homepage
Die Homepage der Stadt Augsburg
Weitere Informationen
Wikipedia über Augsburg
(Die Seite wurde am 18. Januar 2007 in die Liste der exzellenten Artikel aufgenommen.)
Ein großer Teil von den Akten auf der Hompage Hinterkaifeck.net stammen aus dem Staatsarchiv in Augsburg.
Bezug zu Hinterkaifeck
Die Oberstaatsanwaltschaft mit Sitz in Augsburg war zuständig für den Mordfall Hinterkaifeck.
Entfernung zu Hinterkaifeck
Der Weg nach Hinterkaifeck beträgt ca. 45km.
Bedeutung für Hinterkaifeck
Ämter
Landgericht Augsburg
Bahnhof
Einwohner
Aktenfundstellen
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung