Orte: Ingolstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dodo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: '''Ingostadt''' (in Bearbeitung) == Allgemeines == === Gemeinde-/Landkreiszugehörigkeit === === Lage === === E…“) |
Dodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: '''Ingostadt''' (in Bearbeitung) | Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: '''Ingostadt''' (in Bearbeitung) | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Inolstadt, liegt im Bundesland Bayern (Bezirk Oberbayern). Die Stadt ist kreisfrei und die jüngste Großstadt in Bayern. Ingolstadt hat 125 088 Einwohner [https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online?language=de&sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=12411-009r&sachmerkmal=QUASTI&sachschluessel=SQUART04&startjahr=2010&endjahr=2010 Stand: 31.12.2010]. Das gesamte Stadtgebiet erstreckt sich über 133,35 km². | |||
=== | |||
=== Lage === | === Lage === | ||
Version vom 29. Juli 2011, 20:02 Uhr
Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: Ingostadt (in Bearbeitung)
Allgemeines
Inolstadt, liegt im Bundesland Bayern (Bezirk Oberbayern). Die Stadt ist kreisfrei und die jüngste Großstadt in Bayern. Ingolstadt hat 125 088 Einwohner Stand: 31.12.2010. Das gesamte Stadtgebiet erstreckt sich über 133,35 km².
Lage
Einwohnerzahl 1922
Homepage
Weitere Informationen
(z.B. Wikipedia-Link)
Bezug zu Hinterkaifeck
Entfernung zu Hinterkaifeck
Bedeutung für Hinterkaifeck
Kirchen
Ämter
Schulen
Bahnhof
Ärzte
Gastwirtschaft/en
Handel/Anlaufstellen
(Bäcker, Brauerei, Metzger ...)
Einwohner
Aktenfundstellen
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung