Personen: Pfleger Maria jun.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaska (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Name == === Foto(s) === === Geboren === === Gestorben === === Eltern === === Geschwister === === Verheiratet mit === === Kinder === == Leben == === W…“) |
Jaska (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Name == | == Name == | ||
Maria Pfleger | |||
=== Foto(s) === | === Foto(s) === | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
=== Eltern === | === Eltern === | ||
Vater: [[Personen: Pfleger Josef|Josef Pfleger]]<br> | |||
Mutter:[[Personen: Pfleger Maria|Maria Pfleger]] | |||
=== Geschwister === | === Geschwister === | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
=== Wohnort(e) === | === Wohnort(e) === | ||
[http://maps.google.de/maps?q=deimhausen&hl=de&ie=UTF8&hq=&hnear=Deimhausen+Hohenwart,+Pfaffenhofen+an+der+Ilm,+Bayern&ll=48.624172,11.397457&spn=0.087597,0.174923&t=h&z=13 Deimhausen] | |||
=== Schule und Ausbildung === | === Schule und Ausbildung === | ||
=== Ehe/Familie === | === Ehe/Familie === | ||
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | ||
Maria zeigte im Alter von 20 Jahren, ihren Vater im [[Zeitungsartikel: 1935-01-31 Neues Münchner Tagblatt|Januar 1935]] als Mörder von [[Hinterkaifeck|Hinterkaifeck]] an. | |||
== Fragen/Bemerkungen == | == Fragen/Bemerkungen == |
Version vom 9. Juni 2011, 19:28 Uhr
Name
Maria Pfleger
Foto(s)
Geboren
Gestorben
Eltern
Vater: Josef Pfleger
Mutter:Maria Pfleger
Geschwister
Verheiratet mit
Kinder
Leben
Wohnort(e)
Schule und Ausbildung
Ehe/Familie
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Maria zeigte im Alter von 20 Jahren, ihren Vater im Januar 1935 als Mörder von Hinterkaifeck an.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung