Ermittlungsstrang: Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaska (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaska (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|<div align="left">'''tatverdächtig'''</div> | |<div align="left">'''tatverdächtig'''</div> | ||
|colspan="31"| | |colspan="31"| | ||
|- | |||
|<div align="left">Josef Bärtl</div> | |||
|style="background:#CCFFFF; "|<div align="center"><font color="grey"> </font></div> | |||
| | |||
| | |||
|style="background:#CCFFFF; "|<div align="center"><font color="grey"> </font></div> | |||
|style="background:#CCFFFF; "|<div align="center"><font color="grey"> </font></div> | |||
|style="background:#CCFFFF; "|<div align="center"><font color="grey"> </font></div> | |||
| | |||
|style="background:#CCFFFF; "|<div align="center"><font color="grey"> </font></div> | |||
| | |||
|style="background:#CCFFFF; "|<div align="center"><font color="grey"> </font></div> | |||
|style="background:#CCFFFF; "|<div align="center"><font color="grey"> </font></div> | |||
|style="background:#CCFFFF; "|<div align="center"><font color="grey"> </font></div> | |||
|style="background:#CCFFFF; "|<div align="center"><font color="grey"> </font></div> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |- | ||
|<div align="left">Gebrüder Kagerbauer</div> | |<div align="left">Gebrüder Kagerbauer</div> |
Version vom 4. März 2024, 12:50 Uhr
(Seite im Aufbau)
Einleitung
In dieser Kategorie werden die einzelnen Ermittlungsstränge, die bereits aufbereitet sind, noch chronologisch sortiert. Das soll dem Leser zeigen, wann die Polizei welche Spuren verfolgte und zugleich die Komplexität der Polizeiarbeit verdeutlichen wenn mehrere Ermittlungsstränge gleichzeitig bearbeitet werden mussten.
Wann wurde gegen wen ermittelt?
Wann fanden Ermittlungen gegen konkrete Personen statt?
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr
|
1922
|
1923
|
1924
|
1925
|
1926
|
1927
|
1928
|
1929
|
1930
|
1931
|
1932
|
1933
|
1934
|
1935
|
1936
|
1937
|
1938
|
1939
|
1940
|
1941
|
1942
|
1943
|
1944
|
1945
|
1946
|
1947
|
1948
|
1949
|
1950
|
1951
|
1952
|
tatverdächtig
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Josef Bärtl
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Gebrüder Kagerbauer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Gebrüder Kaltenegger
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Gebrüder Schnepf
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Gebrüder Schweiger
|