Sachverhalte: Der Nachlass von Josef Asam: Unterschied zwischen den Versionen
Ajnat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ajnat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<div align="center">B Passiva</div> | |||
an Hypotheken:<br> | |||
{| | |||
|Betrag | |||
|Beschreibung | |||
|- | |||
|3000,00 M. | |||
|Darlehen bei der bayer. Hypotheken u. Wechselbank (besteht seit 1881) | |||
|- | |||
|41,25 M. | |||
|Zinsraten seit 1. April a 5% | |||
|- | |||
|300,00 M | |||
|Darlehen bei der Sparkasse Schrobenhausen | |||
|- | |||
|6,25 M | |||
|Zinsraten | |||
|- | |||
|3347,50 M | |||
| Hypothekenschuld gesamt | |||
|} | |||
an Currentschulden:<br> | |||
{| | |||
|Betrag | |||
|Beschreibung | |||
|- | |||
|200 M | |||
|Darlehen des vormaligen Grißbauern Steiner in Malzhausen (Beichtkosten und | |||
Krankenkosten) | |||
|- | |||
|44 M. | |||
|Rechnung des Lehrers in Waidhofen | |||
|- | |||
|6,50 M. | |||
|Arbeiten des Dr. Rett | |||
|- | |||
|3,40 M | |||
|Rechnung des Baders Maucher | |||
|- | |||
|12,50 M | |||
|Weitere Rechnung des Dr. Rett | |||
|- | |||
|60 M. | |||
|Rechnung des Pfarrers Dörrle | |||
|- | |||
|3,40 M. | |||
|Apothekerrechnung | |||
|- | |||
|12 M. | |||
|Rechnung des Seelenamts | |||
|- | |||
|27,70 M. | |||
|Rechnung des Schreiners und Totengräbers | |||
|- | |||
|369,70 M. | |||
|Currentschuld gesamt | |||
|- | |||
|} | |||
Summe der Passiva 3717 Mark 20 Pfennige, dreitausend siebenhundert siebzehn Mark zwanzig Pfennige. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Abgleichung | |||
|- | |||
|Activa | |||
|7053,50 M. | |||
|- | |||
|Passiva | |||
|3717,20 M | |||
|- | |||
|Activ Rest | |||
|<u>3336,30 M.</u> | |||
|} | |||
Dreitausend dreihundert sechsunddreißig Mark dreißig Pfennige. |
Version vom 25. März 2017, 19:16 Uhr
- - - - - im Aufbau - - - - -
Nach dem Tod von Josef Asam am 21.05.1885 ging das Anwesen im Erbvorgang an seine Witwe Cäzilia, die gemäß des Ehe-und Erbertrags von 1877 den beiden ehelichen Kindern Martin und Cäzilia je ein Vatergut zu 850,-- Mark zukommen ließ.
Eine Inventarisierung mit Schätzung des Nachlasses fand am 03.07.1885 auf dem Hof statt, anwesend waren dabei:
der kgl. Notar Metzler
Cäzilia Asam
Andreas Hackl
Wendelin Plöckl, Bauer in Mitterhaid (als verpflichter Schätzmann der Gemeinde)
Anton Rößler, Bauer in Wangen(als verpflichter Schätzmann der Gemeinde)
Inventur
Heute den dritten Juli acht zehnhundert fünf und achtzig ---3. Juli 1885--- habe ich der zu Schrobenhausen wohnhafte kgl. Notar Theodor Metzler mich hierher nach Gröbern der Gemeinde Wangen mich in das Anwesen des verlebten Gütlers Josef Asam Haus No. 27 ½ dortselbst begeben um über den Rücklaß desselben das gesetzlich gebotene Inventar zu errichten. In der bezeichneten Behausung habe ich angetroffen. 1. Die Gütlerswittwe Cäzilia Asam von Gröbern. 2. den verpflichteten Vormund der beiden minderjährigen Kinder des Verlebten den Gütler Andreas Hackl von Oberlauterbach 3. die verpflichteten Schätzleute der Gemeinde Wangen Wendelin Plöckl Bauer in Mitterhaid und Rößler Anton Bauer in Wangen. Alle mir nach Namen, Stand und Wohnort bekannt.
Die Schätzleute wurden an ihren abgelegten Diensteid zurück erinnert und sodann
die Inventur mit nachstehendem Reslutate bestätigt: A Activa I. Immobilien Das Anwesen Haus No. 27 ½ in Gröbern bestehend in der Steuergemeinde Wangen aus:
Zusammen 11,528 ha Elf Hektar zwei und fünzig acht Zehntel Aar. gewerthet auf 6030 Mark sechstausend dreißig Mark
II. Mobilien
Summe der Mobilien 873 Mark und 50 Pfennige acht hundert drei und siebzig Mark und fünfzig Pfennige
Ausbau
B Passiva
Summe der Passiva 3717 Mark 20 Pfennige, dreitausend siebenhundert siebzehn Mark zwanzig Pfennige.
Dreitausend dreihundert sechsunddreißig Mark dreißig Pfennige. |