Sachverhalte: Die tatsächliche Erbverteilung gegenüber der Erbverteilung nach dem damals gültigen Bürgerlichen Gesetzbuches: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Heike (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Allgemein== Da die Erblasser Cäzilia und Viktoria Gabriel kein Testament verfasst hatten, wur…“) |
Heike (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<br> | <br> | ||
== Tatsächliche Erbfolge der Viktoria Gabriel == | == Tatsächliche Erbfolge der Viktoria Gabriel == | ||
{|align="center" | |||
|[[Datei:Silhouette VGa.jpg|verweis=Personen: Gabriel Viktoria]]<br><div align="center">[[Personen: Gabriel Viktoria | | |[[Datei:Silhouette VGa.jpg|verweis=Personen: Gabriel Viktoria]]<br><div align="center">[[Personen: Gabriel Viktoria | Erblasserin Viktoria Gabriel]]</div> | ||
| | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
1. [[Personen: Starringer Cäzilia | Cäzilia Starringer]], zur Hälfte<br> | 1. [[Personen: Starringer Cäzilia | Cäzilia Starringer]], zur Hälfte<br> |
Version vom 31. Oktober 2012, 23:16 Uhr
Allgemein
Da die Erblasser Cäzilia und Viktoria Gabriel kein Testament verfasst hatten, wurde das Erbe nach der gesetzlichen Erbfolge verteilt:
Diese Erbfolge entsprach aber nicht den damaligen Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Tatsächliche Erbfolge der Viktoria Gabriel
1. Cäzilia Starringer, zur Hälfte
2. Anna Gruber, ein Zehntel
3. Josef Gruber, ein Zehntel
4. Bernhard Gruber, ein Zehntel
5. Josef Starringer, ein Zwanzigstel
6. Maria Starringer, ein Zwanzigstel
7. Therese Gruber, einem Fünfzigstel
8. Marie Wagner, ein Fünfzigstel
9. Leonhard Gruber, ein Fünfzigstel
10. Peter Gruber, ein Fünfzigstel
11. Michael Gruber, ein Fünfzigstel