Personen: Sanhüter Adam: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dodo (Diskussion | Beiträge) K (→Kriegsdienst) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
=== Kriegsdienst === | === Kriegsdienst === | ||
(in Bearbeitung) | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Infanterie-Landsturm | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Adam Sanhieter | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|katholisch | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | ||
|style="width: 50em"|.. | |style="width: 50em"|Koppenbach/ 23.12.1881 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Gütler/ Weilenbach | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | ||
|style="width: 50em"|. | |style="width: 50em"|Josefa, geb. Öttl<br>4<br>verheiratet | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | ||
|style="width: 50em"|. | |style="width: 50em"|Martin und Magdalena, geb. Wintermeier<br>Koppenbach<br>Zimmermann | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' |
Version vom 4. Juni 2012, 13:54 Uhr
Allgemeines
Name
Adam Sanhüter
Geboren
23.12.1881 in Koppenbach
Eltern
Vater: Martin Sanhüter
Geschwister
Leben/Beruf
Wohnort(e)
Koppenbach, Werlenbach
Schule und Ausbildung / Beruf
Bauer
Kriegsdienst
(in Bearbeitung)
Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | Infanterie-Landsturm |
Vor- und Zunamen | Adam Sanhieter |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Koppenbach/ 23.12.1881 |
Lebensstellung/ Wohnort | Gütler/ Weilenbach |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
Josefa, geb. Öttl 4 verheiratet |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Martin und Magdalena, geb. Wintermeier Koppenbach Zimmermann |
Truppenteil | ... |
Dienstverhältnisse | ... |
Orden/ Auszeichnungen | ... |
Gefechte/Leistungen | ... |
Führung | ... |
Bemerkungen | ... |
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Neffe der ermordeten Cäzilia Gruber.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung