Sonstiges: Soziogramme: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaska (Diskussion | Beiträge) K (→Alle Kontakte) |
Jaska (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Datei:Rieger-Netzwerk I.jpg|center|950px | Datei:Rieger-Netzwerk I.jpg|center|950px | ||
poly | poly 66 73 91 72 95 94 103 117 121 122 121 135 30 136 30 116 57 113 [[Personen: Kiermeier Quirin| Kiermeier Quirin]] | ||
poly | poly 123 402 126 383 162 384 161 359 162 341 199 341 196 365 197 376 198 387 226 387 228 402 [[Personen: Engelhart Johann| Engelhart Johann]] | ||
poly | poly 65 354 54 386 18 398 19 412 127 413 124 396 88 391 90 358 [[Personen: Geßner Ignaz Dr.| Geßner Ignaz]] | ||
poly | poly 61 518 48 545 47 556 14 567 13 587 124 586 124 567 96 566 85 521 [[Personen: Rockesmüller Julia| Rockesmüller Julia]] | ||
poly 41 | poly 52 614 41 645 40 670 10 686 12 707 126 707 125 687 96 685 97 626 [[Personen: Baumgartner Maria| Baumgartner Maria]] | ||
poly | poly 283 445 299 441 321 464 317 486 323 491 350 491 351 511 249 511 250 487 276 482 [[Personen: Schäfer Franziska| Schäfer Franziska]] | ||
poly | poly 87 759 63 758 63 776 52 800 55 804 17 808 17 827 135 827 135 809 104 808 [[Personen: Schreier Andreas II| Schreier Andreas II]] | ||
poly | poly 118 804 118 792 140 787 132 767 141 740 162 740 166 765 167 785 185 792 185 807 [[Personen: Heiss Josef| Heiss Josef]] | ||
poly | poly 157 807 159 825 261 824 261 806 238 805 239 752 198 753 187 757 185 780 184 799 [[Personen: Unterholzer| Unterholzer]] | ||
poly | poly 414 234 392 210 407 189 407 150 458 148 485 149 500 185 496 198 514 222 493 246 493 264 416 265 [[Familie Gruber | Familie Gruber]] | ||
poly | poly 496 307 483 283 494 275 492 258 526 261 525 284 533 297 542 312 544 322 472 325 472 307 [[Personen: Thaler Josef| Thaler Josef]] | ||
poly | poly 438 419 426 448 429 464 418 493 416 505 418 525 513 526 514 503 502 501 503 468 487 429 470 417 [[Personen: Rieger Kreszenz| Rieger Kreszenz]] | ||
poly | poly 676 379 662 395 662 418 644 426 643 446 734 443 734 423 712 418 706 380 [[Personen: Walter Johann| Walter Johann]] | ||
poly | poly 712 470 701 490 702 507 687 516 685 533 756 532 756 515 743 515 737 471 [[Personen: Hartl Josef| Hartl Josef]] | ||
poly | poly 1062 703 1063 681 1099 687 1101 703 1099 722 1118 727 1119 741 1047 741 1048 723 1058 719 [[Personen: Bichler Karl| Bichler Karl]] | ||
poly | poly 986 721 976 703 987 683 1013 682 1016 703 1025 720 1029 727 1045 726 1047 744 966 743 966 724 [[Personen: Bichler Anton| Bichler Anton]] | ||
poly | poly 763 144 745 155 754 172 751 187 732 196 723 194 726 214 817 213 817 196 789 194 788 149 [[Personen: Wagner Kaspar| Wagner Kaspar]] | ||
poly | poly 1126 115 1113 118 1114 138 1109 156 1086 157 1087 178 1167 176 1172 157 1149 153 1139 118 [[Personen: Weber Jakob| Weber Jakob]] | ||
poly | poly 1162 10 1137 28 1138 68 1108 73 1115 88 1217 91 1217 72 1190 69 1185 20 [[Personen: Freiherr von Pfetten| Freiherr von Pfetten]] | ||
poly | poly 95 424 74 434 73 449 60 470 61 487 125 485 125 466 112 466 102 428 [[Personen: Steinberger| Steinberger]] | ||
poly 951 66 951 87 1017 83 1015 65 998 45 985 18 969 20 [[Personen: Betz Josef| Betz Josef]] | |||
desc bottom-right | desc bottom-right | ||
</imagemap> | </imagemap> |
Version vom 22. April 2012, 15:24 Uhr
Soziale Netzwerke
Hier werden Verflechtungen einiger zentraler Personen aufgezeigt, wie sie sich aus der aktuellen Aktenlage ergeben.
Kreszenz Rieger
Die Magd Kreszenz Rieger wurde in den Ermittlungen zum Mordfall Hinterkaifeck mehrmals vernommen. Ihre Beschäftigung auf Hinterkaifeck sowie ihre zahlreichen weiteren Beschäftigungsverhältnisse verbinden sehr viele Personen, die im Zusammenhang der Ermittlungen auftauchen.
Die hier vorgestellten Informationen beruhen auf der Arbeit von Pathfinder und Ajnat. Dankeschön!