Personen: Sigl Martin: Unterschied zwischen den Versionen
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
Dodo (Diskussion | Beiträge) K (→Kriegsdienst) |
||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|style="width: 50em"|21.11.1914-15.01.1915: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, Rekrutendepot<br> | |style="width: 50em"|21.11.1914-15.01.1915: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, Rekrutendepot<br> | ||
16.01.1915-26.02.1915: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, 04. Kompanie<br> | 16.01.1915-26.02.1915: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, 04. Kompanie<br> | ||
27.02.1915- | 27.02.1915-09.05.1915: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, 12. Kompanie<br> | ||
10.05.1915-02.06.1915: Kriegslazarett Kaschau (Ungarn)<br> | |||
04.06.1915-29.07.1915: Reserve Kriegslazarett Zeifhain<br> | |||
30.07.1915-20.08.1915: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, 01. Kompanie<br> | 30.07.1915-20.08.1915: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, 01. Kompanie<br> | ||
21.08.1915- | 21.08.1915-12.10.1915: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, 01. Kompanie<br> | ||
10.02.1916-15.02.1916: Garnisions-Bataillon-Ingolstadt, III/1, 06.Kompanie | 13.10.1915-01.11.1915: Kriegslazarett Temesvar (Ungarn)<br> | ||
02.11.1915-25.11.1915: Reserve Lazarett Leipzig<br> | |||
10.02.1916-15.02.1916: Garnisions-Bataillon-Ingolstadt, III/1, 06.Kompanie<br> | |||
16.02.1918-19.05.1918: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, 03. Kompanie<br> | 16.02.1918-19.05.1918: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, 03. Kompanie<br> | ||
|- | |- |
Version vom 29. März 2012, 07:08 Uhr
Allgemeines
(in Bearbeitung)
Name
Martin Sigl
Geboren
01.11.1884
Gestorben
keine Angaben
Eltern
Vater: Sigl Karl †10.02.1931
Mutter: Theresia, geb. Braun †29.07.1932
Geschwister
Jakob Sigl
Josef Sigl
Es gibt noch weitere Geschwister, die noch nicht ermittelt sind.
Verheiratet mit
Juliana, geb. Forster
Kinder
3 Kinder
Leben/Beruf
Wohnort(e)
Schule und Ausbildung
Taglöhner
Kriegsdienst
Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | Infanterist |
Vor- und Zunamen | Martin Sigl |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Gröbern/ 01.11.1884 |
Lebensstellung/ Wohnort | Taglöhner/ Schenkenau und Hohenwart |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
Juliana, geb. Forster 3 |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Karl und Therese, geb. Braun Gröbern |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | keine Angaben |
Truppenteil | 13. Reserve-Infanterie-Regiment, Rekrutendepot 13. Reserve-Infanterie-Regiment, 03. Kompanie |
Dienstverhältnisse | 21.11.1914-15.01.1915: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, Rekrutendepot 16.01.1915-26.02.1915: 13. Reserve-Infanterie-Regiment, 04. Kompanie |
Orden/ Auszeichnungen | 18.08.1918: Militärisches Verdienstkreuz 3. Klasse mit Schwertern |
Gefechte/Leistungen | ... |
Führung Strafen |
sehr gut keine |
Bemerkungen | 09.05.1915: verwundet durch Infanterie-Geschoss - linker Daumen - ins Garnisionslazarett 12.10.1915: verwundet - Granatsplitter (Verlust des rechten Zeigefingers) |
Für Martin Sigl finden sich momentan 9 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Martin Sigl, ein Bruder des Auffindzeugen Jakob Sigl.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung