Personen: Schrätzenstaller Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Dodo (Diskussion | Beiträge) K (→Kriegsdienst) |
Dodo (Diskussion | Beiträge) K (→Kriegsdienst) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Infanterie-Rekrut | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|katholisch | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Gröbern, Schrobenhausen, Bayern/ 02.09.1895 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | ||
|style="width: 50em"|Dienstknecht Gröbern | |style="width: 50em"|Dienstknecht/ Gröbern | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | ||
|style="width: 50em"|ledig | |style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | ||
|style="width: 50em"|Xaver und Anna | |style="width: 50em"|Xaver und Anna geb.Eibl<br>Gröbern<br>Landwirt | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil/-Gattung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil/-Gattung''' | ||
|style="width: 50em"|Train Formation, Armierungstruppen, Bayer. Armierungsbataillon No. | |style="width: 50em"|10. Reserve-Infanterie-Regiment, Rekrutendepot<br> | ||
10. Reserve-Infanterie-Regiment, 01. Kompanie<br> | |||
Train Formation, Armierungstruppen, Bayer. Armierungsbataillon No.7 - 01.Kompanie | |||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' |
Version vom 20. März 2012, 09:48 Uhr
Allgemeines
Name
Schrätzenstaller Josef
Geboren
02.09.1895 in Loch, Landkreis Schrobenhausen
Gestorben
12.11.1977 in Gröbern
Verheiratet mit
Karolina Schrätzenstaller (*20.11.1897 †02.01.1984)
Eltern
Vater: Xaver Schrätzenstaller
Mutter: Anna Schrätzenstaller, geb. Eibl
Leben/Beruf
Wohnort(e)
Loch
Gröbern, Haus Nr. 25 1/2
Kriegsdienst
Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | Infanterie-Rekrut |
Vor- und Zunamen | Schrätzenstaller Josef |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Gröbern, Schrobenhausen, Bayern/ 02.09.1895 |
Lebensstellung/ Wohnort | Dienstknecht/ Gröbern |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
--- --- ledig |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Xaver und Anna geb.Eibl Gröbern Landwirt |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | keine Angaben |
Truppenteil/-Gattung | 10. Reserve-Infanterie-Regiment, Rekrutendepot 10. Reserve-Infanterie-Regiment, 01. Kompanie |
Dienstverhältnisse | Eingerückt: 14.3.1915 beim 2.RD 1/E 10 als Rekr. 15 Am 27. Mai 15 zur 1 I.E/10 versetzt. Entlassen: am 19.12.1918 gem. Demobilmachung nach Gröbern |
Orden/ Auszeichnungen | keine Angaben |
Gefechte/Leistungen | u.a.: 21.3.-6.4.18 Große Schlacht in Frankreich 7.4.18 - 8.6.18 Kämpfe an der Arrè 8.8.18 -3.9.18 Abwehrschlacht zwischen Somme und Oise 4.9.18 - 18.9.18 Kämpfe vor der Siegfriedfront 19.9.18 - 8.11.18 Rückzugsbewegung an der Westfront |
Führung Strafen |
sehr gut keine |
Bemerkungen | 15.6.15-14.10.15 Lazarett 26.7.16 - 9.8.16 Lazarett |
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Schrätzenstaller wurde am 05.04.1922 vernommen. Er sollte den Dienstknecht beschreiben, der zur Lichtmess am 02.02.1922 auf Hinterkaifeck im Dienst war. Der Name des Knechtes war ihm nicht mehr in Erinnerung.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung