Wissen: Kriegsteilnehmer im Umfeld von Hinterkaifeck: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaska (Diskussion | Beiträge) K (→I. Armeekorps) |
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
=== II. Armeekorps === | === II. Armeekorps === | ||
==== Infanterie-Division 3==== | |||
===== Infanterie-Brigade 5 ===== | |||
====== Infanterieregiment 22 ====== | |||
====== Infanterieregiment 23 ====== | |||
===== Infanterie-Brigade 6 ===== | |||
====== Infanterieregiment 17 ====== | |||
====== Infanterieregiment 18 ====== | |||
====== Cheveaulegers-Regiment 3 ====== | |||
==== Infanterie-Division 4==== | |||
===== Infanterie-Brigade 7 ===== | |||
====== Infanterieregiment 5 ====== | |||
====== Infanterieregiment 9 ====== | |||
===== Reserve-Infanterie-Brigade 5 ===== | |||
====== Reserve-Infanterie-Regiment 5 ====== | |||
====== Reserve-Infanterie-Regiment 8 ====== | |||
====== Cheveaulegers-Regiment 5 ====== | |||
===== Feldartillerie-Brigade 3 ===== | |||
====== Feldartillerie-Regiment 2====== | |||
====== Feldartillerie-Regiment 11 ====== | |||
===== Feldartillerie-Brigade 4 ===== | |||
====== Feldartillerie-Regiment 5 ====== | |||
====== Feldartillerie-Regiment 12 ====== | |||
==== Korpstruppen ==== | |||
==== Munutionskolonnen und Trains ==== | |||
=== III. Armeekorps === | === III. Armeekorps === | ||
==== Infanterie-Division 5 ==== | |||
===== Infanterie-Brigade 5 ===== | |||
====== Infanterieregiment 14 ====== | |||
====== Infanterieregiment 21 ====== | |||
===== Infanterie-Brigade 9 ===== | |||
====== Infanterieregiment 7 ====== | |||
====== Infanterieregiment 19 ====== | |||
====== Reserve-Jägerbataillon 2 ====== | |||
==== Infanterie-Division 6 ==== | |||
===== Infanterie-Brigade 11 ===== | |||
====== Infanterieregiment 10 ====== | |||
====== Infanterieregiment 13 ====== | |||
===== Infanterie-Brigade 12 ===== | |||
====== Infanterieregiment 6 ====== | |||
====== Infanterieregiment 11 ====== | |||
====== Cheveaulegers-Regiment 2 ====== | |||
===== Feldartillerie-Brigade 3 ===== | |||
====== Feldartillerie-Regiment 2====== | |||
====== Feldartillerie-Regiment 11 ====== | |||
===== Feldartillerie-Brigade 5 ===== | |||
====== Feldartillerie-Regiment 3 ====== | |||
====== Feldartillerie-Regiment 8 ====== | |||
===== Feldartillerie-Brigade 6 ===== | |||
====== Feldartillerie-Regiment 6 ====== | |||
====== Feldartillerie-Regiment 10 ====== | |||
==== Korpstruppen ==== | |||
==== Munutionskolonnen und Trains ==== | |||
=== I. Reservekorps === | === I. Reservekorps === | ||
==== 5. Reserve-Division ==== | ==== 5. Reserve-Division ==== |
Version vom 9. Februar 2012, 11:23 Uhr
(Seite ist im Aufbau)
Was?
Mit dieser Seite wollen wir versuchen, die Kriegsteilnehmer in ihren Einheiten zu gruppieren, um eventuelle persönliche Verbindungen herauszufinden.
Die einzelnen Abteilungen der Bayerischen Armee
Armeekorps I
Infanterie-Division 1
Infanterie-Brigade 1
Infanterie-Leibregiment
Infanterieregiment 1
Infanterie-Brigade 2
Infanterieregiment 2
Infanterieregiment 16
Cheveaulegers-Regiment 8
Infanterie-Division 2
Infanterie-Brigade 3
Infanterieregiment 3
Infanterieregiment 20
Infanterie-Brigade 4
Infanterieregiment 12
Teilnehmer | geboren | von bis | Truppenteil | Fragen/Bemerkungen | ||||
Mayer Josef | 06.06.1895 | 12.11.1915 | 5. Kompanie | ins Feld |
Infanterieregiment 15
Teilnehmer | geboren | von bis | Truppenteil | Fragen/Bemerkungen | ||||
Mayer Josef | 06.06.1895 | 01.07.1915 | Rekrutendepot | eingezogen | ||||
Mayer Josef | 06.06.1895 | 16.09.1915 | 3. Kompanie |
Cheveaulegers-Regiment 4
Feldartillerie-Brigade 1
Feldartillerie-Regiment 1
Feldartillerie-Regiment 1
Feldartillerie-Brigade 2
Feldartillerie-Regiment 4
Feldartillerie-Regiment 9
Korpstruppen
Munutionskolonnen und Trains
II. Armeekorps
Infanterie-Division 3
Infanterie-Brigade 5
Infanterieregiment 22
Infanterieregiment 23
Infanterie-Brigade 6
Infanterieregiment 17
Infanterieregiment 18
Cheveaulegers-Regiment 3
Infanterie-Division 4
Infanterie-Brigade 7
Infanterieregiment 5
Infanterieregiment 9
Reserve-Infanterie-Brigade 5
Reserve-Infanterie-Regiment 5
Reserve-Infanterie-Regiment 8
Cheveaulegers-Regiment 5
Feldartillerie-Brigade 3
Feldartillerie-Regiment 2
Feldartillerie-Regiment 11
Feldartillerie-Brigade 4
Feldartillerie-Regiment 5
Feldartillerie-Regiment 12
Korpstruppen
Munutionskolonnen und Trains
III. Armeekorps
Infanterie-Division 5
Infanterie-Brigade 5
Infanterieregiment 14
Infanterieregiment 21
Infanterie-Brigade 9
Infanterieregiment 7
Infanterieregiment 19
Reserve-Jägerbataillon 2
Infanterie-Division 6
Infanterie-Brigade 11
Infanterieregiment 10
Infanterieregiment 13
Infanterie-Brigade 12
Infanterieregiment 6
Infanterieregiment 11
Cheveaulegers-Regiment 2
Feldartillerie-Brigade 3
Feldartillerie-Regiment 2
Feldartillerie-Regiment 11
Feldartillerie-Brigade 5
Feldartillerie-Regiment 3
Feldartillerie-Regiment 8
Feldartillerie-Brigade 6
Feldartillerie-Regiment 6
Feldartillerie-Regiment 10
Korpstruppen
Munutionskolonnen und Trains
I. Reservekorps
5. Reserve-Division
09. Reserve-Infanterie-Brigade
Reserve-Infanterieregiment 07
Teilnehmer | geboren | von bis | Truppenteil | Fragen/Bemerkungen | ||||
Lebmeier Blasius | 03.02.1878 | 06.10.1916 | Rekrutendepot | eingerückt | ||||
Lebmeier Blasius | 03.02.1878 | 03.11.1916 | 02. Kompanie |
11. Reserve-Infanterie-Brigade
Reserve-Infanterieregiment 10
Teilnehmer | geboren | von bis | Truppenteil | Fragen/Bemerkungen | ||||
AsamMartin | 20.07.1879 | 17.05.1915 | Rekrutendepot | † 19.08.1916 | ||||
AsamMartin | 20.07.1879 | 16.07.1915 | 1. Kompanie | |||||
AsamMartin | 20.07.1879 | 03.10.1915 | 6. Kompanie | |||||
Bärtl Josef | 18.01.1897 | 29.08.1919 | 03. Kompanie | |||||
Gabriel Stephan | 29.12.1892 | 14.08.1914 | Rekrutendepot | † 21.07.1916 | ||||
Gabriel Stephan | 29.12.1892 | 10.10.1914 | 03. Kompanie | |||||
Gabriel Stephan | 29.12.1892 | 16.10.1914 | 03. Kompanie | ins Feld | ||||
Gabriel Xaver | 28.08.1895 | 01.07.1915 | Rekrutendepot | |||||
Gabriel Xaver | 28.08.1895 | 18.11.1915 | 4. Kompanie | |||||
Lebmeier Blasius | 03.02.1878 | 20.01.1917 | 01. Kompanie | |||||
Lebmeier Blasius | 03.02.1878 | 04.12.1917 | 03. Kompanie | |||||
Lebmeier Blasius | 03.02.1878 | 22.02.1918 | 10. Kompanie |
Reserve-Infanterieregiment 13
Teilnehmer | geboren | von bis | Truppenteil | Fragen/Bemerkungen | ||||
Bärtl Josef | 18.01.1897 | 04.04.1916 | Rekrutendepot | eingerückt | ||||
Bärtl Josef | 18.01.1897 | 20.07.1916 | 03. Kompanie | |||||
Bärtl Josef | 18.01.1897 | 13.08.1916 | 02. Kompanie | ins Feld | ||||
Bärtl Josef | 18.01.1897 | 03.10.1916 | 07. Kompanie | |||||
Bärtl Josef | 18.01.1897 | 21.01.1917 | 03. Kompanie | |||||
Bärtl Josef | 18.01.1897 | 10.03.1917 | 07. Kompanie | |||||
Bärtl Josef | 18.01.1897 | 24.08.1918 | 03. Kompanie | |||||
Bärtl Josef | 18.01.1897 | 10.09.1918 | 03. Kompanie | |||||
Gabriel Karl | 16.12.1888 | 14.08.1914 | Rekrutendepot | eingerückt | ||||
Gabriel Karl | 16.12.1888 | 01.10.1914 | 01.Kompanie | |||||
Gabriel Karl | 16.12.1888 | 06.12.1914 | 06.Kompanie | † 16.12.1914 | ||||
Gabriel Xaver | 28.08.1895 | 03.04.1916 | 2. Kompanie | ins Feld | ||||
Gabriel Xaver | 28.08.1895 | 05.04.1916 | 2. Kompanie | vermisst 21.06.1916 | ||||
Gruber Bernhard jun. | 04.09.1895 | keine Angaben | 03. Kompanie | † 1916 |
Kavaleriedivision
Armeetruppen
Gemischte Landwehrbrigaden
Ersatzdivision
Festungen
Bezug zu Hinterkaifeck
Viele der Männer, die in den Ermittlungen im Mordfall Hinterkaifeck auftauchen, waren Kriegsteilnehmer und in der Bayerischen Armee tätig.