Personen: Gruber Bernhard jun.: Unterschied zwischen den Versionen
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Leben/Beruf == | == Leben/Beruf == | ||
=== Kriegsdienst === | === Kriegsdienst === | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Infanterist | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Bernhard Gruber | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|katholisch | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | ||
|style="width: 50em"|.. | |style="width: 50em"|Strobenried/ 04.09.1895 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Dienstknecht/ Strobenried | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Bernhard und Kreszenz<br>Strobenriede<br>Gütler | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | ||
|style="width: 50em"|.. | |style="width: 50em"|Bayer. Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 13 (Pfaffenhofen/Ilm-Grafenwöhr) | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|keine Angabe | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|keine Angaben | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|keine Angaben | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|keine Angaben | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | ||
|style="width: 50em"|.. | |style="width: 50em"|02.11.1916: gefallen bei Titesti | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Für Bernhard Gruber jun. finden sich momentan 1 Aktenvermerke (Gefallenen-Liste des Bayer. Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 13 (Pfaffenhofen/Ilm-Grafenwöhr)) | |||
, <br>die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen. | |||
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | ||
Bernhard Gruber jun. war ein Neffe des [[Personen: Gruber Andreas | Andreas Gruber]]. | Bernhard Gruber jun. war ein Neffe des [[Personen: Gruber Andreas | Andreas Gruber]]. |
Version vom 2. Februar 2012, 14:57 Uhr
Allgemeines
Name
Bernhard Gruber jun.
Geboren
4.9.1895 in Strobenried
Gestorben
2.11.1916 in Titesti gefallen
Eltern
Vater: Bernhard Gruber, geb. 1863 wahrscheinlich in Grainstetten - †19.08.1924 in Strobenried
Mutter: Kreszentia Gruber
Geschwister
Franziska Gruber, 1924 Magd in Strobenried
Joseph Gruber, 1924 Knecht in Strobenried
Sebastian Gruber, 1924 Knecht in Rotmühle-Waidhofen;
Kreszenz Braun, geb. Gruber, 1924 Waldaufseherfrau in Aresing;
Johann Gruber
Maria Gruber
Zwei weitere Geschwister starben bereits im Kindesalter.
Leben/Beruf
Kriegsdienst
Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | Infanterist |
Vor- und Zunamen | Bernhard Gruber |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Strobenried/ 04.09.1895 |
Lebensstellung/ Wohnort | Dienstknecht/ Strobenried |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
--- --- ledig |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Bernhard und Kreszenz Strobenriede Gütler |
Truppenteil | Bayer. Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 13 (Pfaffenhofen/Ilm-Grafenwöhr) |
Dienstverhältnisse | keine Angabe |
Orden/ Auszeichnungen | keine Angaben |
Gefechte/Leistungen | keine Angaben |
Führung | keine Angaben |
Bemerkungen | 02.11.1916: gefallen bei Titesti |
Für Bernhard Gruber jun. finden sich momentan 1 Aktenvermerke (Gefallenen-Liste des Bayer. Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 13 (Pfaffenhofen/Ilm-Grafenwöhr))
,
die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Bernhard Gruber jun. war ein Neffe des Andreas Gruber.