Personen: Schreier Andreas: Unterschied zwischen den Versionen
Jaska (Diskussion | Beiträge) K (hat „Personen: Schreyer Andreas“ nach „Personen: Schreier Andreas“ verschoben und dabei eine Weiterleitung überschrieben) |
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
=== Kriegsdienst === | === Kriegsdienst === | ||
(in Bearbeitung) | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Gefreiter der Ersatzreserve | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Andreas Schreier | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|katholisch | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | ||
|style="width: 50em"|.. | |style="width: 50em"|Sattelberg/ 30.08.1888 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Maschinist, Dienstknecht, Taglöhner, Landwirt, Pferdeknecht/ Sattelberg | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | ||
|style="width: 50em"|. | |style="width: 50em"|Andreas und Viktoria, geb. Stemmer<br>Sattelberg<br>Gütler, Taglöhner, | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"| | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|sehr gut, willig und fleißig<br>1907: 6 Monate Gefängnis wegen Körperverletzung<br>1909: 3 Monate Gefängnis wegen Körperverletzung<br>1911: 4 Monate Gefängnis wegen Körperverletzung | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Kriegsbeschädigung liegt vor | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Für Andreas Schreier finden sich momentan 8 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen. | |||
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == |
Version vom 6. Januar 2012, 12:06 Uhr
Allgemeines
Name
Andreas Schreier
Geboren
30.08.1888 in Sattelberg
Eltern
Andreas Schreier sen.
Viktoria Schreier, geb. Stemmer
Geschwister
Leben/Beruf
Wohnort(e)
Sattelberg
Kriegsdienst
(in Bearbeitung)
Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | Gefreiter der Ersatzreserve |
Vor- und Zunamen | Andreas Schreier |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Sattelberg/ 30.08.1888 |
Lebensstellung/ Wohnort | Maschinist, Dienstknecht, Taglöhner, Landwirt, Pferdeknecht/ Sattelberg |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
--- --- ledig |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Andreas und Viktoria, geb. Stemmer Sattelberg Gütler, Taglöhner, |
Truppenteil | ... |
Dienstverhältnisse | ... |
Orden/ Auszeichnungen | ... |
Gefechte/Leistungen | |
Führung Strafen |
sehr gut, willig und fleißig 1907: 6 Monate Gefängnis wegen Körperverletzung 1909: 3 Monate Gefängnis wegen Körperverletzung 1911: 4 Monate Gefängnis wegen Körperverletzung |
Bemerkungen | Kriegsbeschädigung liegt vor |
Für Andreas Schreier finden sich momentan 8 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Tatverdächtiger im Mordfall Hinterkaifeck. Wurde zusammen mit seinem Bruder Karl Schreier verhaftet, nachdem Andreas von einem Mitgefangenen verdächtigt wurde. Zudem hatte eine Nachbarin seiner Mutter der Polizei mitgeteilt, die Mutter der Beiden habe bei einem Pfarrer die Tatbeteiligung insbesondere von Andreas gebeichtet. Es erfolgte im September 1922 eine Aufhebung des Haftbefehls ohne jedoch das Ermittlungsverfahren einzustellen. Dies geschah erst einige Monate später. In einer Aktennotiz vom 4. August 1922 wird von diesem Vorgang berichtet.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung
Quellenangaben
Kriegsstammrolle von Andreas Schreier jun. und Karl Schreier.