Personen: Thaler Andreas sen.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Andreas Thaler | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|katholisch | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | ||
|style="width: 50em"|.. | |style="width: 50em"|Rockolding/ 09.05.1876 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Bauer/ Kaifeck | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | ||
|style="width: 50em"|. | |style="width: 50em"|Anna geb. Kufer (vermerkt ist auch Puffer)<br>9<br>verheiratet | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | ||
|style="width: 50em"|. | |style="width: 50em"|Andreas und Anna geb.Archinger<br>Kaifeck<br>Austrägler | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|keine Angaben | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' |
Version vom 13. Dezember 2011, 14:57 Uhr
Allgemeines
Name
Andreas Thaler
Geboren
09. Mai 1876 in Rockolding
Eltern
Andreas und Anna geb. Archinger
Verheiratet mit
Anna Thaler , geb. Kufer
Kinder
(9 Kinder - Liste ist nicht vollständig)
Leben/Beruf
Landwirt in Kaifeck
Wohnort(e)
Kaifeck
Kriegsdienst
(in Bearbeitung)
Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | ... |
Vor- und Zunamen | Andreas Thaler |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Rockolding/ 09.05.1876 |
Lebensstellung/ Wohnort | Bauer/ Kaifeck |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
Anna geb. Kufer (vermerkt ist auch Puffer) 9 verheiratet |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Andreas und Anna geb.Archinger Kaifeck Austrägler |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | keine Angaben |
Truppenteil | ... |
Dienstverhältnisse | ... |
Orden/ Auszeichnungen | ... |
Gefechte/Leistungen | ... |
Führung | ... |
Bemerkungen | ... |
Für Andras Thaler finden sich momentan 4 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung