Personen: Schwaiger Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Leben/Beruf == | == Leben/Beruf == | ||
Landwirt und Schreinermeister | |||
=== Wohnort(e) === | === Wohnort(e) === | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
=== Kriegsdienst === | === Kriegsdienst === | ||
{| class="norm" border="1" | |||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|} | |||
Für xy finden sich momentan x Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen. | |||
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == |
Version vom 4. Dezember 2011, 16:10 Uhr
Allgemeines
Name
Josef Schwaiger
Geboren
24. April 1892 in Gröbern
Gestorben
Eltern
Vater: Thomas Schwaiger
Mutter: Franziska Schwaiger, geb. Reitberger
Geschwister
Johann Schwaiger | *16.06.1888 in Gröbern |
Thomas Schwaiger | *21.08.1889 in Gröbern |
Alois Schwaiger | *07.08.1894 in Gröbern |
Andreas Schwaiger | *12.02.1897 in Gröbern |
Verheiratet mit
Kinder
Leben/Beruf
Landwirt und Schreinermeister
Wohnort(e)
Schule und Ausbildung
Ehe/Familie
Kriegsdienst
Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | ... |
Vor- und Zunamen | ... |
Religion | ... |
Ort/ Datum der Geburt | ... |
Lebensstellung/ Wohnort | ... |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
... |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
... |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | ... |
Truppenteil | ... |
Dienstverhältnisse | ... |
Orden/ Auszeichnungen | ... |
Gefechte/Leistungen | ... |
Führung | ... |
Bemerkungen | ... |
Für xy finden sich momentan x Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung