Personen: Schreier Karl: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dodo (Diskussion | Beiträge) K (→Kriegssdienst) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
=== Kriegssdienst === | === Kriegssdienst === | ||
(in Bearbeitung) | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Schütze | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Karl Schreier | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|katholisch | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | ||
|style="width: 50em"|.. | |style="width: 50em"|Sattelbach/ 12.01.1899 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|landwirtschaftlicher Arbeiter<br>Landwirt/Kühbach | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' |
Version vom 6. Januar 2012, 13:54 Uhr
Allgemeines
Name
Karl Schreier
Geboren
12.01.1899 in Sattelberg
Eltern
Andreas Schreier sen.
Viktoria Schreier, geb. Stemmer
Geschwister
Leben/Beruf
Wohnort(e)
Sattelberg
Kriegssdienst
(in Bearbeitung)
Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | Schütze |
Vor- und Zunamen | Karl Schreier |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Sattelbach/ 12.01.1899 |
Lebensstellung/ Wohnort | landwirtschaftlicher Arbeiter Landwirt/Kühbach |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
--- --- ledig |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
... |
Truppenteil | ... |
Dienstverhältnisse | ... |
Orden/ Auszeichnungen | ... |
Gefechte/Leistungen | ... |
Führung | ... |
Bemerkungen | ... |
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Tatverdächtiger im Mordfall Hinterkaifeck. Wurde zusammen mit seinem Bruder Andreas Schreier verhaftet, nachdem Andreas von einem Mitgefangenen verdächtigt wurde. Zudem hatte eine Nachbarin seiner Mutter der Polizei mitgeteilt, die Mutter der Beiden habe bei einem Pfarrer die Tatbeteiligung insbesondere von Andreas gebeichtet. Es erfolgte im September 1922 eine Aufhebung des Haftbefehls ohne jedoch das Ermittlungsverfahren einzustellen. Dies geschah erst einige Monate später.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung
Quellenangaben
Kriegsstammrolle des Karl Schreier.