Orte: Karlskron: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dodo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: '''Karlskron''' (in Bearbeitung) [[Datei:ZoominHK.jpg|500px|thumb|right|Die Übersichtkarte mit den damaligen Gren…“) |
Dodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== Gemeinde-/Landkreiszugehörigkeit === | === Gemeinde-/Landkreiszugehörigkeit === | ||
Karlskron ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen <br>und hat [https://www.statistik.bayern.de/statistikkommunal/09185140.pdf 4740 Einwohner.] | |||
=== Lage === | === Lage === | ||
[http://maps.google.de/maps?q=karlskron&hl=de&ll=48.676227,11.407242&spn=0.086713,0.174923&sll=51.151786,10.415039&sspn=21.141531,44.780273&t=h&z=13 Lagekarte Karlskron] | |||
=== Einwohnerzahl 1922 === | === Einwohnerzahl 1922 === | ||
Für 1922 liegen keine exakten Einwohnerzahlen vor. 1925 lebten [http://www.verwaltungsgeschichte.de/neuburg.html 1332] Menschen in der Gemeinde. | |||
=== Homepage === | === Homepage === | ||
[http://www.karlskron.de/ Die Hompage] der Gemeinde Karlskron. | |||
=== Weitere Informationen === | === Weitere Informationen === | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Karlskron Wikipedia] Karlskron | |||
== Bezug zu Hinterkaifeck == | == Bezug zu Hinterkaifeck == | ||
=== Entfernung zu Hinterkaifeck === | === Entfernung zu Hinterkaifeck === | ||
[[Datei:Karlskron HK.jpg|300px|thumb|right|.<br>(erstellt mit Goggle Earth)<br>[http://www.google.de/intl/de/earth/index.html Download Google Earth]]] | |||
Der Weg nach Hinterkaifeck beträgt ca. 18km. | |||
=== Bedeutung für Hinterkaifeck === | === Bedeutung für Hinterkaifeck === | ||
==== Kirchen ==== | ==== Kirchen ==== |
Version vom 12. August 2011, 15:10 Uhr
Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: Karlskron (in Bearbeitung)
Allgemeines
Gemeinde-/Landkreiszugehörigkeit
Karlskron ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
und hat 4740 Einwohner.
Lage
Einwohnerzahl 1922
Für 1922 liegen keine exakten Einwohnerzahlen vor. 1925 lebten 1332 Menschen in der Gemeinde.
Homepage
Die Hompage der Gemeinde Karlskron.
Weitere Informationen
Wikipedia Karlskron
Bezug zu Hinterkaifeck
Entfernung zu Hinterkaifeck
Der Weg nach Hinterkaifeck beträgt ca. 18km.
Bedeutung für Hinterkaifeck
Kirchen
Ämter
Schulen
Bahnhof
Ärzte
Gastwirtschaft/en
Handel/Anlaufstellen
(Bäcker, Brauerei, Metzger ...)
Einwohner
Aktenfundstellen
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung