Personen: Bärtl Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Jaska (Diskussion | Beiträge) |
Jaska (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
=== Kriegsdienst === | === Kriegsdienst === | ||
{| class="norm" border="1" | |||
{| border="1" | |||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | ||
|- | |- | ||
Zeile 39: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|kath. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | ||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"|18.1.1897 / Geisenfeld B.A. Pfaffenhofen, Bayern | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Bäcker, Geisenfeld (andere Angaben sprechen von Hemhofen(?), Oberfranken als Wohnort) | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|ledig | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | ||
|style="width: 50em"|Josef und Walburga (geb. Obster) Bärtl, Metzgermeister Geisenfeld | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"|... | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | ||
|style="width: 50em"|. | |style="width: 50em"|13. bayerisches Infanterie Regiment | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | ||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"|Eingerückt: 4.4.1916<br>20.7.1916 3. Kompanie<br>21.1.1917 z. 3. Ers. Komp. 13.I.R.<br>10.3.17 Btl. Ingolstadt 7. Komp.<br>7.1.1919 z. Abt.lg. Ers. Eskadron<br>8.1.1919 14 I.R.<br>27.1.1919 z. Bez. Kommando Ingolstadt entlassen | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | ||
Zeile 63: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | ||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"|3.10.1916 - 21.10.1916 Stellungskämpfe in frz. Flandern | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|sehr gut, Strafen keine | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | ||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"|Verwundet 21.10.1916 bei Illies ( Granatsplitter Verletzung r. Hand)<br> 21.10.16 - 11.11.16 Feld Lazarett II b III A.K.<br>13.11.16 Kriegslazarett Abtl. I IV A.K. Lille<br>23.11.16 - 03.12.16 Reserve Lazarett I Justizgebäude Bayreuth<br>3.12.16-20.1.1917 Reserve Lazarett I Ingolstadt<br>15.2.17 Verkrüppelung der rechten Hand durch Schußverletzung | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Für Josef Bärtl finden sich momentan 10 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen. | |||
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | ||
Josef Bärtl war einer der [[Sonstiges: Tatverdächtige| Tatverdächtigen]] im Mordfall Hinterkaifeck. Trotz des [[Theorien: Bärtl Josef | Verdachts]] und den Ermittlungen konnte Bärtl nicht überführt werden. | Josef Bärtl war einer der [[Sonstiges: Tatverdächtige| Tatverdächtigen]] im Mordfall Hinterkaifeck. Trotz des [[Theorien: Bärtl Josef | Verdachts]] und den Ermittlungen konnte Bärtl nicht überführt werden. |
Version vom 28. Juli 2011, 14:25 Uhr
Namen
Josef Bärtl
Rufname Hans
Foto(s)
Geboren
18.1.1897 in Geisenfeld, Bezirksamt Pfaffenhofen
Eltern
Vater: Josef Bärtl, Metzgermeister in Geisenfeld
Mutter: Walburga Bärtl, geb. Obster
Verheiratet mit
In der Kriegstammrolle ist der Familienstand mit "ledig" vermerkt, welcher bis zur Entlassung aus dem Kriegsdienst am 27.01.1919 Gültigkeit behält. Danach sind keine gesicherten Änderungen bekannt.
Leben
Josef Bärtl wurde, laut dem Bericht des Staatsanwalts Pielmayr, wegen seines Geisteszustandes in der Heil- und Pflegeanstalt Günzburg stationär behandelt. Er floh am 07.04.1921 aus der Anstalt. Gerüchten zur Folge soll er der Fremdenlegion beigetreten sein. Beweis dafür gibt es nicht.
Wohnort(e)
Geisenfeld
Schule und Ausbildung:
Bäckerlehre
Kriegsdienst
Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | ... |
Vor- und Zunamen | ... |
Religion | kath. |
Ort/ Datum der Geburt | 18.1.1897 / Geisenfeld B.A. Pfaffenhofen, Bayern |
Lebensstellung/ Wohnort | Bäcker, Geisenfeld (andere Angaben sprechen von Hemhofen(?), Oberfranken als Wohnort) |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
ledig |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Josef und Walburga (geb. Obster) Bärtl, Metzgermeister Geisenfeld |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | ... |
Truppenteil | 13. bayerisches Infanterie Regiment |
Dienstverhältnisse | Eingerückt: 4.4.1916 20.7.1916 3. Kompanie 21.1.1917 z. 3. Ers. Komp. 13.I.R. 10.3.17 Btl. Ingolstadt 7. Komp. 7.1.1919 z. Abt.lg. Ers. Eskadron 8.1.1919 14 I.R. 27.1.1919 z. Bez. Kommando Ingolstadt entlassen |
Orden/ Auszeichnungen | ... |
Gefechte/Leistungen | 3.10.1916 - 21.10.1916 Stellungskämpfe in frz. Flandern |
Führung | sehr gut, Strafen keine |
Bemerkungen | Verwundet 21.10.1916 bei Illies ( Granatsplitter Verletzung r. Hand) 21.10.16 - 11.11.16 Feld Lazarett II b III A.K. 13.11.16 Kriegslazarett Abtl. I IV A.K. Lille 23.11.16 - 03.12.16 Reserve Lazarett I Justizgebäude Bayreuth 3.12.16-20.1.1917 Reserve Lazarett I Ingolstadt 15.2.17 Verkrüppelung der rechten Hand durch Schußverletzung |
Für Josef Bärtl finden sich momentan 10 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Josef Bärtl war einer der Tatverdächtigen im Mordfall Hinterkaifeck. Trotz des Verdachts und den Ermittlungen konnte Bärtl nicht überführt werden.