Personen: Gabriel Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
Jaska (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
=== Kriegsdienst === | === Kriegsdienst === | ||
''' | folgt... | ||
Dienstgrad: | {| border="1" | ||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|} | |||
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | ||
Schwager der ermordeten [[Personen: Gabriel Viktoria | Viktoria Gabriel]], geb. Gruber, Onkel der ermordeten [[Personen: Gabriel Cäzilia | Cäzilia Gabriel]]<br> | Schwager der ermordeten [[Personen: Gabriel Viktoria | Viktoria Gabriel]], geb. Gruber, Onkel der ermordeten [[Personen: Gabriel Cäzilia | Cäzilia Gabriel]]<br> |
Version vom 26. Juli 2011, 23:33 Uhr
Name
Josef Alois Gabriel
Foto(s)
Geboren
22.03.1891
Gestorben
11.02.1969
Eltern
Vater: Karl Gabriel +03.05.1931
Mutter: Franziska Gabriel, geb. Echter *12.09.1857
Geschwister
Karl Gabriel *18.12.1888 in Laag - +12.12.1914 gefallen in Neuville, Frankreich
Stephan Gabriel, *29.12.1892 - +21.07.1916 bei Beanrains.
Xaver Gabriel, *28.08.1895 - *21.06.1916 bei Norilsk.
Jakob Gabriel, *1899, Landwirt in Laag.
Anton Gabriel, Landwirt in Schlot(t).
Leben
Josef Gabriel war Metzger und Gastwirt in Rettenbach.
Wohnort(e)
Kriegsdienst
folgt...
Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | ... |
Vor- und Zunamen | ... |
Religion | ... |
Ort/ Datum der Geburt | ... |
Lebensstellung/ Wohnort | ... |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
... |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
... |
Truppenteil | ... |
Dienstverhältnisse | ... |
Orden/ Auszeichnungen | ... |
Gefechte/Leistungen | ... |
Führung | ... |
Bemerkungen | ... |
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Schwager der ermordeten Viktoria Gabriel, geb. Gruber, Onkel der ermordeten Cäzilia Gabriel