Orte: Laag: Unterschied zwischen den Versionen
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
Dodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: Laag | Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: '''Laag''' | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[http://maps.google.de/maps?q=laag+waidhofen&hl=de&ie=UTF8&hq=&hnear=Laag+Waidhofen,+Neuburg-Schrobenhausen,+Bayern&ll=48.587566,11.332902&spn=0.005273,0.010933&t=h&z=17 Lagekarte von Laag] | [http://maps.google.de/maps?q=laag+waidhofen&hl=de&ie=UTF8&hq=&hnear=Laag+Waidhofen,+Neuburg-Schrobenhausen,+Bayern&ll=48.587566,11.332902&spn=0.005273,0.010933&t=h&z=17 Lagekarte von Laag] | ||
=== Einwohnerzahl 1922 === | === Einwohnerzahl 1922 === | ||
Die Einwohnerzahlen lassen sich nicht mehr eindeutig nachvollziehen.<br> | |||
Über die [[Sachverhalte: Die Kirche in Waidhofen#Die "eingepfarrten" Orte|Kirchenbücher]] wird die Einwohnerzahl mit 19 beziffert | |||
=== Homepage === | === Homepage === | ||
Laag hat keine eigene Homepage. Alle Informationen findet man auf der [http://waidhofen.vgem-sob.de/index.php?id=0,405 Homepage Waidhofen] | Laag hat keine eigene Homepage. Alle Informationen findet man auf der [http://waidhofen.vgem-sob.de/index.php?id=0,405 Homepage Waidhofen] | ||
=== Weitere Informationen === | === Weitere Informationen === | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Waidhofen_%28Oberbayern%29#Gemeindegliederung Wikipedia] Laag<br> | [http://de.wikipedia.org/wiki/Waidhofen_%28Oberbayern%29#Gemeindegliederung Wikipedia] Laag<br> | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
=== Bedeutung für Hinterkaifeck === | === Bedeutung für Hinterkaifeck === | ||
Die Ermordete [[Personen: Gabriel Viktoria|Viktoria Gabriel]] heiratete am 03.04.1914 den [[Personen: Gabriel Karl|Sohn]] des Bauern Karl Gabriel sen.. Die [[Familie Gabriel|Familie Gabriel]] erbten das Anwesen [[Hinterkaifeck|Hinterkaifeck]]. Anfang 1923 wurde der [[Sachverhalte: Abriss von Hinterkaifeck|Hof abgerissen]]. Aus dem Baumaterial wurde in Laag eine Scheune errichtet, die noch heute steht. | |||
==== Einwohner ==== | ==== Einwohner ==== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Name !! Haus-Nr. !! Bemerkung | |||
|- | |||
| Johann Buchberger ||31 | |||
|- | |||
|[[Personen: Gabriel Karl sen.|Karl Gabriel]] ||32|| Ökonom | |||
|- | |||
| Paulus Kramer ||30 1/3 | |||
|- | |||
| Michael Kreuthmeir||30 1/2||Schuhmacher | |||
|- | |||
|} | |||
=== Aktenfundstellen === | === Aktenfundstellen === | ||
== Fragen/Bemerkungen == | == Fragen/Bemerkungen == | ||
* Bewertung | * Bewertung |
Version vom 17. Juni 2011, 15:33 Uhr
Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: Laag
Allgemeines
Gemeinde-/Landkreiszugehörigkeit
Laag ist ein Ortsteil von Waidhofen,
die Einwohnerzahl wird mit 19 beziffert.
Bis zur Gemeindegebietsreform (01.10.1971) gehörte Laag zu der selbstständigen Gemeinde Wangen.
Lage
Einwohnerzahl 1922
Die Einwohnerzahlen lassen sich nicht mehr eindeutig nachvollziehen.
Über die Kirchenbücher wird die Einwohnerzahl mit 19 beziffert
Homepage
Laag hat keine eigene Homepage. Alle Informationen findet man auf der Homepage Waidhofen
Weitere Informationen
Wikipedia Laag
Laag in der interaktiven Chronologie HK.net
Bezug zu Hinterkaifeck
Entfernung zu Hinterkaifeck
Der Weg von der Laag nach Hinterkaifeck beträgt ca.1,5km
Bedeutung für Hinterkaifeck
Die Ermordete Viktoria Gabriel heiratete am 03.04.1914 den Sohn des Bauern Karl Gabriel sen.. Die Familie Gabriel erbten das Anwesen Hinterkaifeck. Anfang 1923 wurde der Hof abgerissen. Aus dem Baumaterial wurde in Laag eine Scheune errichtet, die noch heute steht.
Einwohner
Name | Haus-Nr. | Bemerkung |
---|---|---|
Johann Buchberger | 31 | |
Karl Gabriel | 32 | Ökonom |
Paulus Kramer | 30 1/3 | |
Michael Kreuthmeir | 30 1/2 | Schuhmacher |
Aktenfundstellen
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung