Orte: Brunnen: Unterschied zwischen den Versionen
Jaska (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: '''Brunnen''' | Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: '''Brunnen''' | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
=== Gemeinde-/Landkreiszugehörigkeit === | === Gemeinde-/Landkreiszugehörigkeit === | ||
Der Ort Brunnen, liegt im Bundesland Bayern (Bezirk Oberbayern).<br> | Der Ort Brunnen, liegt im Bundesland Bayern (Bezirk Oberbayern).<br> | ||
Brunnen, gehört zum Kreis Neuburg-Schrobenhausen, mit dem Verwaltungssitz: Schrobenhausen<br> | Brunnen, gehört zum Kreis Neuburg-Schrobenhausen, mit dem Verwaltungssitz: [[Orte: Schrobenhausen|Schrobenhausen]]<br> | ||
1595 Menschen gehören zu Brunnen | 1595 Menschen gehören zu Brunnen | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&q=48.628044,11.305361&aq=&sll=48.628044,11.305361&sspn=0.010537,0.021865&ie=UTF8&t=h&rq=1&split=0&ev=zo&ll=48.628044,11.305361&spn=0.010537,0.021865&z=16 Lagekarte vom Ort Brunnen] | [http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&q=48.628044,11.305361&aq=&sll=48.628044,11.305361&sspn=0.010537,0.021865&ie=UTF8&t=h&rq=1&split=0&ev=zo&ll=48.628044,11.305361&spn=0.010537,0.021865&z=16 Lagekarte vom Ort Brunnen] | ||
=== Einwohnerzahl 1922 === | === Einwohnerzahl 1922 === | ||
Nach der Einwohnerzählung aus dem Jahre 1919 gab es 815 Menschen in Brunnen. | |||
=== Homepage === | === Homepage === | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
=== Weitere Informationen === | === Weitere Informationen === | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Brunnen_%28Bayern%29 Wikipedia] Brunnen<br> | [http://de.wikipedia.org/wiki/Brunnen_%28Bayern%29 Wikipedia] Brunnen<br> | ||
Wissenswertes findet man auch in der [http://www.hinterkaifeck.net/timemap.1.5/Hinterkaifeck/hinterkaifeck.html interaktiven Chronologie HK.net] | |||
== Bezug zu Hinterkaifeck == | == Bezug zu Hinterkaifeck == | ||
=== Entfernung zu Hinterkaifeck === | === Entfernung zu Hinterkaifeck === | ||
[[Datei:Brunnen HK.jpg|300px|thumb|right|(erstellt mit Goggle Earth)<br>[http://www.google.de/intl/de/earth/index.html Download Google Earth]]] | |||
Der Weg von der Ortsmitte Brunnen nach Hinterkaifeck beträgt ca. 8km.<br> | |||
=== Bedeutung für Hinterkaifeck === | |||
Am 1. April 1922 gegen 3:00h fuhr [[Personen: Reißländer Simon|Simon Reißländer]] mit dem Rad von Brunnen nach Edelhausen.<br> Am Waldrand sah er zwei verdächtige Burschen und erstattete daraufhin am 02.05.1922 [[Berichte: 1922-05-16 Neuss Georg, Kriminalkommissär|Anzeige]] gegen die Beiden.<br> | |||
Am 03.02.1924, bei einer Beerdigung in Brunnen, traf [[Peronen: Krammer Walburger|Walburger Krammer]], [[Personen: Schlittenbauer Lorenz|Lorenz Schlittenbauer]].<br> Protokolliert wurde ihre [[Aussagen: 1933-12-18 Krammer Grassl Hammerschmied|Aussage]] zu dem Treffen am 18.12.1933. | |||
==== Einwohner ==== | ==== Einwohner ==== | ||
=== Aktenfundstellen === | === Aktenfundstellen === | ||
* Einwohnerverzeichnis Stadtarchiv Schrobenhausen | |||
== Fragen/Bemerkungen == | == Fragen/Bemerkungen == | ||
* Bewertung | * Bewertung |
Version vom 10. Juni 2011, 12:41 Uhr
Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: Brunnen
Allgemeines
Gemeinde-/Landkreiszugehörigkeit
Der Ort Brunnen, liegt im Bundesland Bayern (Bezirk Oberbayern).
Brunnen, gehört zum Kreis Neuburg-Schrobenhausen, mit dem Verwaltungssitz: Schrobenhausen
1595 Menschen gehören zu Brunnen
Lage
Einwohnerzahl 1922
Nach der Einwohnerzählung aus dem Jahre 1919 gab es 815 Menschen in Brunnen.
Homepage
Die Homepage der Gemeinde Brunnen
Weitere Informationen
Wikipedia Brunnen
Wissenswertes findet man auch in der interaktiven Chronologie HK.net
Bezug zu Hinterkaifeck
Entfernung zu Hinterkaifeck
Der Weg von der Ortsmitte Brunnen nach Hinterkaifeck beträgt ca. 8km.
Bedeutung für Hinterkaifeck
Am 1. April 1922 gegen 3:00h fuhr Simon Reißländer mit dem Rad von Brunnen nach Edelhausen.
Am Waldrand sah er zwei verdächtige Burschen und erstattete daraufhin am 02.05.1922 Anzeige gegen die Beiden.
Am 03.02.1924, bei einer Beerdigung in Brunnen, traf Walburger Krammer, Lorenz Schlittenbauer.
Protokolliert wurde ihre Aussage zu dem Treffen am 18.12.1933.
Einwohner
Aktenfundstellen
- Einwohnerverzeichnis Stadtarchiv Schrobenhausen
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung