Personen: Schlittenbauer Lorenz: Unterschied zwischen den Versionen
Jaska (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaska (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Datei:Lorenz schlittenbauer.jpg | thumb]] | [[Datei:Lorenz schlittenbauer.jpg | thumb]] | ||
=== Geboren === | === Geboren === | ||
16.08.1874 | 16.08.1874 Gröbern | ||
=== Gestorben === | === Gestorben === | ||
22.05.1941 | 22.05.1941 Gröbern | ||
=== Eltern === | === Eltern === | ||
Vater: Johann Schlittenbauer (*25.06.1839,+18.05.1906)<br> | |||
Mutter: Anna Maria Schlittenbauer, geb. Feller (27.09.1844,+03.05.1918) | |||
=== Geschwister === | |||
Walburga Schlittenbauer (*1866)<br> | |||
Anna Schlittenbauer (*1867)<br> | |||
Franziska Schlittenbauer (*1869)<br> | |||
Maria Schlittenbauer (*1876)<br> | |||
Thomas Schlittenbauer (*1877,+1944)<br> | |||
Theresia Schlittenbauer (*1879,+1944)<br> | |||
Karolina Schlittenbauer (*1876)<br> | |||
Johann Schlittenbauer (*1884,+1920)<br> | |||
Alois Schlittenbauer (*1886,+1959)<br> | |||
Josef Schlittenbauer (*1887,+1889) | |||
=== Verheiratet mit === | |||
1. Ehe: [[Personen: Schlittenbauer Viktoria | Viktoria Schlittenbauer]] geb. Tyroller, Hochzeit am 17.01.1899<br> | |||
2. Ehe: [[Personen: Schlittenbauer Anna | Anna Schlittenbauer]] geb. Dick, Hochzeit am 07.05.1921 | |||
=== Kinder === | |||
Magdalena Schlittenbauer (* 07.11.1899)<br> | |||
[[Personen: Baum Viktoria | Viktoria Baum]], geb. Schlittenbauer (*02.06.1901,+1995)<br> | |||
Maria Schlittenbauer (*07.09.1904)<br> | |||
Johann Schlittenbauer (*27.03.1906)<br> | |||
Lorenz Schlittenbauer (*1907,+23.10.1913)<br> | |||
Josef Schlittenbauer (*1910 ,+25.10.1913)<br> | |||
[[Personen: Gabriel Cäzilia | Cäzilia Gabriel]] (*09.01.1915,+31.03.1922)<br> | |||
Anna (*1922,+26.03.1922)<br> | |||
Regina (*04.09.1923)<br> | |||
Anna (*16.07.1926)<br> | |||
Lorenz (*28.11.1929,+2011)<br> | |||
Alois (*21.01.1932)<br><br> | |||
=== Wohnort(e) === | === Wohnort(e) === |
Version vom 29. März 2011, 18:17 Uhr
Name
Lorenz Schlittenbauer
Foto(s)
Geboren
16.08.1874 Gröbern
Gestorben
22.05.1941 Gröbern
Eltern
Vater: Johann Schlittenbauer (*25.06.1839,+18.05.1906)
Mutter: Anna Maria Schlittenbauer, geb. Feller (27.09.1844,+03.05.1918)
Geschwister
Walburga Schlittenbauer (*1866)
Anna Schlittenbauer (*1867)
Franziska Schlittenbauer (*1869)
Maria Schlittenbauer (*1876)
Thomas Schlittenbauer (*1877,+1944)
Theresia Schlittenbauer (*1879,+1944)
Karolina Schlittenbauer (*1876)
Johann Schlittenbauer (*1884,+1920)
Alois Schlittenbauer (*1886,+1959)
Josef Schlittenbauer (*1887,+1889)
Verheiratet mit
1. Ehe: Viktoria Schlittenbauer geb. Tyroller, Hochzeit am 17.01.1899
2. Ehe: Anna Schlittenbauer geb. Dick, Hochzeit am 07.05.1921
Kinder
Magdalena Schlittenbauer (* 07.11.1899)
Viktoria Baum, geb. Schlittenbauer (*02.06.1901,+1995)
Maria Schlittenbauer (*07.09.1904)
Johann Schlittenbauer (*27.03.1906)
Lorenz Schlittenbauer (*1907,+23.10.1913)
Josef Schlittenbauer (*1910 ,+25.10.1913)
Cäzilia Gabriel (*09.01.1915,+31.03.1922)
Anna (*1922,+26.03.1922)
Regina (*04.09.1923)
Anna (*16.07.1926)
Lorenz (*28.11.1929,+2011)
Alois (*21.01.1932)
Wohnort(e)
Gröbern
Schule und Ausbildung
Landwirt und Ortsführer von Gröbern
Ehe/Familie
Kriegsdienst
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Auffinder der Leichen, polizeiliche Vernehmung am 5.4.1922 in Hinterkaifeck und am 30.3/31.3.1931 in München. Hat die Vaterschaft des unehelich geborenen Josef Gruber abwechselnd anerkannt und widerrufen, Verhältnis mit der ermordeten Viktoria Gabriel im Jahre 1918. Eine von ihm gewünschte Heirat wurde von Andreas Gruber verhindert. Hausbrand 1926, Prozesse gegen Jakob Sigl 1926, auch “Pe(r)terbauer” genannt.
Fragen/Bemerkungen
Eine Verwandtschaft zum Abgeordneten Sebastian Schlittenbauer der BVP, in dessen Wahlkreis Hinterkaifeck lag, konnte nicht verifiziert werden.
- Bewertung