Sonstiges: Das bäuerliche Jahr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Ajnat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier sollen alle Informationen über die jeweils anstehenden Arbeiten im Verlauf eines Kalenderjahres gesammelt werden... | Hier sollen alle Informationen über die jeweils anstehenden Arbeiten im Verlauf eines Kalenderjahres gesammelt werden... | ||
==Übersicht == | |||
=== Jahreskalender=== | |||
{|align="center" | {|align="center" | ||
| | | | ||
Zeile 360: | Zeile 362: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Ackerbau == | |||
Rückschlüße über den Anbau der zum Hof gehörenden [[Sonstiges: Ländereien von Hinterkaifeck|Ländereien]] kann man über die in der [[Dokumente: 1926-11-06 Zusammenstellung des Staatsanwaltes Pielmayer|Pielmayer-Zusammenstellung]] erwähnten Vorräte ziehen. | |||
=== Äpfel === | |||
=== Futterrüben === | |||
=== Gerste === | |||
=== Hafer === | |||
=== Heu === | |||
=== Kartoffeln === | |||
=== Klee === | |||
=== Korn === | |||
=== Mais === | |||
=== Roggen === | |||
=== Sommerklee === | |||
=== Stroh === | |||
==Viehwirtschaft == | |||
Auch der Viehbestand ist in der [[Dokumente: 1926-11-06 Zusammenstellung des Staatsanwaltes Pielmayer|Pielmayer-Zusammenstellung]] aufgeführt. | |||
===Ochsen === | |||
===Stier=== | |||
===Kühe=== | |||
===Jungrind === | |||
===Kalbin === | |||
===Kalb=== | |||
===Ferkel=== | |||
===Hühner=== | |||
==sonstige Arbeiten == | |||
===schlachten=== | |||
===Brot backen=== | |||
===Verarbeiten der Milch=== | |||
===Viktualienhandel=== |
Version vom 26. März 2017, 14:30 Uhr
Hier sollen alle Informationen über die jeweils anstehenden Arbeiten im Verlauf eines Kalenderjahres gesammelt werden...
Übersicht
Jahreskalender
JANUAR | FEBRUAR | MÄRZ | APRIL | MAI | JUNI | JULI | AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DEZEMBER | ||||||||||||||
Aussaat und Pflanzung | |||||||||||||||||||||||||
Wintergerste | x | x | |||||||||||||||||||||||
Kartoffeln | x | x | |||||||||||||||||||||||
Futterrüben | x | x | |||||||||||||||||||||||
Mais | x | x | |||||||||||||||||||||||
Ernte | |||||||||||||||||||||||||
Kartoffeln | x | x | |||||||||||||||||||||||
xxx | |||||||||||||||||||||||||
Äpfel | x | x | |||||||||||||||||||||||
xxx | |||||||||||||||||||||||||
xxx | |||||||||||||||||||||||||
xxx | |||||||||||||||||||||||||
xxx | |||||||||||||||||||||||||
Rund um die Tiere | |||||||||||||||||||||||||
xxx | |||||||||||||||||||||||||
xxx | |||||||||||||||||||||||||
xxx | |||||||||||||||||||||||||
xxx | |||||||||||||||||||||||||
Sonstige Tätigkeiten | |||||||||||||||||||||||||
xxx | |||||||||||||||||||||||||
xxx | |||||||||||||||||||||||||
xxx | |||||||||||||||||||||||||
xxx | |||||||||||||||||||||||||
Ackerbau
Rückschlüße über den Anbau der zum Hof gehörenden Ländereien kann man über die in der Pielmayer-Zusammenstellung erwähnten Vorräte ziehen.
Äpfel
Futterrüben
Gerste
Hafer
Heu
Kartoffeln
Klee
Korn
Mais
Roggen
Sommerklee
Stroh
Viehwirtschaft
Auch der Viehbestand ist in der Pielmayer-Zusammenstellung aufgeführt.