Personen: Baum Franz, Xaver: Unterschied zwischen den Versionen
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dodo (Diskussion | Beiträge) K (→Kriegsdienst) |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|keine Angaben | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|keine | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|keine | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|sehr gut<br>Strafe 107 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' |
Version vom 21. Juni 2012, 10:08 Uhr
Allgemeines
Franz, Xaver Baum
Name
Foto(s)
Von hinten, links:
Magdalena Pfleger, geb. Schlittenbauer, Anna Schlittenbauer geb. Dick,
Johann Schlittenbauer, Maria Böck, geb. Schlittenbauer, Lorenz Schlittenbauer, Viktoria Baum, Franz, Xaver Baum, Xaver Baum
Geboren
26.12.1896 in Schrobenhausen
Gestorben
keine Angaben
Eltern
Vater: Xaver Baum
Mutter: Babette Baum, geb. Heggenstaller
Geschwister
Verheiratet mit
Viktoria Baum, geb. Schlittenbauer
Kinder
keine Angaben
Leben/Beruf
Wohnort(e)
Schrobenhausen, Bahnhofstr. 393
Schule und Ausbildung
Bäckermeister
Ehe/Familie
Kriegsdienst
(in Bearbeitung)
Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | Infanterist-Landsturm |
Vor- und Zunamen | Franz, Xaver Baum |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Schrobenhausen/ 26.12.1896 |
Lebensstellung/ Wohnort | Bäcker/ Schrobenhausen, Bahnhofstr. 393 |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
--- --- ledig |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Xaver und Barbera, geb. Heggenstaller Schrobenhausen Bäckermeister |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | keine Angaben |
Truppenteil | ... |
Dienstverhältnisse | ... |
Orden/ Auszeichnungen | keine |
Gefechte/Leistungen | keine |
Führung Strafen |
sehr gut Strafe 107 |
Bemerkungen | ... |
Für xy finden sich momentan x Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Schwiegersohn des Auffindzeugen und Tatverdächtigen Lorenz Schlittenbauer.
Er heiratete Viktoria Schlittenbauer.
Viktoria Baum, geb. Schlittenbauer gab gegenüber Kurt Hieber, Regisseur der Hinterkaifeck Dokumentation
Hinterkaifeck - auf den Spuren eines Mörders", an, sie wäre bei der Auffindung dabei gewesen.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung