Sonstiges: Soziogramme: Unterschied zwischen den Versionen
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaska (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Datei:Rieger-Netzwerk I.jpg|center|950px | Datei:Rieger-Netzwerk I.jpg|center|950px | ||
poly | poly 11 99 22 111 95 108 95 86 72 79 63 49 45 52 [[Personen: Kiermeier Quirin| Kiermeier Quirin]] | ||
poly | poly 105 293 106 258 133 260 140 295 164 308 159 321 88 316 88 302 [[Personen: Engelhart Johann| Engelhart Johann]] | ||
poly | poly 11 322 12 303 34 305 37 272 58 272 63 307 85 310 87 323 [[Personen: Geßner Ignaz Dr.| Geßner Ignaz]] | ||
poly | poly 9 462 11 440 31 439 40 405 57 405 64 441 90 448 83 457 [[Personen: Rockesmüller Julia| Rockesmüller Julia]] | ||
poly | poly 41 383 39 365 55 361 55 332 70 330 80 348 80 362 91 371 91 383 [[Personen: Steinberger| Steinberger]] | ||
poly | poly 10 550 8 532 27 533 31 480 68 486 67 527 73 540 85 540 85 550 [[Personen: Baumgartner Maria| Baumgartner Maria]] | ||
poly | poly 170 400 171 382 187 381 190 342 220 342 221 381 239 386 236 400 [[Personen: Schäfer Franziska| Schäfer Franziska]] | ||
poly | poly 12 644 16 628 35 628 41 592 60 592 65 628 85 635 89 635 90 645 [[Personen: Schreier Andreas II| Schreier Andreas II]] | ||
poly 157 | poly 82 631 83 615 90 615 95 574 111 574 113 615 123 618 126 630 [[Personen: Heiss Josef| Heiss Josef]] | ||
poly | poly 109 646 109 633 128 633 127 591 157 591 161 630 175 634 176 646 [[Personen: Unterholzer| Unterholzer]] | ||
poly | poly 274 112 273 211 335 204 344 178 348 122 [[Familie Gruber | Familie Gruber]] | ||
poly | poly 325 253 322 235 338 234 336 201 356 202 357 241 369 244 370 253 [[Personen: Thaler Josef| Thaler Josef]] | ||
poly | poly 280 412 280 392 292 391 292 362 297 327 333 324 340 364 348 399 349 411 [[Personen: Rieger Kreszenz| Rieger Kreszenz]] | ||
poly | poly 438 346 440 327 451 325 461 298 478 300 482 333 495 334 495 351 [[Personen: Walter Johann| Walter Johann]] | ||
poly | poly 483 372 469 401 471 419 519 419 511 396 504 374 [[Personen: Hartl Josef| Hartl Josef]] | ||
poly | poly 717 580 714 569 727 534 745 534 754 564 763 569 760 580 761 583 [[Personen: Bichler Karl| Bichler Karl]] | ||
poly | poly 674 537 663 563 655 572 656 585 710 583 711 569 696 538 [[Personen: Bichler Anton| Bichler Anton]] | ||
poly | poly 513 114 492 148 493 170 556 170 556 151 534 114 [[Personen: Wagner Kaspar| Wagner Kaspar]] | ||
poly | poly 759 92 742 118 745 141 801 139 798 119 779 88 [[Personen: Weber Jakob| Weber Jakob]] | ||
poly | poly 783 10 757 57 759 72 832 72 831 56 810 12 [[Personen: Freiherr von Pfetten| Freiherr von Pfetten]] | ||
poly 649 72 694 68 696 55 682 37 675 15 658 16 648 53 [[Personen: Betz Josef| Betz Josef]] | |||
circle | circle 493 312 20 [[Sonstiges: Soziogramme#Gasthof Walter, Koppenbach | Soziogramm des Walter Johann]] | ||
circle | circle 374 231 20 [[Sonstiges: Soziogramme#Gebrüder Thaler| Soziogramm der Gebrüder Thaler]] | ||
desc bottom-right | desc bottom-right | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
== Gasthof Walter, Koppenbach == | == Gasthof Walter, Koppenbach == | ||
In der Gastwirtschaft und Metzgerei Walter in Koppenbach liefen viele Fäden zusammen. Einige der im [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]] Befragten und sogar einige [[Sonstiges: Tatverdächtige | Tatverdächtige]] waren zeitweise dort angestellt. | In der Gastwirtschaft und Metzgerei Walter in Koppenbach liefen viele Fäden zusammen. Einige der im [[Hinterkaifeck | Mordfall Hinterkaifeck]] Befragten und sogar einige [[Sonstiges: Tatverdächtige | Tatverdächtige]] waren zeitweise dort angestellt. |
Version vom 19. Oktober 2012, 09:14 Uhr
Soziale Netzwerke
Hier werden Verflechtungen einiger zentraler Personen aufgezeigt, wie sie sich aus der aktuellen Aktenlage ergeben. Es sind also nur solche Verbindungen eingezeichnet, die bestätigt sind. Aus diesen Verbindungen lassen sich wiederum Vermutungen ableiten, ob durch eine Kontaktperson nicht auch eine Verbindung zu deren sozialem Umfeld bestand.
Um ein wenig mehr Klarheit zu schaffen, wurden 2 Arten der Darstellung gewählt. Die einfachere zeigt alle Kontakte, ohne dass hinter der Anordnung der Personen ein Konzept steht. Die geografische Darstellung hingegen baut auf einer Umgebungskarte auf und zeigt, woher die betreffenden Kontaktpersonen stammten bzw. ihren Hauptaufenthaltsort. So können geografische Zusammenhänge hergestellt werden.
Die Grafiken sind klickbar und führen -soweit vorhanden- zu den entsprechenden Personenseiten.
Wenn es schon Netzwerkdiagramme zu den angegebenen Personen gibt, so sind diese über ansteuerbar.
Kreszenz Rieger
Die Magd Kreszenz Rieger wurde in den Ermittlungen zum Mordfall Hinterkaifeck mehrmals vernommen. Ihre Beschäftigung auf Hinterkaifeck sowie ihre zahlreichen weiteren Beschäftigungsverhältnisse verbinden sehr viele Personen, die im Zusammenhang der Ermittlungen auftauchen.
Die hier vorgestellten Informationen beruhen auf der Arbeit von Pathfinder und Ajnat. Dankeschön!
Alle Kontakte
Geographische Verteilung
Gasthof Walter, Koppenbach
In der Gastwirtschaft und Metzgerei Walter in Koppenbach liefen viele Fäden zusammen. Einige der im Mordfall Hinterkaifeck Befragten und sogar einige Tatverdächtige waren zeitweise dort angestellt.
Gebrüder Thaler
Alle Kontakte
Geografische Verteilung
Offene Fragen/Bemerkungen
Bei Fehlern oder Lücken bitten wir um einen entsprechenden Hinweis über das Kontaktformular oder per Email. Danke.