Sonstiges: Kriegsveteranen Waidhofen: Unterschied zwischen den Versionen
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaska (Diskussion | Beiträge) K (→Die Liste) |
||
Zeile 262: | Zeile 262: | ||
== Die Liste == | == Die Liste == | ||
Zusätzlich zur obigen Veteranentafel hat der 1. Vorstand des Soldaten- und Kriegervereins Waidhofen, Herrn Edmund Wenhuda, folgende Liste der Waidhofener | Zusätzlich zur obigen Veteranentafel hat der 1. Vorstand des Soldaten- und Kriegervereins Waidhofen, Herrn Edmund Wenhuda, folgende Liste der Waidhofener Gefallenen des Ersten Weltkrieges veröffentlicht: | ||
{| class="docs" border="2" cellpadding="0" width="900" | |||
| | |||
'''Gefallen im I. Weltkrieg 1914-18'''<br> | |||
Asam Martin (23.07.1879 - 12.08.1916)<br> | |||
Bichler Johann (15.12.1894 - 20.09.1917)<br> | |||
Bichler Josef (21.10.1892 - 26.01.1915)<br> | |||
Bichler Wenzeslaus (02.04.1899 - 20.07.1918)<br> | |||
Binzer Wenzeslaus (24.05.1896 - 26.07.1916)<br> | |||
Böck Benedikt (15.03.1892 - 13.01.1915)<br> | |||
Böck Wendelin (22.10.1889 - 03.01.1916)<br> | |||
Böck Xaver (12.02.1894 - 20.07.1916)<br> | |||
Brummer Xaver (30.03.1891 - 12.04.1918)<br> | |||
Frank Johann (28.05.1877 - 20.02.1918)<br> | |||
Freundl Alphons (06.07.1888 - 16.07.1918)<br> | |||
Gabler Mathias (04.11.1894 - 30.03.1917)<br> | |||
Gabriel Karl (16.12.1888 - 12.12.1914)<br> | |||
Gabriel Karl (12.06.1895 - 11.07.1916)<br> | |||
Gabriel Stephan (29.12.1892 - 21.07.1916)<br> | |||
Gigler Alois (12.09.1896 - 24.08.1917)<br> | |||
Greppmair Sympert (20.04.1896 - 18.04.1918)<br> | |||
Hainzinger Alois (05.05.1895 - 08.07.1917)<br> | |||
Hartl Albert (12.11.1881 - 11.08.1916)<br> | |||
Holzapfel Johann (08.06.1895 - 26.03.1916)<br> | |||
Kreitmeyr Albert (? - 04.08.1915)<br> | |||
Kreitmeyer Josef (28.03.1886 - 30.04.1918)<br> | |||
Kreitmeyr Ludwig (24.08.1887 - 12.03.1915)<br> | |||
Landshammer Christian (11.12.1890 - 30.10.1915)<br> | |||
Lebmeier Georg (23.04.1895 - 02.05.1918)<br> | |||
Lohner Martin (26.01.1882 - 16.04.1917)<br> | |||
Mair Josef (27.01.1891 - 21.09.1922)<br> | |||
Meier Korbinian (26.02.1878 - 24.09.1914)<br> | |||
Mertl Josef (0(.11.1891 - 04.08.1916)<br> | |||
|Müller Anton (24.06.1893 - 05.03.1915)<br> | |||
Müller Joseph (23.11.1887 - 05.09.1916)<br> | |||
Oswald Josef (02.02.1884 - 25.06.1916)<br> | |||
Perlinger Josef (? - 10.09.1914)<br> | |||
Pöllner Josef (02.10.1884 - 07.10.1916)<br> | |||
Rachel Michael (01.09.1888 - 21.09.1917)<br> | |||
Reim Xaver (02.02.1887 - 14.11.1918)<br> | |||
Reitberger (Joseph 13.01.1886 - 12.08.1916)<br> | |||
Reitberger (Joseph 14.12.1897 - 01.10.1918)<br> | |||
Reitberger (Martin 16.06.1880 - 06.10.1916)<br> | |||
Röll Sebastian (09.01.1888 - 05.09.1914)<br> | |||
Sanhüter Jakob (20.11.1892 - 01.11.1914)<br> | |||
Schäfer Josef (14.12.1877 - 20.09.1917)<br> | |||
Schönacher Wendelin (01.10.1898 - 18.07.1918)<br> | |||
Schrätzenstaller Xaver (20.02.1889 - 01.01.1915)<br> | |||
Schreiner Thomas (20.12.1884 - 20.08.1914)<br> | |||
Spielberger Alois (06.07.1890 - 21.09.1914)<br> | |||
Stegmeir Andreas (03.06.1895 - 28.01.1916)<br> | |||
Walter Josef (18.04.1888 - 28.06.1917)<br> | |||
Walter Thomas (22.12.1888 - 24.09.1914)<br> | |||
Weber Josef (14.03.1893 - 09.05.1915)<br> | |||
Zach Eduard (13.10.1878 - 10.09.1917)<br> | |||
Zach Wilhelm (24.04.1893 - 04.08.1917)<br><br> | |||
'''Vermisst im I. Weltkrieg 1914-18'''<br> | |||
Böck Josef (17.06.1888 - 24.10.1914)<br> | |||
Gabriel Xaver (28.08.1895 - 21.06.1916)<br> | |||
Grosshauser Bartholomäus (25.07.1894 - 21.06.1916)<br> | |||
Schechinger Michael (17.03.1896 - 16.09.1916 | |||
|} | |||
== Quellen/Herkunft == | == Quellen/Herkunft == | ||
Krieger- und Soldatenverein Waidhofen | Krieger- und Soldatenverein Waidhofen |
Version vom 24. April 2012, 08:47 Uhr
Was?
Die Veteranentafel des Krieger- und Soldatenverein Waidhofen zeigt die ortsansässigen Kriegsteilnehmer des Ersten Weltkrieges, die allesamt in der Bayerischen Armee gedient haben. Dabei sind wahrscheinlich die sicher Gefallenen mit einem "†" gekennzeichnet (welchen Personenkreis diese Tafel umfasst wird derzeit in unserem Diskussionsforum (Registrierung erforderlich) noch diskutiert).
Einige davon tauchen auch rund um die Ermittlungen im Mordfall Hinterkaifeck auf.
Diese Männer sind auch auf unserer Spezialseite zum Thema zu finden.
Bemerkung;
Namen, die auf der Tafel keine Kennzeichnung haben, aber in der offiziellen Gefallenenliste auftauchen wurden vorerst mit einem "?" gekennzeichnet.
Das Bild
Klicken Sie in die Bildbereiche, zu denen Sie nähere Informationen erhalten möchten.
Eine hochaufgelöste Version der Grafik finden Sie gleich hier (Vorsicht: Datei 0,7Mb groß).
Personen im Einzelnen
Reihe 1 (v.o.)
Xaver Schrätzenstaller(†) *** Michael Kreitmayr *** Rupert Lebmaier *** Franz Schreiner *** Ludwig Brunner *** Kaspar Stegmaier sen. *** Xaver Plöckl *** Martin Asam? *** Josef Schönacher *** Johann Greppmaier *** Martin Reitberger? *** Michael Fuchs *** Kaspar Stegmaier jun. *** Alois Brummer *** Blasius Lebmeier *** Schruff *** Josef Schwaiger *** Josef Kramer
Reihe 2 (v.o.)
Alois Knöferl *** Josef Pöllner(†) *** Josef Gabriel *** Xaver Greppmaier *** Xaver Dersch *** Josef Endres *** Georg Brummer *** Georg Brummer *** Simon Rau *** Hauptmann Schadt *** Johann Gigler *** Josef Bichler *** Michael Sanhütter *** Karl Gabriel(†) *** Jakob Gabriel *** Josef Gerbl *** Wilhelm Zach? *** Johann Freundl *** Josef Bichler
Reihe 3 (v.o.)
Johann Rachl *** Johann Frank(†) *** Johann Wiedmann *** Andreas Stegmeir *** Josef Rummel *** Johannes Fleischmann *** Josef Essigkrug *** Jakob Sigl *** Josef Plöckl *** Xaver Gabriel (vermisst) *** Alois Heinzinger? *** Kramer *** August Schwab *** Alfons Freundl? *** Heinrich Bichler *** Hans Festl *** Johann Dick *** Andreas Wörl
Reihe 4 (v.o.)
Karl Gabriel(†) *** Wendelin Humpl *** Ignatz Maier *** Michael Wohlfahrt(†) *** Josef Menzinger *** Karl Brummer *** Xaver Essigkrug *** Benedikt Böck(†) *** Andreas Rech *** Wenzeslaus Bley *** Josef Steinberger *** Johann Lebmeier *** Kaspar Böck *** Xaver Brummer? *** Josef Bichler *** Thomas Schreiner? *** Xaver Schruff *** Michael Hirschinger *** Xaver Kraus
Reihe 5 (v.o.) Mitte
Jakob Gerbl *** Thomas Walter(†) *** Max Schönacher *** Simon Schönacher *** Alois Gigler(†) *** Josef Lebmeier *** Josef Kreitmayer *** Joachim Gall *** Anton Schruff *** Symbert Greppmeier (vermisst) *** Korbinian Maier(†) *** Josef Fuchs *** Simon Bichler *** Josef Kreitmayr *** Hans Wenger *** Josef Mertl(†) *** Xaver Stelzer *** Konrad Mehl
Reihe 6 (v.o.)
Eduard Bach(†) *** Andreas Thaler sen. *** Johann Buchberger *** Josef Schwab(†) *** Johann Kramer *** Ludwig Schellkopf *** Martin Reiter *** Josef Greppmeier *** Josef Schwaiger *** Simpert Brummer *** Jakob Gabriel *** Josef xxxherr *** Heinrich Binzer(†) *** Stephan Gabriel(†) *** Johann Bichler(†) *** Georg Lebmeier *** Josef Reger
Reihe 7 (v.o.)
Johann Mertl *** Georg Lebmeier *** Josef Kothmayr *** Josef Böck(†) *** Thomas Winter *** Josef Schäfer *** Michael Gall *** Xaver Böck(†) *** Christian Landshammer *** Stephan Schruff *** Alois Brummer *** Johann Plöckl *** Andreas Thaler *** Wendelin Böck(†) *** Josef Schrätzenstaller *** Andreas Schrittenlocher *** Andreas Bichler *** Georg Wohlfahrt
Reihe 8 (v.o.)
Josef Bichler *** Xaver Kling *** Michael Plöckl *** Jakob Schmied *** Simon Sanhieter *** Michael Krach *** Josef Sigllechner *** Xaver Wiedmann *** Michael Heinzinger *** Leonhard Fröhlich *** Johann Mehl *** Karl Fleischmann *** Josef Wohlfarth *** Alois Kugler *** Blasius Eberl *** Josef Kling *** Mathias Gabler
Reihe 9 (v.o.)
Xaver Schneider *** Josef Hartl *** Georg Kottmeier *** Josef Wenger *** Thomas Grassl *** Peter Lang *** Josef Thaler *** Georg Holzapfel *** Josef Schruff *** Michael Mayer *** Wenzeslaus Sigl *** Sebastian Rall(†) *** Franz Assenbrunner *** Alois Spielberger? *** Georg Haut *** Jakob Sanhüter
Die Liste
Zusätzlich zur obigen Veteranentafel hat der 1. Vorstand des Soldaten- und Kriegervereins Waidhofen, Herrn Edmund Wenhuda, folgende Liste der Waidhofener Gefallenen des Ersten Weltkrieges veröffentlicht:
Gefallen im I. Weltkrieg 1914-18 |
Müller Anton (24.06.1893 - 05.03.1915) Müller Joseph (23.11.1887 - 05.09.1916) Vermisst im I. Weltkrieg 1914-18 |
Quellen/Herkunft
Krieger- und Soldatenverein Waidhofen