Sonstiges: Soziogramme: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaska (Diskussion | Beiträge) |
Jaska (Diskussion | Beiträge) K (→Alle Kontakte) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Datei:Rieger-Netzwerk II.jpg|center| 950px | Datei:Rieger-Netzwerk II.jpg|center| 950px | ||
rect 272 567 371 610 [[Personen: Kiermeier Quirin| Kiermeier Quirin]] | |||
rect | rect 622 527 733 575 [[Personen: Engelhart Johann| Engelhart Johann]] | ||
rect | rect 610 624 723 666 [[Personen: Geßner Ignaz Dr.| Geßner Ignaz]] | ||
rect | rect 118 577 231 621 [[Personen: Rockesmüller Julia| Rockesmüller Julia]] | ||
rect 118 | rect 15 468 134 516 [[Personen: Baumgartner Maria| Baumgartner Maria]] | ||
rect | rect 16 178 115 219 [[Personen: Schäfer Franziska| Schäfer Franziska]] | ||
rect | rect 365 155 477 199 [[Personen: Schreier Andreas II| Schreier Andreas II]] | ||
rect | rect 451 562 527 610 [[Personen: Heiss Josef| Heiss Josef]] | ||
rect | rect 632 389 741 423 [[Personen: Unterholzer| Unterholzer]] | ||
rect 632 | rect 145 58 220 97 [[Familie Gruber | Familie Gruber]] | ||
rect | rect 707 450 786 503 [[Personen: Thaler Josef| Thaler Josef]] | ||
rect 707 | rect 328 325 456 392 [[Personen: Rieger Kreszenz| Rieger Kreszenz]] | ||
rect | rect 481 33 617 72 [[Personen: Walter Johann| Walter Johann]] | ||
rect | rect 273 14 370 59 [[Personen: Hartl Josef| Hartl Josef]] | ||
rect | rect 682 15 749 59 [[Personen: Bichler Karl| Bichler Karl]] | ||
rect | rect 721 100 808 146 [[Personen: Bichler Anton| Bichler Anton]] | ||
rect | rect 719 315 819 367 [[Personen: Wagner Kaspar| Wagner Kaspar]] | ||
rect 719 | rect 778 171 860 206 [[Personen: Weber Jakob| Weber Jakob]] | ||
rect | rect 769 247 882 283 [[Personen: Freiherr von Pfetten| Freiherr von Pfetten]] | ||
rect | rect 194 259 304 315 [[Personen: Steinberger| Steinberger]] | ||
rect | rect 807 15 882 51 [[Personen: Betz Josef| Betz Josef]] | ||
desc bottom-right | desc bottom-right | ||
</imagemap> | </imagemap> |
Version vom 22. April 2012, 15:09 Uhr
Soziale Netzwerke
Hier werden Verflechtungen einiger zentraler Personen aufgezeigt, wie sie sich aus der aktuellen Aktenlage ergeben.
Kreszenz Rieger
Die Magd Kreszenz Rieger wurde in den Ermittlungen zum Mordfall Hinterkaifeck mehrmals vernommen. Ihre Beschäftigung auf Hinterkaifeck sowie ihre zahlreichen weiteren Beschäftigungsverhältnisse verbinden sehr viele Personen, die im Zusammenhang der Ermittlungen auftauchen.
Die hier vorgestellten Informationen beruhen auf der Arbeit von Pathfinder und Ajnat. Dankeschön!