Sonstiges: Soziogramme: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaska (Diskussion | Beiträge) K (→Alle Kontakte) |
Jaska (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Datei:Rieger-Netzwerk I.jpg|center|950px | Datei:Rieger-Netzwerk I.jpg|center|950px | ||
poly | poly 54 13 86 11 91 31 97 48 118 51 115 61 30 66 30 46 54 47 [[Personen: Kiermeier Quirin| Kiermeier Quirin]] | ||
poly | poly 46 225 63 217 85 232 83 252 110 265 112 279 19 280 20 259 46 259 46 259 46 260 42 261 [[Personen: Engelhart Johann| Engelhart Johann]] | ||
poly | poly 49 311 55 288 78 292 88 316 114 322 109 337 15 336 16 319 52 320 [[Personen: Geßner Ignaz Dr.| Geßner Ignaz]] | ||
poly | poly 50 420 70 420 76 435 79 450 82 461 109 463 110 478 13 480 15 465 47 459 [[Personen: Rockesmüller Julia| Rockesmüller Julia]] | ||
poly | poly 41 513 41 480 80 480 93 509 92 534 113 545 111 560 14 557 18 539 30 538 [[Personen: Baumgartner Maria| Baumgartner Maria]] | ||
poly | poly 232 392 238 377 241 358 282 365 273 387 278 399 302 400 303 419 214 420 214 399 238 396 [[Personen: Schäfer Franziska| Schäfer Franziska]] | ||
poly | poly 54 641 53 624 62 602 81 603 84 623 87 636 85 645 120 650 120 659 19 662 19 647 [[Personen: Schreier Andreas II| Schreier Andreas II]] | ||
poly | poly 106 644 106 630 122 628 119 609 126 584 145 592 151 611 152 627 151 634 168 634 165 646 [[Personen: Heiss Josef| Heiss Josef]] | ||
poly 228 | poly 169 644 162 626 162 613 165 596 204 600 212 622 212 639 205 647 228 647 227 664 143 665 143 650 170 647 [[Personen: Unterholzer| Unterholzer]] | ||
poly | poly 346 207 364 228 426 227 428 212 454 181 426 127 395 122 347 132 [[Familie Gruber | Familie Gruber]] | ||
poly | poly 408 269 409 248 428 250 421 226 433 211 450 210 453 230 461 246 460 255 472 258 472 268 [[Personen: Thaler Josef| Thaler Josef]] | ||
poly | poly 383 416 386 397 404 399 394 376 404 358 404 323 445 324 467 342 455 365 464 391 468 400 478 401 478 417 [[Personen: Rieger Kreszenz| Rieger Kreszenz]] | ||
poly | poly 598 351 600 339 622 336 618 318 628 298 649 303 650 315 650 329 658 338 672 337 672 348 [[Personen: Walter Johann| Walter Johann]] | ||
poly | poly 637 418 633 404 642 387 662 389 664 404 665 417 679 420 679 435 620 437 621 424 [[Personen: Hartl Josef| Hartl Josef]] | ||
poly | poly 927 572 927 556 927 538 950 538 953 554 959 567 959 576 975 576 975 589 916 589 914 578 [[Personen: Bichler Karl| Bichler Karl]] | ||
poly | poly 861 568 861 558 860 541 883 538 887 554 888 569 893 578 910 577 911 592 841 590 839 578 864 578 [[Personen: Bichler Anton| Bichler Anton]] | ||
poly | poly 866 216 866 199 889 196 889 177 897 160 921 158 921 179 922 196 927 201 945 200 945 216 [[Personen: Wagner Kaspar| Wagner Kaspar]] | ||
poly | poly 823 100 824 84 847 84 841 50 859 49 876 60 873 77 892 87 892 98 [[Personen: Weber Jakob| Weber Jakob]] | ||
poly | poly 899 101 899 86 930 83 929 61 932 53 932 36 957 34 961 53 967 75 968 85 987 86 987 98 [[Personen: Freiherr von Pfetten| Freiherr von Pfetten]] | ||
poly | poly 41 391 36 372 52 369 52 353 59 333 78 337 78 358 87 370 97 372 96 389 [[Personen: Steinberger| Steinberger]] | ||
desc bottom-right | desc bottom-right | ||
</imagemap> | </imagemap> |
Version vom 21. April 2012, 20:17 Uhr
Soziale Netzwerke
Hier werden Verflechtungen einiger zentraler Personen aufgezeigt, wie sie sich aus der aktuellen Aktenlage ergeben.
Kreszenz Rieger
Die Magd Kreszenz Rieger wurde in den Ermittlungen zum Mordfall Hinterkaifeck mehrmals vernommen. Ihre Beschäftigung auf Hinterkaifeck sowie ihre zahlreichen weiteren Beschäftigungsverhältnisse verbinden sehr viele Personen, die im Zusammenhang der Ermittlungen auftauchen.
Die hier vorgestellten Informationen beruhen auf der Arbeit von Pathfinder und Ajnat. Dankeschön!