Sonstiges: Soziogramme: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaska (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Sonstiges == Soziale Netzwerke == Hier werden Verflechtungen einiger zentraler Personen aufgezeigt, wie sie sich aus der aktuellen Aktenlage ergebe…“) |
Jaska (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Datei:Rieger-Netzwerk II.jpg | 950px]] | [[Datei:Rieger-Netzwerk II.jpg | 950px]] | ||
=== Geographische Verteilung === | === Geographische Verteilung === | ||
<imagemap> | |||
Datei:Rieger-Netzwerk I.jpg|center|950px | |||
poly 104 81 96 111 94 129 67 131 67 155 167 154 169 134 140 129 136 86 [[Personen: Kiermeier Quirin| Kiermeier Quirin]] | |||
poly 82 237 74 268 39 278 39 296 138 296 138 281 102 277 98 240 [[Personen: Engelhart Johann| Engelhart Johann]] | |||
poly 143 292 124 292 123 314 97 319 98 342 169 340 170 319 148 317 [[Personen: Geßner Ignaz Dr.| Geßner Ignaz]] | |||
poly 87 397 74 424 34 428 38 453 147 452 147 435 107 421 106 401 [[Personen: Rockesmüller Julia| Rockesmüller Julia]] | |||
poly 67 482 52 512 55 524 42 545 17 554 19 573 138 575 139 556 103 556 100 495 [[Personen: Baumgartner Maria| Baumgartner Maria]] | |||
poly 266 359 257 367 257 380 248 394 219 400 220 417 319 421 317 403 294 402 283 365 [[Personen: Schäfer Franziska| Schäfer Franziska]] | |||
poly 118 601 94 622 96 653 75 663 77 683 159 684 159 662 144 662 136 610 [[Personen: Schreier Andreas II| Schreier Andreas II]] | |||
poly 161 663 161 679 209 679 206 662 199 612 174 606 164 627 [[Personen: Heiss Josef| Heiss Josef]] | |||
poly 228 613 213 650 213 682 289 682 283 664 266 662 275 612 [[Personen: Unterholzer| Unterholzer]] | |||
poly 404 120 400 161 382 188 387 215 408 232 481 237 481 215 493 180 491 127 451 119 [[Familie Gruber | Familie Gruber]] | |||
poly 528 171 510 186 512 204 506 226 492 237 495 253 569 253 579 230 558 230 548 175 [[Personen: Thaler Josef| Thaler Josef]] | |||
poly 529 311 494 317 492 356 489 393 492 422 566 422 569 402 571 361 567 319 [[Personen: Rieger Kreszenz| Rieger Kreszenz]] | |||
poly 691 310 676 345 652 351 651 378 749 377 726 339 708 310 [[Personen: Walter Johann| Walter Johann]] | |||
poly 684 377 698 375 712 391 712 400 720 415 722 437 673 438 [[Personen: Hartl Josef| Hartl Josef]] | |||
poly 943 600 932 624 932 646 926 654 927 671 983 671 985 656 971 646 977 600 [[Personen: Bichler Karl| Bichler Karl]] | |||
poly 866 593 855 613 855 639 844 650 844 668 902 669 907 656 898 652 890 598 [[Personen: Bichler Anton| Bichler Anton]] | |||
poly 892 149 910 141 929 149 934 178 934 199 958 202 957 220 866 222 866 203 892 200 [[Personen: Wagner Kaspar| Wagner Kaspar]] | |||
poly 853 8 842 39 840 61 830 71 830 87 907 85 905 66 885 66 893 19 871 12 [[Personen: Weber Jakob| Weber Jakob]] | |||
poly 946 16 967 6 982 21 980 39 986 57 1007 72 1015 72 1013 85 915 85 910 69 932 59 [[Personen: Freiherr von Pfetten| Freiherr von Pfetten]] | |||
poly 42 323 62 311 77 323 77 349 92 360 96 379 24 380 26 360 41 356 [[Personen: Steinberger| Steinberger]] | |||
desc bottom-right | |||
</imagemap> | |||
== Offene Fragen/Bemerkungen == | == Offene Fragen/Bemerkungen == | ||
== Quellen/Herkunft == | == Quellen/Herkunft == |
Version vom 21. April 2012, 15:27 Uhr
Soziale Netzwerke
Hier werden Verflechtungen einiger zentraler Personen aufgezeigt, wie sie sich aus der aktuellen Aktenlage ergeben.
Kreszenz Rieger
Die Magd Kreszenz Rieger wurde in den Ermittlungen zum Mordfall Hinterkaifeck mehrmals vernommen. Ihre Beschäftigung auf Hinterkaifeck sowie ihre zahlreichen weiteren Beschäftigungsverhältnisse verbinden sehr viele Personen, die im Zusammenhang der Ermittlungen auftauchen.
Die hier vorgestellten Informationen beruhen auf der Arbeit von Pathfinder und Ajnat. Dankeschön!