Sonstiges: Kriegsveteranen Waidhofen: Unterschied zwischen den Versionen
Jaska (Diskussion | Beiträge) K (→Reihe 2 (v.o.)) |
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
==== Reihe 3 (v.o.) ==== | ==== Reihe 3 (v.o.) ==== | ||
<imagemap> | |||
Datei:Vt_3.jpg| center | 950px | |||
rect 7 0 56 62 [[Personen:Rachl Johann|Rachl Johann]] | |||
rect 57 0 110 62 [[Personen:Frank Johann|Frank Johann]] | |||
rect 111 0 158 62 [[Personen:Wiedmann Johann|Wiedmann Johann]] | |||
rect 159 0 207 62 [[Personen:Stegmeir Andreas|Stegmeir Andreas]] | |||
rect 208 0 258 62 [[Personen:Rummel Josef|Rummel Josef]] | |||
rect 259 0 305 62 [[Personen:Fleischmann Johannes|Fleischmann Johannes]] | |||
rect 306 0 353 62 [[Personen:Essigkrug Josef|Essigkrug Josef]] | |||
rect 355 0 401 62 [[Personen:Sigl Jakob|Sigl Jakob]] | |||
rect 402 0 451 62 [[Personen:Plöckl Josef|Plöckl Josef]] | |||
rect 452 0 495 62 [[Personen:Gabriel Xaver|Gabriel Xaver]] | |||
rect 496 0 547 62 [[Personen:Heinzinger Alois|Heinzinger Alois]] | |||
rect 545 0 586 62 [[Personen:Kramer |Kramer]] | |||
rect 587 0 632 62 [[Personen:Schwab August|Schwab August]] | |||
rect 634 0 679 62 [[Personen:Freundl Alfons|Freundl Alfons]] | |||
rect 620 0 721 62 [[Personen:Bichler Heinrich|Bichler Heinrich]] | |||
rect 722 0 765 62 [[Personen:Festl Hans|Festl Hans]] | |||
rect 766 0 806 62 [[Personen:Dick Johann|Dick Johann]] | |||
rect 807 0 852 62 [[Personen:Wörl Andreas|Wörl Andreas]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
Johann Rachl *** Johann Frank(†) *** Johann Wiedmann *** Andreas Stegmeir *** Josef Rummel *** Johannes Fleischmann *** Josef Essigkrug *** [[Personen: Sigl Jakob | Jakob Sigl]] *** Josef Plöckl *** [[Personen: Gabriel Xaver | Xaver Gabriel]] (vermisst) *** Alois Heinzinger↗ *** Kramer *** August Schwab *** Alfons Freundl↗ *** Heinrich Bichler *** Hans Festl *** Johann Dick *** Andreas Wörl | Johann Rachl *** Johann Frank(†) *** Johann Wiedmann *** Andreas Stegmeir *** Josef Rummel *** Johannes Fleischmann *** Josef Essigkrug *** [[Personen: Sigl Jakob | Jakob Sigl]] *** Josef Plöckl *** [[Personen: Gabriel Xaver | Xaver Gabriel]] (vermisst) *** Alois Heinzinger↗ *** Kramer *** August Schwab *** Alfons Freundl↗ *** Heinrich Bichler *** Hans Festl *** Johann Dick *** Andreas Wörl | ||
==== Reihe 4 (v.o.) ==== | ==== Reihe 4 (v.o.) ==== | ||
<imagemap> | |||
Karl Gabriel(†) *** Wendelin Humpl *** Ignatz Maier *** Michael Wohlfahrt(†) *** Josef Menzinger *** Karl Brummer *** Xaver Essigkrug *** Benedikt Böck(†) *** Andreas Rech *** [[Personen: Bley Wenzeslaus | Wenzeslaus Bley]] *** Josef Steinberger *** | Datei:Vt_4.jpg| center | 950px | ||
rect 2 0 56 57 [[Personen:Gabriel Karl|Gabriel Karl]] | |||
rect 57 0 102 57 [[Personen:Humpl Wendelin|Humpl Wendelin]] | |||
rect 103 0 154 57 [[Personen:Maier Ignatz|Maier Ignatz]] | |||
rect 155 0 202 57 [[Personen:Wohlfahrt Michael|Wohlfahrt Michael]] | |||
rect 203 0 252 57 [[Personen:Menzinger Josef|Menzinger Josef]] | |||
rect 253 0 299 57 [[Personen:Brummer Karl|Brummer Karl]] | |||
rect 300 0 348 57 [[Personen:Essigkrug Xaver|Essigkrug Xaver]] | |||
rect 349 0 401 57 [[Personen:Böck Benedikt|Böck Benedikt]] | |||
rect 402 0 443 57 [[Personen:Rech Andreas|Rech Andreas]] | |||
rect 444 0 492 57 [[Personen:Bley Wenzeslaus|Bley Wenzeslaus]] | |||
rect 493 0 539 57 [[Personen:Steinberger Josef|Steinberger Josef]] | |||
rect 540 0 583 57 [[Personen:Lebmeier Johann|Lebmeier Johann]] | |||
rect 582 0 629 57 [[Personen:Böck Kaspar|Böck Kaspar]] | |||
rect 630 0 676 57 [[Personen:Brummer Xaver|Brummer Xaver]] | |||
rect 677 0 720 57 [[Personen:Bichler Josef|Bichler Josef]] | |||
rect 721 0 762 57 [[Personen:Schreiner Thomas|Schreiner Thomas]] | |||
rect 763 0 808 57 [[Personen:Schruff Xaver|Schruff Xaver]] | |||
rect 809 0 851 57 [[Personen:Hirschinger Michael|Hirschinger Michael]] | |||
rect 852 0 894 57 [[Personen:Kraus Xaver|Kraus Xaver]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
Karl Gabriel(†) *** Wendelin Humpl *** Ignatz Maier *** Michael Wohlfahrt(†) *** Josef Menzinger *** Karl Brummer *** Xaver Essigkrug *** Benedikt Böck(†) *** Andreas Rech *** [[Personen: Bley Wenzeslaus | Wenzeslaus Bley]] *** Josef Steinberger *** Johann Lebmeier *** Kaspar Böck *** Xaver Brummer↗ *** Josef Bichler *** Thomas Schreiner↗ *** Xaver Schruff *** Michael Hirschinger *** Xaver Kraus | |||
==== Reihe 5 (v.o.) Mitte ==== | ==== Reihe 5 (v.o.) Mitte ==== | ||
<imagemap> | |||
Datei:Vt_5.jpg| center | 950px | |||
rect 8 0 55 63 [[Personen:Gerbl Jakob|Gerbl Jakob]] | |||
rect 56 0 106 63 [[Personen:Walter Thomas|Walter Thomas]] | |||
rect 107 0 152 63 [[Personen:Schönacher Max|Schönacher Max]] | |||
rect 153 0 202 63 [[Personen:Schönacher Simon|Schönacher Simon]] | |||
rect 203 0 253 63 [[Personen:Gigler Alois|Gigler Alois]] | |||
rect 254 0 299 63 [[Personen:Lebmeier Josef|Lebmeier Josef]] | |||
rect 300 0 347 63 [[Personen:Kreitmayer Josef|Kreitmayer Josef]] | |||
rect 348 0 399 63 [[Personen:Gall Joachim|Gall Joachim]] | |||
rect 400 0 447 63 [[Personen:Schruff Anton|Schruff Anton]] | |||
rect 448 0 496 63 [[Personen:Greppmeier Symbert|Greppmeier Symbert]] | |||
rect 497 0 541 63 [[Personen:Maier Korbinian|Maier Korbinian]] | |||
rect 542 0 587 63 [[Personen:Fuchs Josef|Fuchs Josef]] | |||
rect 588 0 633 63 [[Personen:Bichler Simon|Bichler Simon]] | |||
rect 634 0 680 63 [[Personen:Kreitmayr Josef|Kreitmayr Josef]] | |||
rect 681 0 724 63 [[Personen:Wenger Hans|Wenger Hans]] | |||
rect 725 0 766 63 [[Personen:Mertl Josef|Mertl Josef]] | |||
rect 767 0 811 63 [[Personen:Stelzer Xaver|Stelzer Xaver]] | |||
rect 812 0 855 63 [[Personen:Mehl Konrad|Mehl Konrad]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
Jakob Gerbl *** Thomas Walter(†) *** Max Schönacher *** [[Personen: Schönacher Simon | Simon Schönacher]] *** Alois Gigler(†) *** Josef Lebmeier *** Josef Kreitmayer *** Joachim Gall *** Anton Schruff *** Symbert Greppmeier (vermisst) *** Korbinian Maier(†) *** Josef Fuchs *** Simon Bichler *** Josef Kreitmayr *** Hans Wenger *** Josef Mertl(†) *** Xaver Stelzer *** [[Personen: Mehl Konrad | Konrad Mehl]] | Jakob Gerbl *** Thomas Walter(†) *** Max Schönacher *** [[Personen: Schönacher Simon | Simon Schönacher]] *** Alois Gigler(†) *** Josef Lebmeier *** Josef Kreitmayer *** Joachim Gall *** Anton Schruff *** Symbert Greppmeier (vermisst) *** Korbinian Maier(†) *** Josef Fuchs *** Simon Bichler *** Josef Kreitmayr *** Hans Wenger *** Josef Mertl(†) *** Xaver Stelzer *** [[Personen: Mehl Konrad | Konrad Mehl]] | ||
==== Reihe 6 (v.o.) ==== | ==== Reihe 6 (v.o.) ==== | ||
<imagemap> | |||
Datei:Vt_6.jpg| center | 950px | |||
rect 6 0 54 61 [[Personen:Bach Eduard|Bach Eduard]] | |||
rect 56 0 110 61 [[Personen:Thaler Andreas sen.|Thaler Andreas sen.]] | |||
rect 111 0 157 61 [[Personen:Buchberger Johann|Buchberger Johann]] | |||
rect 158 0 205 61 [[Personen:Schwab Josef|Schwab Josef]] | |||
rect 206 0 258 61 [[Personen:Kramer Johann|Kramer Johann]] | |||
rect 259 0 307 61 [[Personen:Schellkopf Ludwig|Schellkopf Ludwig]] | |||
rect 308 0 355 61 [[Personen:Reiter Martin|Reiter Martin]] | |||
rect 356 0 402 61 [[Personen:Greppmeier Josef|Greppmeier Josef]] | |||
rect 403 0 452 61 [[Personen:Schwaiger Josef|Schwaiger Josef]] | |||
rect 453 0 503 61 [[Personen:Brummer Simpert|Brummer Simpert]] | |||
rect 504 0 548 61 [[Personen:Gabriel Jakob|Gabriel Jakob]] | |||
rect 549 0 593 61 [[Personen:xxxherr Josef|xxxherr Josef]] | |||
rect 594 0 641 61 [[Personen:Binzer Heinrich|Binzer Heinrich]] | |||
rect 642 0 683 61 [[Personen:Gabriel Stephan|Gabriel Stephan]] | |||
rect 684 0 732 61 [[Personen:Bichler Johann|Bichler Johann]] | |||
rect 733 0 776 61 [[Personen:Lebmeier Georg|Lebmeier Georg]] | |||
rect 777 0 819 61 [[Personen:Reger Josef|Reger Josef]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
Eduard Bach(†) *** [[Personen: Thaler Andreas sen. | Andreas Thaler sen.]] *** Johann Buchberger *** Josef Schwab(†) *** Johann Kramer *** Ludwig Schellkopf *** Martin Reiter *** Josef Greppmeier *** Josef Schwaiger *** Simpert Brummer *** [[Personen: Gabriel Jakob | Jakob Gabriel]] *** Josef xxxherr *** Heinrich Binzer(†) *** [[Personen: Gabriel Stephan | Stephan Gabriel]](†) *** Johann Bichler(†) *** Georg Lebmeier *** Josef Reger | Eduard Bach(†) *** [[Personen: Thaler Andreas sen. | Andreas Thaler sen.]] *** Johann Buchberger *** Josef Schwab(†) *** Johann Kramer *** Ludwig Schellkopf *** Martin Reiter *** Josef Greppmeier *** Josef Schwaiger *** Simpert Brummer *** [[Personen: Gabriel Jakob | Jakob Gabriel]] *** Josef xxxherr *** Heinrich Binzer(†) *** [[Personen: Gabriel Stephan | Stephan Gabriel]](†) *** Johann Bichler(†) *** Georg Lebmeier *** Josef Reger | ||
==== Reihe 7 (v.o.) ==== | ==== Reihe 7 (v.o.) ==== | ||
<imagemap> | |||
Datei:Vt_7.jpg| center | 950px | |||
rect 14 0 58 63 [[Personen:Mertl Johann|Mertl Johann]] | |||
rect 59 0 110 63 [[Personen:Lebmeier Georg|Lebmeier Georg]] | |||
rect 111 0 162 63 [[Personen:Kothmayr Josef|Kothmayr Josef]] | |||
rect 163 0 209 63 [[Personen:Böck Josef|Böck Josef]] | |||
rect 210 0 255 63 [[Personen:Winter Thomas|Winter Thomas]] | |||
rect 256 0 309 63 [[Personen:Schäfer Josef|Schäfer Josef]] | |||
rect 310 0 354 63 [[Personen:Gall Michael|Gall Michael]] | |||
rect 355 0 403 63 [[Personen:Böck Xaver|Böck Xaver]] | |||
rect 404 0 455 63 [[Personen:Landshammer Christian|Landshammer Christian]] | |||
rect 456 0 502 63 [[Personen:Schruff Stephan|Schruff Stephan]] | |||
rect 503 0 549 63 [[Personen:Brummer Alois|Brummer Alois]] | |||
rect 550 0 596 63 [[Personen:Plöckl Johann|Plöckl Johann]] | |||
rect 597 0 637 63 [[Personen:Thaler Andreas|Thaler Andreas]] | |||
rect 638 0 686 63 [[Personen:Böck Wendelin|Böck Wendelin]] | |||
rect 687 0 730 63 [[Personen:Schrätzenstaller Josef|Schrätzenstaller Josef]] | |||
rect 731 0 781 63 [[Personen:Schrittenlocher Andreas|Schrittenlocher Andreas]] | |||
rect 782 0 822 63 [[Personen:Bichler Andreas|Bichler Andreas]] | |||
rect 823 0 870 63 [[Personen:Wohlfahrt Georg|Wohlfahrt Georg]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
Johann Mertl *** Georg Lebmeier *** Josef Kothmayr *** Josef Böck(†) *** Thomas Winter *** Josef Schäfer *** [[Personen: Gall Michael|Michael Gall]] *** Xaver Böck(†) *** Christian Landshammer *** Stephan Schruff *** Alois Brummer *** Johann Plöckl *** [[Personen: Thaler Andreas | Andreas Thaler]] *** Wendelin Böck(†) *** | Johann Mertl *** Georg Lebmeier *** Josef Kothmayr *** Josef Böck(†) *** Thomas Winter *** Josef Schäfer *** [[Personen: Gall Michael|Michael Gall]] *** Xaver Böck(†) *** Christian Landshammer *** Stephan Schruff *** Alois Brummer *** Johann Plöckl *** [[Personen: Thaler Andreas | Andreas Thaler]] *** Wendelin Böck(†) *** | ||
[[Personen: Schrätzenstaller Josef|Josef Schrätzenstaller]] *** [[Personen: Schrittenlocher Andreas | Andreas Schrittenlocher]] *** [[Personen: Bichler Andreas | Andreas Bichler]] *** Georg Wohlfahrt | [[Personen: Schrätzenstaller Josef|Josef Schrätzenstaller]] *** [[Personen: Schrittenlocher Andreas | Andreas Schrittenlocher]] *** [[Personen: Bichler Andreas | Andreas Bichler]] *** Georg Wohlfahrt | ||
==== Reihe 8 (v.o.) ==== | ==== Reihe 8 (v.o.) ==== | ||
<imagemap> | |||
Datei:Vt_8.jpg| center | 950px | |||
rect 10 0 60 55 [[Personen:Bichler Josef|Bichler Josef]] | |||
rect 61 0 116 55 [[Personen:Kling Xaver|Kling Xaver]] | |||
rect 117 0 161 55 [[Personen:Plöckl Michael|Plöckl Michael]] | |||
rect 162 0 209 55 [[Personen:Schmied Jakob|Schmied Jakob]] | |||
rect 210 0 258 55 [[Personen:Sanhieter Simon|Sanhieter Simon]] | |||
rect 259 0 309 55 [[Personen:Krach Michael|Krach Michael]] | |||
rect 310 0 354 55 [[Personen:Sigllechner Josef|Sigllechner Josef]] | |||
rect 355 0 405 55 [[Personen:Wiedmann Xaver|Wiedmann Xaver]] | |||
rect 406 0 452 55 [[Personen:Heinzinger Michael|Heinzinger Michael]] | |||
rect 453 0 499 55 [[Personen:Fröhlich Leonhard|Fröhlich Leonhard]] | |||
rect 500 0 547 55 [[Personen:Mehl Johann|Mehl Johann]] | |||
rect 549 0 590 55 [[Personen:Fleischmann Karl|Fleischmann Karl]] | |||
rect 591 0 637 55 [[Personen:Wohlfarth Josef|Wohlfarth Josef]] | |||
rect 638 0 683 55 [[Personen:Kugler Alois|Kugler Alois]] | |||
rect 684 0 730 55 [[Personen:Eberl Blasius|Eberl Blasius]] | |||
rect 731 0 774 55 [[Personen:Kling Josef|Kling Josef]] | |||
rect 775 0 817 55 [[Personen:Gabler Mathias|Gabler Mathias]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
Josef Bichler *** Xaver Kling *** Michael Plöckl *** Jakob Schmied *** Simon Sanhieter *** Michael Krach *** Josef Sigllechner *** Xaver Wiedmann *** Michael Heinzinger *** Leonhard Fröhlich *** Johann Mehl *** Karl Fleischmann *** Josef Wohlfarth *** Alois Kugler *** Blasius Eberl *** Josef Kling *** Mathias Gabler | Josef Bichler *** Xaver Kling *** Michael Plöckl *** Jakob Schmied *** Simon Sanhieter *** Michael Krach *** Josef Sigllechner *** Xaver Wiedmann *** Michael Heinzinger *** Leonhard Fröhlich *** Johann Mehl *** Karl Fleischmann *** Josef Wohlfarth *** Alois Kugler *** Blasius Eberl *** Josef Kling *** Mathias Gabler | ||
==== Reihe 9 (v.o.) ==== | ==== Reihe 9 (v.o.) ==== | ||
<imagemap> | |||
Datei:Vt_9.jpg| center | 950px | |||
rect 6 0 54 58 [[Personen:Schneider Xaver|Schneider Xaver]] | |||
rect 55 0 103 58 [[Personen:Hartl Josef|Hartl Josef]] | |||
rect 104 0 152 58 [[Personen:Kottmeier Georg|Kottmeier Georg]] | |||
rect 153 0 202 58 [[Personen:Wenger Josef|Wenger Josef]] | |||
rect 203 0 249 58 [[Personen:Grassl Thomas|Grassl Thomas]] | |||
rect 250 0 297 58 [[Personen:Lang Peter|Lang Peter]] | |||
rect 298 0 344 58 [[Personen:Thaler Josef|Thaler Josef]] | |||
rect 345 0 391 58 [[Personen:Holzapfel Georg|Holzapfel Georg]] | |||
rect 392 0 439 58 [[Personen:Schruff Josef|Schruff Josef]] | |||
rect 440 0 486 58 [[Personen:Mayer Michael|Mayer Michael]] | |||
rect 487 0 535 58 [[Personen:Sigl Wenzeslaus|Sigl Wenzeslaus]] | |||
rect 536 0 582 58 [[Personen:Rall Sebastian|Rall Sebastian]] | |||
rect 583 0 629 58 [[Personen:Assenbrunner Franz|Assenbrunner Franz]] | |||
rect 630 0 674 58 [[Personen:Spielberger Alois|Spielberger Alois]] | |||
rect 675 0 719 58 [[Personen:Haut Georg|Haut Georg]] | |||
rect 720 0 765 58 [[Personen:Sanhüter Jakob|Sanhüter Jakob]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
Xaver Schneider *** Josef Hartl *** Georg Kottmeier *** Josef Wenger *** Thomas Grassl *** Peter Lang *** [[Personen: Thaler Josef | Josef Thaler]] *** Georg Holzapfel *** Josef Schruff *** Michael Mayer *** Wenzeslaus Sigl *** Sebastian Rall(†) *** Franz Assenbrunner *** Alois Spielberger↗ *** Georg Haut *** Jakob Sanhüter↗ | Xaver Schneider *** Josef Hartl *** Georg Kottmeier *** Josef Wenger *** Thomas Grassl *** Peter Lang *** [[Personen: Thaler Josef | Josef Thaler]] *** Georg Holzapfel *** Josef Schruff *** Michael Mayer *** Wenzeslaus Sigl *** Sebastian Rall(†) *** Franz Assenbrunner *** Alois Spielberger↗ *** Georg Haut *** Jakob Sanhüter↗ | ||
== Quellen/Herkunft == | == Quellen/Herkunft == | ||
Krieger- und Soldatenverein Waidhofen | Krieger- und Soldatenverein Waidhofen |
Version vom 20. April 2012, 21:47 Uhr
Was?
Die Veteranentafel des Krieger- und Soldatenverein Waidhofen zeigt die ortsansässigen Kriegsteilnehmer des Ersten Weltkrieges, die allesamt in der Bayerischen Armee gedient haben. Dabei sind wahrscheinlich die sicher Gefallenen mit einem "†" gekennzeichnet (welchen Personenkreis diese Tafel umfasst wird derzeit in unserem Diskussionsforum (Registrierung erforderlich) noch diskutiert).
Einige davon tauchen auch rund um die Ermittlungen im Mordfall Hinterkaifeck auf.
Diese Männer sind auch auf unserer Spezialseite zum Thema zu finden.
Bemerkung;
Namen, die auf der Tafel keine Kennzeichnung haben, aber in der offiziellen Gefallenenliste auftauchen wurden vorerst mit einem "↗" gekennzeichnet.
Das Bild
Personen im Einzelnen
Reihe 1 (v.o.)
Xaver Schrätzenstaller(†) *** Michael Kreitmayr *** Rupert Lebmaier *** Franz Schreiner *** Ludwig Brunner *** Kaspar Stegmaier sen. *** Xaver Plöckl *** Martin Asam↗ *** Josef Schönacher *** Johann Greppmaier *** Martin Reitberger↗ *** Michael Fuchs *** Kaspar Stegmaier jun. *** Alois Brummer *** Blasius Lebmeier *** Schruff *** Josef Schwaiger *** Josef Kramer
Reihe 2 (v.o.)
Alois Knöferl *** Josef Pöllner(†) *** Josef Gabriel *** Xaver Greppmaier *** Xaver Dersch *** Josef Endres *** Georg Brummer *** Georg Brummer *** Simon Rau *** Hauptmann Schadt *** Johann Gigler *** Josef Bichler *** Michael Sanhütter *** Karl Gabriel(†) *** Jakob Gabriel *** Josef Gerbl *** Wilhelm Zach↗ *** Johann Freundl *** Josef Bichler
Reihe 3 (v.o.)
Johann Rachl *** Johann Frank(†) *** Johann Wiedmann *** Andreas Stegmeir *** Josef Rummel *** Johannes Fleischmann *** Josef Essigkrug *** Jakob Sigl *** Josef Plöckl *** Xaver Gabriel (vermisst) *** Alois Heinzinger↗ *** Kramer *** August Schwab *** Alfons Freundl↗ *** Heinrich Bichler *** Hans Festl *** Johann Dick *** Andreas Wörl
Reihe 4 (v.o.)
Karl Gabriel(†) *** Wendelin Humpl *** Ignatz Maier *** Michael Wohlfahrt(†) *** Josef Menzinger *** Karl Brummer *** Xaver Essigkrug *** Benedikt Böck(†) *** Andreas Rech *** Wenzeslaus Bley *** Josef Steinberger *** Johann Lebmeier *** Kaspar Böck *** Xaver Brummer↗ *** Josef Bichler *** Thomas Schreiner↗ *** Xaver Schruff *** Michael Hirschinger *** Xaver Kraus
Reihe 5 (v.o.) Mitte
Jakob Gerbl *** Thomas Walter(†) *** Max Schönacher *** Simon Schönacher *** Alois Gigler(†) *** Josef Lebmeier *** Josef Kreitmayer *** Joachim Gall *** Anton Schruff *** Symbert Greppmeier (vermisst) *** Korbinian Maier(†) *** Josef Fuchs *** Simon Bichler *** Josef Kreitmayr *** Hans Wenger *** Josef Mertl(†) *** Xaver Stelzer *** Konrad Mehl
Reihe 6 (v.o.)
Eduard Bach(†) *** Andreas Thaler sen. *** Johann Buchberger *** Josef Schwab(†) *** Johann Kramer *** Ludwig Schellkopf *** Martin Reiter *** Josef Greppmeier *** Josef Schwaiger *** Simpert Brummer *** Jakob Gabriel *** Josef xxxherr *** Heinrich Binzer(†) *** Stephan Gabriel(†) *** Johann Bichler(†) *** Georg Lebmeier *** Josef Reger
Reihe 7 (v.o.)
Johann Mertl *** Georg Lebmeier *** Josef Kothmayr *** Josef Böck(†) *** Thomas Winter *** Josef Schäfer *** Michael Gall *** Xaver Böck(†) *** Christian Landshammer *** Stephan Schruff *** Alois Brummer *** Johann Plöckl *** Andreas Thaler *** Wendelin Böck(†) *** Josef Schrätzenstaller *** Andreas Schrittenlocher *** Andreas Bichler *** Georg Wohlfahrt
Reihe 8 (v.o.)
Josef Bichler *** Xaver Kling *** Michael Plöckl *** Jakob Schmied *** Simon Sanhieter *** Michael Krach *** Josef Sigllechner *** Xaver Wiedmann *** Michael Heinzinger *** Leonhard Fröhlich *** Johann Mehl *** Karl Fleischmann *** Josef Wohlfarth *** Alois Kugler *** Blasius Eberl *** Josef Kling *** Mathias Gabler
Reihe 9 (v.o.)
Xaver Schneider *** Josef Hartl *** Georg Kottmeier *** Josef Wenger *** Thomas Grassl *** Peter Lang *** Josef Thaler *** Georg Holzapfel *** Josef Schruff *** Michael Mayer *** Wenzeslaus Sigl *** Sebastian Rall(†) *** Franz Assenbrunner *** Alois Spielberger↗ *** Georg Haut *** Jakob Sanhüter↗
Quellen/Herkunft
Krieger- und Soldatenverein Waidhofen