Personen: Sigl Martin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
Dodo (Diskussion | Beiträge) K (→Kriegsdienst) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
=== Kriegsdienst === | === Kriegsdienst === | ||
{| class="norm" border="1" | |||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |||
|style="width: 50em"|Martin Sigl | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |||
|style="width: 50em"|katholisch | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |||
|style="width: 50em"|Gröbern/ 01.11.1884 | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |||
|style="width: 50em"|Taglöhner/ Schenkenau und Hohenwart | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |||
|style="width: 50em"|Julie, geb. Forster<br> | |||
3<br> | |||
verheiratet | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |||
|style="width: 50em"|Karl und Therese, geb. Braun<br> | |||
Gröbern<br> Gütler | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|} | |||
Für Martin Sigl finden sich momentan 9 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen. | |||
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == |
Version vom 27. März 2012, 06:54 Uhr
Allgemeines
(in Bearbeitung)
Name
Martin Sigl
Geboren
01.11.1884
Gestorben
keine Angaben
Eltern
Vater: Sigl Karl †10.02.1931
Mutter: Theresia, geb. Braun †29.07.1932
Geschwister
Jakob Sigl
Josef Sigl
Es gibt noch weitere Geschwister, die noch nicht ermittelt sind.
Verheiratet mit
Julie, geb. Forster
Kinder
3 Kinder
Leben/Beruf
Wohnort(e)
Schule und Ausbildung
Taglöhner
Kriegsdienst
Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | ... |
Vor- und Zunamen | Martin Sigl |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Gröbern/ 01.11.1884 |
Lebensstellung/ Wohnort | Taglöhner/ Schenkenau und Hohenwart |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
Julie, geb. Forster 3 |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Karl und Therese, geb. Braun Gröbern |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | ... |
Truppenteil | ... |
Dienstverhältnisse | ... |
Orden/ Auszeichnungen | ... |
Gefechte/Leistungen | ... |
Führung Strafen |
... |
Bemerkungen | ... |
Für Martin Sigl finden sich momentan 9 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Martin Sigl, ein Bruder des Auffindzeugen Jakob Sigl.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung