Personen: Reisländer Simon: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dodo (Diskussion | Beiträge) K (→Name) |
Dodo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Westerbach | Westerbach | ||
=== Schule und Ausbildung === | === Schule und Ausbildung === | ||
keine Angaben | |||
=== Ehe/Familie === | === Ehe/Familie === | ||
ledig | |||
=== Kriegsdienst === | |||
{| class="norm" border="1" | |||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |||
|style="width: 50em"|Pionier | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |||
|style="width: 50em"|Simon Reisländer | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |||
|style="width: 50em"|katholisch | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |||
|style="width: 50em"|Adelshausen/ 08.03.1896 | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |||
|style="width: 50em"|Landwirt/ Westerbach | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |||
|style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |||
|style="width: 50em"|Johann und Therese, geb. Schalk<br>Westerbach<br>Ökonom | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|} | |||
Für Simon Reisländer finden sich momentan 2 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen. | |||
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == |
Version vom 29. Februar 2012, 06:50 Uhr
Allgemeines
(in Bearbeitung)
Name
Reisländer Simon
(Schreibweise im Protokoll: Reißländer)
Geboren
08.03.1896 in Adelshausen
Gestorben
keine Angaben
Eltern
Johann und Therese geb. Schalk
Geschwister
Johann Reisländer
Verheiratet mit
ledig
Kinder
keine Angaben
Leben/Beruf
Landwirt und Metzger
Wohnort(e)
Westerbach
Schule und Ausbildung
keine Angaben
Ehe/Familie
ledig
Kriegsdienst
Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | Pionier |
Vor- und Zunamen | Simon Reisländer |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Adelshausen/ 08.03.1896 |
Lebensstellung/ Wohnort | Landwirt/ Westerbach |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
--- --- ledig |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Johann und Therese, geb. Schalk Westerbach Ökonom |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | ... |
Truppenteil | ... |
Dienstverhältnisse | ... |
Orden/ Auszeichnungen | ... |
Gefechte/Leistungen | ... |
Führung Strafen |
... |
Bemerkungen | ... |
Für Simon Reisländer finden sich momentan 2 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung