Wissen: Die Bayerische Armee: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaska (Diskussion | Beiträge) |
Jaska (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Gliederung bis auf Regimentsebene == | == Gliederung bis auf Regimentsebene == | ||
{| | {| | ||
| valign="top" width=" | | valign="top" width="330px"|'''Armeekorps I''' | ||
* Infanterie-Division 1 | * Infanterie-Division 1 | ||
** Infanterie-Brigade 1 | ** Infanterie-Brigade 1 | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
* Korpstruppen | * Korpstruppen | ||
* Munutionskolonnen und Trains | * Munutionskolonnen und Trains | ||
| valign="top" width=" | | valign="top" width="330px"|'''Armeekorps II''' | ||
* Infanterie-Division 3 | * Infanterie-Division 3 | ||
** Infanterie-Brigade 5 | ** Infanterie-Brigade 5 | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
* Korpstruppen | * Korpstruppen | ||
* Munutionskolonnen und Trains | * Munutionskolonnen und Trains | ||
| valign="top" width=" | | valign="top" width="330px"|'''Armeekorps III''' | ||
* Infanterie-Division 5 | * Infanterie-Division 5 | ||
** Infanterie-Brigade 5 | ** Infanterie-Brigade 5 | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
|colspan="3"|<br><br> | |colspan="3"|<br><br> | ||
|- | |- | ||
| valign="top" width=" | | valign="top" width="330px"| '''Reservekorps I''' | ||
* Reserve-Division 1 | * Reserve-Division 1 | ||
** Reserve-Infanterie-Brigade 1 | ** Reserve-Infanterie-Brigade 1 | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
*** Reserve-Infanterieregiment 6 | *** Reserve-Infanterieregiment 6 | ||
** Reserve-Infanterie-Brigade 11 | ** Reserve-Infanterie-Brigade 11 | ||
*** Reserve-Infanterieregiment [[Datei:Stern.jpg|verweis=Wissen: Kriegsteilnehmer Reservekorps I#Reserve-Infanterieregiment 10]] | *** Reserve-Infanterieregiment 10 [[Datei:Stern.jpg|verweis=Wissen: Kriegsteilnehmer Reservekorps I#Reserve-Infanterieregiment 10]] | ||
*** Reserve-Infanterieregiment [[Datei:Stern.jpg|verweis=Wissen: Kriegsteilnehmer Reservekorps I#Reserve-Infanterieregiment 13]] | *** Reserve-Infanterieregiment 13 [[Datei:Stern.jpg|verweis=Wissen: Kriegsteilnehmer Reservekorps I#Reserve-Infanterieregiment 13]] | ||
*** Korpstruppen | *** Korpstruppen | ||
*** Munitionstruppen und Trains | *** Munitionstruppen und Trains | ||
| valign="top" width=" | | valign="top" width="330px"|'''Kavaleriedivision''' | ||
* Kavalerie-Brigade 1 | * Kavalerie-Brigade 1 | ||
** Schweres Reiter-Regiment 1 | ** Schweres Reiter-Regiment 1 | ||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
** Cheveaulegers-Regiment 1 | ** Cheveaulegers-Regiment 1 | ||
** Cheveaulegers-Regiment 2 | ** Cheveaulegers-Regiment 2 | ||
| valign="top" width=" | | valign="top" width="330px"|'''Armeetruppen''' | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"|<br><br> | |colspan="3"|<br><br> |
Version vom 10. Februar 2012, 15:30 Uhr
Was?
Gliederung der Bayerischen Armee
Aufbau der Bayerischen Armee 1914
Gliederung bis auf Regimentsebene
Armeekorps I
|
Armeekorps II
|
Armeekorps III
|
Reservekorps I
|
Kavaleriedivision
|
Armeetruppen |
Gemischte Landwehrbrigaden
|
Ersatzdivision
|
Festungen
|
= Klicken Sie auf den Stern um zu Kriegsteilnehmern im Umfeld von Hinterkaifeck zu gelangen
Bezug zu Hinterkaifeck
Viele der Männer, die im Zuge der Ermittlungen zum Mordfall Hinterkaifeck auftauchen, haben während des Ersten Weltkrieges in der Königlich Bayerischen Armee gedient.
Um eventuelle persönliche Verbindungen zwischen ihnen einzuschätzen wird hier die Gliederung der Bayerischen Armee zu Beginn des Ersten Weltkrieges vorgestellt.
Hier gehts zu den