Wissen: Kriegsteilnehmer im Umfeld von Hinterkaifeck: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
| | | | ||
|† 16.12.1914 | |† 16.12.1914 | ||
|- | |||
|[[Personen: Gabriel Xaver|Gabriel Xaver]] | |||
| | |||
|28.08.1895 | |||
| | |||
|03.04.1916 | |||
| | |||
|2. Kompanie | |||
| | |||
|ins Feld | |||
|- | |||
|[[Personen: Gabriel Xaver|Gabriel Xaver]] | |||
| | |||
|28.08.1895 | |||
| | |||
|05.04.1916 | |||
| | |||
|2. Kompanie | |||
| | |||
|vermisst 21.06.1916 | |||
|- | |- | ||
|[[Personen: Gruber Bernhard jun.|Gruber Bernhard jun.]] | |[[Personen: Gruber Bernhard jun.|Gruber Bernhard jun.]] |
Version vom 8. Februar 2012, 07:27 Uhr
(Seite ist im Aufbau)
Was?
Mit dieser Seite wollen wir versuchen, die Kriegsteilnehmer in ihren Einheiten zu gruppieren, um eventuelle persönliche Verbindungen herauszufinden.
Die einzelnen Abteilungen der Bayerischen Armee
I. Armeekorps
2. Infanterie-Division
II. Armeekorps
III. Armeekorps
I. Reservekorps
5. Reserve-Division
09. Reserve-Infanterie-Brigade
Reserve-Infanterieregiment 07
Teilnehmer | geboren | von bis | Truppenteil | Fragen/Bemerkungen | ||||
Lebmeier Blasius | 03.02.1878 | 06.10.1916 | Rekrutendepot | eingerückt | ||||
Lebmeier Blasius | 03.02.1878 | 03.11.1916 | 02. Kompanie |
11. Reserve-Infanterie-Brigade
Reserve-Infanterieregiment 13
Teilnehmer | geboren | von bis | Truppenteil | Fragen/Bemerkungen | ||||
Bärtl Josef | 18.01.1897 | 04.04.1916 | Rekrutendepot | eingerückt | ||||
Bärtl Josef | 18.01.1897 | 20.07.1916 | 03. Kompanie | |||||
Bärtl Josef | 18.01.1897 | 13.08.1916 | 02. Kompanie | ins Feld | ||||
Bärtl Josef | 18.01.1897 | 03.10.1916 | 07. Kompanie | |||||
Bärtl Josef | 18.01.1897 | 21.01.1917 | 03. Kompanie | |||||
Bärtl Josef | 18.01.1897 | 10.03.1917 | 07. Kompanie | |||||
Bärtl Josef | 18.01.1897 | 24.08.1918 | 03. Kompanie | |||||
Bärtl Josef | 18.01.1897 | 10.09.1918 | 03. Kompanie | |||||
Gabriel Karl | 16.12.1888 | 14.08.1914 | Rekrutendepot | eingerückt | ||||
Gabriel Karl | 16.12.1888 | 01.10.1914 | 01.Kompanie | |||||
Gabriel Karl | 16.12.1888 | 06.12.1914 | 06.Kompanie | † 16.12.1914 | ||||
Gabriel Xaver | 28.08.1895 | 03.04.1916 | 2. Kompanie | ins Feld | ||||
Gabriel Xaver | 28.08.1895 | 05.04.1916 | 2. Kompanie | vermisst 21.06.1916 | ||||
Gruber Bernhard jun. | keine Angaben | 03. Kompanie | † 1916 |
Reserve-Infanterieregiment 10
Teilnehmer | geboren | von bis | Truppenteil | Fragen/Bemerkungen | ||||
Bärtl Josef | 18.01.1897 | 29.08.1919 | 03. Kompanie | |||||
Gabriel Stephan | 29.12.1892 | 14.08.1914 | Rekrutendepot | † 21.07.1916 | ||||
Gabriel Stephan | 29.12.1892 | 10.10.1914 | 03. Kompanie | |||||
Gabriel Stephan | 29.12.1892 | 16.10.1914 | 03. Kompanie | ins Feld | ||||
Gabriel Xaver | 28.08.1895 | 01.07.1915 | Rekrutendepot | |||||
Gabriel Xaver | 28.08.1895 | 18.11.1915 | 4. Kompanie | |||||
Lebmeier Blasius | 03.02.1878 | 20.01.1917 | 01. Kompanie | |||||
Lebmeier Blasius | 03.02.1878 | 04.12.1917 | 03. Kompanie | |||||
Lebmeier Blasius | 03.02.1878 | 22.02.1918 | 10. Kompanie |
Kavaleriedivision
Armeetruppen
Gemischte Landwehrbrigaden
Ersatzdivision
Festungen
Bezug zu Hinterkaifeck
Viele der Männer, die in den Ermittlungen im Mordfall Hinterkaifeck auftauchen, waren Kriegsteilnehmer und in der Bayerischen Armee tätig.