Personen: Schäfer Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dodo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
===Kinder=== | ===Kinder=== | ||
mindestens 4 Kinder | mindestens 4 Kinder | ||
===Kriegsdienst=== | |||
(in Bearbeitung) | |||
{| class="norm" border="1" | |||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|} | |||
Für Josef Schäfer finden sich momentan 4 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen. | |||
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | ||
Schwager der ermordeten [[Personen: Baumgartner Maria | Maria | Schwager der ermordeten [[Personen: Baumgartner Maria | Maria Baumgartner]], Ehemann ihrer Schwester.<br> | ||
Josef Schäfer wurde (erst) am 09.06.1929 [[Aussagen: 1925-06-09 Schäfer Franziska und Josef | vernommen]]. | Josef Schäfer wurde (erst) am 09.06.1929 [[Aussagen: 1925-06-09 Schäfer Franziska und Josef | vernommen]]. | ||
Version vom 9. Januar 2012, 11:56 Uhr
Allgemeines
Name
Josef Schäfer
Geboren
18.11.1872 in Unterbernbach
Eltern
Josef und Krezenz, geb. Wagner
Verheiratet mit
Franziska Schäfer, geb. Baumgartner
Leben/Beruf
Wohnort(e)
Dachau Holzgartenstraße 7 - 1904 bis min. 1918
Hohenwart - Juli 1916 bis Frühjahr 1917
Mühlried - Frühjahr 1917 bis Juli 1922
München Winterstr. 3 - ab Juli 1922
Dachau Schwanklerstr.3 - min. Mai 1932
Kinder
mindestens 4 Kinder
Kriegsdienst
(in Bearbeitung)
Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | ... |
Vor- und Zunamen | ... |
Religion | ... |
Ort/ Datum der Geburt | ... |
Lebensstellung/ Wohnort | ... |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
... |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
... |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | ... |
Truppenteil | ... |
Dienstverhältnisse | ... |
Orden/ Auszeichnungen | ... |
Gefechte/Leistungen | ... |
Führung | ... |
Bemerkungen | ... |
Für Josef Schäfer finden sich momentan 4 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Schwager der ermordeten Maria Baumgartner, Ehemann ihrer Schwester.
Josef Schäfer wurde (erst) am 09.06.1929 vernommen.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung