Personen: Bichler Georg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
Dodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Name === | === Name === | ||
Georg Bichler | Georg Bichler | ||
===Geboren=== | |||
23.04.1892, Waidhofen | |||
=== Eltern === | === Eltern === | ||
Vater: [[Personen: Bichler Martin | Martin Bichler]], + vor 14.08.1914<br> | Vater: [[Personen: Bichler Martin | Martin Bichler]], + vor 14.08.1914<br> | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
== Leben/Beruf == | == Leben/Beruf == | ||
=== Wohnort(e) === | === Wohnort(e) === | ||
Waidhofen | [[Orte: Waidhofen|Waidhofen]] | ||
===Kriegsdienst=== | |||
(in Bearbeitung) | |||
{| class="norm" border="1" | |||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |||
|style="width: 50em"|... | |||
|- | |||
|} | |||
Für Georg Bichler finden sich momentan 10 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen. | |||
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == |
Version vom 18. Dezember 2011, 13:56 Uhr
Allgemeines
Name
Georg Bichler
Geboren
23.04.1892, Waidhofen
Eltern
Vater: Martin Bichler, + vor 14.08.1914
Mutter: Viktoria Bichler, geb. Steinbichler
Geschwister
Josef Bichler, *14.03.1887 in Oberwittelsbach
Anton Bichler *12.04.1891 in Pfersee bei Augsburg
Karl Bichler
Johann Bichler *14.12.1894 +21.09.1917 bei Becelaere
Leben/Beruf
Wohnort(e)
Kriegsdienst
(in Bearbeitung)
Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | ... |
Vor- und Zunamen | ... |
Religion | ... |
Ort/ Datum der Geburt | ... |
Lebensstellung/ Wohnort | ... |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
... |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
... |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | ... |
Truppenteil | ... |
Dienstverhältnisse | ... |
Orden/ Auszeichnungen | ... |
Gefechte/Leistungen | ... |
Führung | ... |
Bemerkungen | ... |
Für Georg Bichler finden sich momentan 10 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Bruder der tatverdächtigen Bichler Anton und Karl.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung