Personen: Schwaiger Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Unteroffizier | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Josef Schwaiger | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|katholisch | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | ||
|style="width: 50em"|.. | |style="width: 50em"|Gröbern/ 24.04.1892 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Landwirt/ Gröbern | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | ||
|style="width: 50em"|. | |style="width: 50em"|Thomas und Franziska geb. Reitberger<br>Gröbern<br>Ökonomeneheleute | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|} | |} | ||
Für | Für Josef Schwaiger finden sich momentan 3 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen. | ||
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == |
Version vom 4. Dezember 2011, 16:44 Uhr
Allgemeines
Name
Josef Schwaiger
Geboren
24. April 1892 in Gröbern
Gestorben
1962
Eltern
Vater: Thomas Schwaiger
Mutter: Franziska Schwaiger, geb. Reitberger
Geschwister
Johann Schwaiger | *16.06.1888 in Gröbern |
Thomas Schwaiger | *21.08.1889 in Gröbern |
Alois Schwaiger | *07.08.1894 in Gröbern |
Andreas Schwaiger | *12.02.1897 in Gröbern |
Verheiratet mit
Maria *1897, +1975
Kinder
Leben/Beruf
Landwirt und Schreinermeister
Wohnort(e)
Kriegsdienst
Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | Unteroffizier |
Vor- und Zunamen | Josef Schwaiger |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Gröbern/ 24.04.1892 |
Lebensstellung/ Wohnort | Landwirt/ Gröbern |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
--- --- ledig |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Thomas und Franziska geb. Reitberger Gröbern Ökonomeneheleute |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | ... |
Truppenteil | ... |
Dienstverhältnisse | ... |
Orden/ Auszeichnungen | ... |
Gefechte/Leistungen | ... |
Führung | ... |
Bemerkungen | ... |
Für Josef Schwaiger finden sich momentan 3 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Sohn des Zeugen und Gastwirt Thomas Schwaiger.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung