Personen: Schwaiger Johann: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
=== Kriegsdienst === | === Kriegsdienst === | ||
(in Bearbeitung) | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Johann Schwaiger | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|katholisch | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | ||
|style="width: 50em"|.. | |style="width: 50em"|Gröbern/ 16.06.1888 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Ökonom/ Adelshausen | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | ||
|style="width: 50em"|. | |style="width: 50em"|Therese geb. Binder<br>2<br>verheiratet | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | ||
|style="width: 50em"|. | |style="width: 50em"|Thomas und Franziska geb. Raitberger<br>Gröbern<br>Landwirt | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' |
Version vom 29. November 2011, 17:26 Uhr
Allgemeines
Name
Johann Schwaiger
Geboren
16.06.1888 in Gröbern
Eltern
Vater: Thomas Schwaiger
Mutter: Franziska Schwaiger, geb. Reitberger
Geschwister
Thomas Schwaiger | *21.08.1889 in Gröbern |
Josef Schwaiger | *24.04.1892 in Gröbern |
Alois Schwaiger | *07.08.1894 in Gröbern |
Andreas Schwaiger | *12.02.1897 in Gröbern |
Verheiratet mit
Kinder
Mindestens 2 Kinder
Leben/Beruf
Wohnort(e)
Gröbern, Adelshausen
Kriegsdienst
(in Bearbeitung)
Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | ... |
Vor- und Zunamen | Johann Schwaiger |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Gröbern/ 16.06.1888 |
Lebensstellung/ Wohnort | Ökonom/ Adelshausen |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
Therese geb. Binder 2 verheiratet |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Thomas und Franziska geb. Raitberger Gröbern Landwirt |
Truppenteil | bayer. Armierungs-Bataillon No. 13 und Garnisons-Bataillon III/8 Bayreuth |
Dienstverhältnisse | ... |
Orden/ Auszeichnungen | ... |
Gefechte/Leistungen | ... |
Führung | ... |
Bemerkungen | ... |
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Sohn des Zeugen und Gastwirt Thomas Schwaiger.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung