Personen: Schmaderer Josefa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ajnat (Diskussion | Beiträge) |
Ajnat (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
=== Name === | === Name === | ||
Josefa Schmaderer | Josefa Schmaderer, geborene Hofmaier | ||
=== Geboren === | === Geboren === | ||
14.03.1855 in Wasserburg | |||
===Gestorben=== | ===Gestorben=== | ||
während ihrer | während ihrer 15 jährigen Zuchthausstrafe | ||
=== Eltern === | === Eltern === | ||
Matthias Hofmaier, Maurer<br> | |||
Maria Hofmaier | |||
=== Geschwister === | === Geschwister === | ||
===verheiratet mit=== | ===verheiratet mit=== | ||
[[Personen: Schmaderer Josef|Josef Schmaderer]] | seit dem 24.04.1876 mit [[Personen: Schmaderer Josef|Josef Schmaderer]] | ||
===Kinder=== | ===Kinder=== | ||
[[Personen: Schmaderer Ignaz|Ignaz]]<br> | [[Personen: Schmaderer Ignaz|Ignaz]]<br> |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2024, 15:02 Uhr
Allgemeines
Name
Josefa Schmaderer, geborene Hofmaier
Geboren
14.03.1855 in Wasserburg
Gestorben
während ihrer 15 jährigen Zuchthausstrafe
Eltern
Matthias Hofmaier, Maurer
Maria Hofmaier
Geschwister
verheiratet mit
seit dem 24.04.1876 mit Josef Schmaderer
Kinder
Ignaz
Therese
Marie
Anna
(evtl. nicht vollständig)
Leben/Beruf
Mitglied der „Schmaderer-Bande“, Josef Rubner vom Erkennungsdienst der Polizeidirektion München beschreibt sie in seinen Überlegungen zu Schmaderer als treibende Kraft der Bande. Bei der Verurteilung 1903 erhielt Josefa Schmaderer 15 Jahre Zuchthaus .
Wohnort(e)
Metten, Furth, München Forstenrieder Straße 56
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Aufgrund der Vorgehensweise bei den Einbrüchen und Raubmorden war die „Schmaderer-Bande“ tatverdächtig.