Sachverhalte: Der Nachlass von Josef Asam: Unterschied zwischen den Versionen
Ajnat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Nach dem Tod von Josef Asam am 21.05.1885 ging das Anwesen im Erbvorgang an seine Wit…“) |
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Sachverhalte]] | |||
Nach dem Tod von [[Personen: Asam Josef | Josef Asam]] am 21.05.1885 ging [[Sachverhalte: Wem gehörte Hinterkaifeck? |das Anwesen im Erbvorgang]] an seine Witwe [[Personen: Gruber Cäzilia |Cäzilia]], die gemäß des [[Verträge: 1877-04-24 Ehe- und Erbvertrag Asam-Sanhüter |Ehe-und Erbertrags von 1877]] den beiden ehelichen Kindern [[Personen: Asam Martin| Martin]] und [[Personen: Starringer Cäzilia |Cäzilia]] je ein [[Sonstiges: Alte Begriffe| Vatergut]] zu 850,-- Mark zukommen ließ. <br> | Nach dem Tod von [[Personen: Asam Josef | Josef Asam]] am 21.05.1885 ging [[Sachverhalte: Wem gehörte Hinterkaifeck? |das Anwesen im Erbvorgang]] an seine Witwe [[Personen: Gruber Cäzilia |Cäzilia]], die gemäß des [[Verträge: 1877-04-24 Ehe- und Erbvertrag Asam-Sanhüter |Ehe-und Erbertrags von 1877]] den beiden ehelichen Kindern [[Personen: Asam Martin| Martin]] und [[Personen: Starringer Cäzilia |Cäzilia]] je ein [[Sonstiges: Alte Begriffe| Vatergut]] zu 850,-- Mark zukommen ließ. <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
[[Personen: Hackl Andreas |Andreas Hackl]]<br> | [[Personen: Hackl Andreas |Andreas Hackl]]<br> | ||
Wendelin Plöckl, Bauer in [[Orte: Haid am Rain|Mitterhaid]] (als verpflichter Schätzmann der Gemeinde)<br> | Wendelin Plöckl, Bauer in [[Orte: Haid am Rain|Mitterhaid]] (als verpflichter Schätzmann der Gemeinde)<br> | ||
Anton Rößler, Bauer in Wangen(als verpflichter Schätzmann der Gemeinde)<br> | Anton Rößler, Bauer in Wangen (als verpflichter Schätzmann der Gemeinde)<br> | ||
<br><br> | |||
{| class="docs" border="2" cellpadding="0" width="900" | |||
| | |||
<tt> | |||
<div align="center">Inventur</div> | |||
Heute den dritten Juli acht zehnhundert fünf und achtzig ---3. Juli 1885--- habe ich der zu Schrobenhausen wohnhafte kgl. Notar Theodor Metzler mich hierher nach Gröbern der Gemeinde Wangen mich in das Anwesen des verlebten Gütlers Josef Asam Haus No. 27 ½ dortselbst begeben um über den Rücklaß desselben das gesetzlich gebotene Inventar zu errichten. In der bezeichneten Behausung habe ich angetroffen. 1. Die Gütlerswittwe Cäzilia Asam von Gröbern. 2. den verpflichteten Vormund der beiden minderjährigen Kinder des Verlebten den Gütler Andreas Hackl von Oberlauterbach 3. die verpflichteten Schätzleute der Gemeinde [[Orte: Wangen |Wangen]] Wendelin Plöckl Bauer in [[Orte: Haid am Rain |Mitterhaid]] und Rößler Anton Bauer in Wangen. Alle mir nach Namen, Stand und Wohnort bekannt. | |||
Die Schätzleute wurden an ihren abgelegten Diensteid zurück erinnert und sodann | |||
die Inventur mit nachstehendem Reslutate bestätigt:<br> | |||
<br> | |||
<div align="center"> A Activa </div><br> | |||
<div align="center">I. Immobilien</div><br> | |||
Das Anwesen Haus No. 27 ½ in Gröbern bestehend in der Steuergemeinde Wangen | |||
aus: | |||
{| | |||
|Schätzwert | |||
|Gegenstand / Besitz | |||
|- | |||
|1000 M. | |||
|564 a Wohnhaus Stall Stadel Wurzgärtl und Hofraum zu 0,089 ha | |||
|- | |||
|271 M. | |||
|564a Hauserbreiten Acker zu 0,923 ha | |||
|- | |||
|218 M. | |||
|340 1/8 Wiestheil Wiese zu 0,371 ha | |||
|- | |||
|8 M. | |||
|340 1/9 desgleichen zu 0,014 ha | |||
|- | |||
|195 M. | |||
|563 Wald zu 0,664 ha | |||
|- | |||
|306 M. | |||
|564 b Hauserbreiten Acker zu 0,695 ha | |||
|- | |||
|435 M. | |||
|396 1/2 Hinterfeldacker zu 0,988 ha | |||
|- | |||
|58 M. | |||
|565 1/2 Egernacker zu 0,198 ha | |||
|- | |||
|42 M. | |||
|566 1/2 desgleichen zu 0,143 ha | |||
|- | |||
|1500 M. | |||
|389 1/3 Hexenholz Waldung zu 3,407 ha | |||
|- | |||
|580 M. | |||
|396 Hinterfeldacker zu 0,988 ha | |||
|- | |||
|600 M. | |||
|568 1/3 Mooswegbreite zu 2,044 ha | |||
|- | |||
|300 M. | |||
|346 Paarwiese zu 0,341 | |||
|- | |||
|34 M. | |||
|340 1/4 Wiestheil Wiese zu 0,115 ha | |||
|- | |||
|} | |||
Zusammen 11,528 ha Elf Hektar zwei und fünzig acht Zehntel Aar. gewerthet auf 6030 Mark sechstausend dreißig Mark | |||
<div align="center">II. Mobilien</div> | |||
{| | |||
|Schätzwert | |||
|Wo? | |||
|Gegenstand/Besitz | |||
|- | |||
|3 M. | |||
|Wohnstube | |||
|1 Tisch, 2 gepolstere Sessel, 1 alter Stuhl, 1 Schemel, 1 Hühnersteige, 1 Bank | |||
|- | |||
|3 M. | |||
| Wohnstube | |||
|1 Kruzifix, 1 Bilder, 1 Wanduhr, 1 Rehgewicht, 1 Petroleumlampe, 1 Blechpitsche, 1 Wassergelte | |||
|- | |||
| - - - - | |||
| Nebenkammer | |||
| Hier befinden sich die Effecten des Vaters der Witwe Martin Sanhüter | |||
|- | |||
|1,5 M. | |||
| Floetz | |||
|1 Wassereimer, 1 Säge, 1 Stalllaterne | |||
|- | |||
|20 M. | |||
| Schlafkammer | |||
|2 einschläfrige Betten mit Bettlaken | |||
|- | |||
|2 M. | |||
||Schlafkammer | |||
|1 Tisch, 1 Fußschemel, 1 Truherl | |||
|- | |||
| 2 M. | |||
|Schlafkammer | |||
|1 Schüsselrahmen, 5 Halbegläser, einige Porzellanteller, 2 Kaffeetassen, 2 | |||
Leuchterlampen , Kipptruhen | |||
|- | |||
| 3 M. | |||
| Schlafkammer | |||
|1 Schüsselrahmen, 1 Maßkrug, 2 Halbegläser, 10 Porzellanteller, einige Schüsseln | |||
|- | |||
|20 M. | |||
| Schlafkammer | |||
|3 Kleiderkästen | |||
|- | |||
|30 M. | |||
| Schlafkammer | |||
|1 Mantel, 1 Rock, 1 lederne Hose, 1 Jacke, 2 Hemden, 3 paar Socken, 1 Hut, 1 Paar | |||
Stiefel | |||
|- | |||
|2 M. | |||
|Schlafkammer | |||
|4 Diverse Bettüberzüge, 2 Bandscheren, 1 Armkorb, 1 Körbchen, | |||
1 Weihwasserkessel | |||
|- | |||
|2 M. | |||
|Schlafkammer | |||
|1 Cruzifix, 10 verschiedene Bilder | |||
|- | |||
|12 M. | |||
|Schlafkammer | |||
|17 Stück verschiedene Tuch und mehrere weiße Garn | |||
|- | |||
|8 M. | |||
|hintere Kammer | |||
|1 Hühnersteige, 1 alte Mehltruhe, 1 Giesskanne, 1 Baum-, 1 Spannsäge, 1 Schleifstein, | |||
1 Stosstrog mit Stösser, 2 Sensen, 1 Sichel, 1 Tragkorb, 1 Kratze, Surfass, Schaufeln, | |||
Harken, Gabeln, Rechen | |||
|- | |||
|10 M. | |||
| Küche | |||
|2 Krautfässer, 3 Pfannen, 1 Stosstrog, 1 Wassergelte, 2 Schaufeln,1 Gabel, | |||
1 Feuerhund, einige eiserne Häfen, 1 Schüsselrahmen | |||
|- | |||
|5 M. | |||
|Boden | |||
|Einige Säcke, 1 Eierfässl, 1 alte Truhe, alter Hausrath | |||
|- | |||
|2 M. | |||
|Keller | |||
| 1Anzahl Weitlinge | |||
|- | |||
|325 M. | |||
|Stall | |||
|2 Ochsen | |||
|- | |||
|180 M. | |||
|Stall | |||
|2 Kühe | |||
|- | |||
|120 M. | |||
|Stall | |||
|2 Stück Jungvieh | |||
|- | |||
|40 M. | |||
|Stall | |||
|1 Kalb | |||
|- | |||
|4 M. | |||
|Stall | |||
|2 Kretzen | |||
|- | |||
|2 M. | |||
| Stall | |||
|2 Zuggeschirre, 1 Fass, 1 Tränkschäffel, 1 Kretze | |||
|- | |||
|20 M. | |||
|Stadel | |||
|20 Zentner Heu | |||
|- | |||
|6 M. | |||
| Stadel | |||
|Gsottstruhe, 1 Windmühle, 2 Leítern, 1 Schaufel, 2 Drischeln | |||
|- | |||
|20 M. | |||
|Schweinestall | |||
|2 junge Schweine | |||
|- | |||
|15 M. | |||
|Remise | |||
|1 aufgerichteter Wagen | |||
|- | |||
|4 M. | |||
|Remise | |||
|1 Pflug, 1 Egge | |||
|- | |||
|10 M. | |||
|Hof (raum) | |||
|1 Parthie Holz, Boschen, Stangen, 1 Paar Schrägen | |||
|- | |||
|2 M. | |||
|Backofen | |||
|1 Backtrog, 1 Paar Backbrette und Einschiesser | |||
|- | |||
|} | |||
Summe der Mobilien 873 Mark und 50 Pfennige acht hundert drei und siebzig Mark und fünfzig | |||
Pfennige | |||
<div align="center">Ausbau</div> | |||
{| | |||
|150 Mark | |||
|Wird veranschlagt auf Baarschaft und Aktivfederungen sind nach Angabe nicht vorhanden. Daher Summe der Activa 7053,50 M. sieben tausend drei und fünfzig Mark fünfzig Pfennige. | |||
|- | |||
|} | |||
<div align="center">B Passiva</div> | |||
an Hypotheken:<br> | |||
{| | |||
|Betrag | |||
|Beschreibung | |||
|- | |||
|3000,00 M. | |||
|Darlehen bei der bayer. Hypotheken u. Wechselbank (besteht seit 1881) | |||
|- | |||
|41,25 M. | |||
|Zinsraten seit 1. April a 5% | |||
|- | |||
|300,00 M | |||
|Darlehen bei der Sparkasse Schrobenhausen | |||
|- | |||
|6,25 M | |||
|Zinsraten | |||
|- | |||
|3347,50 M | |||
| Hypothekenschuld gesamt | |||
|} | |||
an Currentschulden:<br> | |||
{| | |||
|Betrag | |||
|Beschreibung | |||
|- | |||
|200 M | |||
|Darlehen des vormaligen Grißbauern Steiner in Malzhausen (Beichtkosten und | |||
Krankenkosten) | |||
|- | |||
|44 M. | |||
|Rechnung des Lehrers in Waidhofen | |||
|- | |||
|6,50 M. | |||
|Arbeiten des Dr. Rett | |||
|- | |||
|3,40 M | |||
|Rechnung des Baders Maucher | |||
|- | |||
|12,50 M | |||
|Weitere Rechnung des Dr. Rett | |||
|- | |||
|60 M. | |||
|Rechnung des Pfarrers Dörrle | |||
|- | |||
|3,40 M. | |||
|Apothekerrechnung | |||
|- | |||
|12 M. | |||
|Rechnung des Seelenamts | |||
|- | |||
|27,70 M. | |||
|Rechnung des Schreiners und Totengräbers | |||
|- | |||
|369,70 M. | |||
|Currentschuld gesamt | |||
|- | |||
|} | |||
Summe der Passiva 3717 Mark 20 Pfennige, dreitausend siebenhundert siebzehn Mark zwanzig Pfennige. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Abgleichung | |||
|- | |||
|Activa | |||
|7053,50 M. | |||
|- | |||
|Passiva | |||
|3717,20 M | |||
|- | |||
|Activ Rest | |||
|<u>3336,30 M.</u> | |||
|} | |||
Dreitausend dreihundert sechsunddreißig Mark dreißig Pfennige. | |||
Die Schätzleute liquidieren per Mann 2 M zwei Mark und quittieren deren xxx durch die Wittwe. Das Ergebniß der Inventur wird vollseitig anerkannt. Hierrüber Urkunde vorgelegen. Genehmigt und unterschrieben. | |||
</tt> | |||
|} | |||
== Quelle: == | |||
Nachlassakte des Josef Asam, verfügbar im Staatsarchiv München, Signatur AG Schrobenhausen NR 1885/95 |
Aktuelle Version vom 11. April 2017, 14:03 Uhr
Nach dem Tod von Josef Asam am 21.05.1885 ging das Anwesen im Erbvorgang an seine Witwe Cäzilia, die gemäß des Ehe-und Erbertrags von 1877 den beiden ehelichen Kindern Martin und Cäzilia je ein Vatergut zu 850,-- Mark zukommen ließ.
Eine Inventarisierung mit Schätzung des Nachlasses fand am 03.07.1885 auf dem Hof statt, anwesend waren dabei:
der kgl. Notar Metzler
Cäzilia Asam
Andreas Hackl
Wendelin Plöckl, Bauer in Mitterhaid (als verpflichter Schätzmann der Gemeinde)
Anton Rößler, Bauer in Wangen (als verpflichter Schätzmann der Gemeinde)
Inventur
Heute den dritten Juli acht zehnhundert fünf und achtzig ---3. Juli 1885--- habe ich der zu Schrobenhausen wohnhafte kgl. Notar Theodor Metzler mich hierher nach Gröbern der Gemeinde Wangen mich in das Anwesen des verlebten Gütlers Josef Asam Haus No. 27 ½ dortselbst begeben um über den Rücklaß desselben das gesetzlich gebotene Inventar zu errichten. In der bezeichneten Behausung habe ich angetroffen. 1. Die Gütlerswittwe Cäzilia Asam von Gröbern. 2. den verpflichteten Vormund der beiden minderjährigen Kinder des Verlebten den Gütler Andreas Hackl von Oberlauterbach 3. die verpflichteten Schätzleute der Gemeinde Wangen Wendelin Plöckl Bauer in Mitterhaid und Rößler Anton Bauer in Wangen. Alle mir nach Namen, Stand und Wohnort bekannt.
Die Schätzleute wurden an ihren abgelegten Diensteid zurück erinnert und sodann
die Inventur mit nachstehendem Reslutate bestätigt: A Activa I. Immobilien Das Anwesen Haus No. 27 ½ in Gröbern bestehend in der Steuergemeinde Wangen aus:
Zusammen 11,528 ha Elf Hektar zwei und fünzig acht Zehntel Aar. gewerthet auf 6030 Mark sechstausend dreißig Mark
II. Mobilien
Summe der Mobilien 873 Mark und 50 Pfennige acht hundert drei und siebzig Mark und fünfzig Pfennige
Ausbau
B Passiva
Summe der Passiva 3717 Mark 20 Pfennige, dreitausend siebenhundert siebzehn Mark zwanzig Pfennige.
Dreitausend dreihundert sechsunddreißig Mark dreißig Pfennige. Die Schätzleute liquidieren per Mann 2 M zwei Mark und quittieren deren xxx durch die Wittwe. Das Ergebniß der Inventur wird vollseitig anerkannt. Hierrüber Urkunde vorgelegen. Genehmigt und unterschrieben. |
Quelle:
Nachlassakte des Josef Asam, verfügbar im Staatsarchiv München, Signatur AG Schrobenhausen NR 1885/95