Personen: Schirovsky Otto: Unterschied zwischen den Versionen
Dodo (Diskussion | Beiträge) K (→Kriegsdienst) |
Jaska (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Personen]] | |||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Zeile 46: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | ||
|style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig | |style="width: 50em"|---<br>---(Nachtrag: 1 Kind)<br>ledig (Nachtrag: verheiratet mit Frl. ???) | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | ||
Zeile 65: | Zeile 66: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | ||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"|11.10.1913-31.08.1915: 07. Chevauleger-Regiment<br> | ||
01.09.1915-13.04.1917: Infanterie-Leibregiment, 01. Kompanie<br> | |||
14.04.1917-17.09.1918: 07. Infanterie-Leibregiment, 01. Maschinengewehr-Kompanie<br> | |||
01.12.1919-10.05.1920: Maschinengewehr-Abteilung 21<br> | |||
11.05.1920 17. Reiterregiment, Maschinengewehrzug | |||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | ||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"|16.09.1916: Militärisches Verdienstkreuz III. Klasse mit Schwertern<br> | ||
24.12.1917: Einernes Kreuz II. Klasse<br> | |||
23.07.1918: Dienstabzeichen III. Klasse | |||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | ||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"|20.08.1914-21.08.1914: Schlacht um Lothringen<br> | ||
22.08.1914-14.09.1914: Schlacht vor Nancy-Epinal<br> | |||
19.09.1914-30.09.1914: Kämpfe auf den Maashöhen<br> | |||
01.09.1915-06.10.1915: Kämpfe in Tirol<br> | |||
20.10.1915-28.11.1915: Feldzug gegen Sebien<br> | |||
01.12.1915-03.03.1916: Aufmarsch an der Grenze<br> | |||
04.03.1916-19.03.1916: Kämpfe an der Grenze<br> | |||
01.04.1916-02.05.1916: Stellungskämpfe in der Champagne<br> | |||
05.06.1916-11.08.1916: Schlacht um Verdun<br> | |||
15.06.1916-21.07.1916: Kampf um Fleury<br> | |||
23.06.1916: Erstürmung von Fleury<br> | |||
05.08.1916-11.08.1916: Kampf um Zwischenwerk Thiaumont<br> | |||
18.08.1916-10.09.1916: Stelllungskampf in den Argonnen<br> | |||
11.09.1916-09.04.1917: Feldzug gegen Rumänien<br> | |||
17.06.1917-17.07.1917: Stellungskampf im Oberelsaß<br> | |||
06.08.1917-03.09.1917: Durchbruchsschlacht an der Putnauns Susita<br> | |||
04.09.1917-11.09.1917: Kampf an _______ Susita<br> | |||
02.10.1917-15.10.1917: Aufmarsch hinter der _______ Front<br> | |||
16.10.1917-23.10.1917: Stellungskämpfe an ______ <br> | |||
14.10.1917-27.10.1917:Durchbruch der ______ Alpen<br> | |||
27.10.1917: Einnahme von ______ <br> | |||
28.10.1917-03.11.1917: Schlacht bei ______ | |||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|sehr gut<br>keine | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | ||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"|07.01.1917-26.03.1917: Feldlazarett 32 (Darmkatarrh)<br> | ||
18.09.1918-09.11.1919: in englischer Kriegsgefangenschaft<br> | |||
Waffenausbildung: schweres Maschinengewehr 08, leichtes Maschinengewehr 08/15, Karabiner 98, Gewehr 98, Pistole 08<br> | |||
Eintritt im alten Heere: 11.10.1913<br> | |||
Eintritt in die vorläufige Reichswehr: 01.12.1919<br> | |||
Eintritt im neuen Friedensheer: 01.01.1921<br> | |||
Tag der Vereidigung: 10.12.1919 | |||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 21. August 2013, 22:10 Uhr
Allgemeines
Name
Otto Schirovsky
Geboren
01. April 1896
Gestorben
keine Angaben
Eltern
Jakob und Adeline, geb. Auhuber
Geschwister
Eduard Schirovsky
Johann (Hans) Schirovsky
Fritz Schirovsky
Verheiratet mit
---
Kinder
---
Leben/Beruf
Wohnort(e)
Staubing, Albrechtgasse 13 und Landshuterstr. 102
Schule und Ausbildung
Kaufmann, später aktiver Soldat
Ehe/Familie
---
Kriegsdienst
(in Bearbeitung)
Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | Unterwachtmeister |
Vor- und Zunamen | Otto Schirovsky |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Straubing/ 01.04.1896 |
Lebensstellung/ Wohnort | Kaufmann, aktiver Unteroffizier |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
--- ---(Nachtrag: 1 Kind) ledig (Nachtrag: verheiratet mit Frl. ???) |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Jakob und Adeline, geb. Auhuber (München) Strabing Kanzleiinspektor |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | Größe: 1,84m Gestalt: schlank |
Truppenteil | 01. Maschinengewehr-Kompanie, Infanterie-Leibregiment 07. Chevauleger-Regiment 17. Reiter-Regiment |
Dienstverhältnisse | 11.10.1913-31.08.1915: 07. Chevauleger-Regiment 01.09.1915-13.04.1917: Infanterie-Leibregiment, 01. Kompanie |
Orden/ Auszeichnungen | 16.09.1916: Militärisches Verdienstkreuz III. Klasse mit Schwertern 24.12.1917: Einernes Kreuz II. Klasse |
Gefechte/Leistungen | 20.08.1914-21.08.1914: Schlacht um Lothringen 22.08.1914-14.09.1914: Schlacht vor Nancy-Epinal |
Führung Strafen |
sehr gut keine |
Bemerkungen | 07.01.1917-26.03.1917: Feldlazarett 32 (Darmkatarrh) 18.09.1918-09.11.1919: in englischer Kriegsgefangenschaft |
Für Otto Schirovsky finden sich momentan 5 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Er war ein Bruder der Kaffeehändler Hans und Eduard Schirovsky.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung